Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2026/09/24 14:42] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  24.09.2026 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  24.09.2026, 17:14:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 07:03 Uhr
 +  * Mittag: 13:05 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 19:08 Uhr
 +  * Tageslänge: 12:06 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 06:32 Uhr - 19:39 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:18 Uhr - 20:53 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 96% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 16.2 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 16.5 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.3 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 14.1 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | -4.6 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 17.4 °C um 16:52 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 9.7 °C um 01:14 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 15.9 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | -5.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 17.8 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 34.3 °C am  08.09.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 4.1 °C am  23.09.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 17.2 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 38.9 °C am  04.08.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -2.4 °C am  28.03.2026  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 9.8 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 10.0 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.8 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 8.6 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 2.8 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 11.8 °C um 16:46 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 6.0 °C um 01:14 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 11.0 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -0.1 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 12.0 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 18.6 °C am  16.09.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 2.5 °Cam  23.09.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 10.3 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.8 °C am  19.06.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -7.2 °C am  30.04.2026  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 66 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 66 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -5 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 70 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 25 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 78 % um 00:36 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 59 % um 10:24 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 74 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 19 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 71 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 94 % am  13.09.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 29 % am  08.09.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 67 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  17.03.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 17 % am  29.05.2026  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 16.2 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 8.0 °C um 01:18 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 4.1 °C am  23.09.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -5.5 °C am  28.03.2026  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 16.2 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 17.4 °C um 16:52 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 33.7 °C am  08.09.2026  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 39.9 °C am  04.08.2026  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 3.9 km  |
 +^ am Tag:               | 140.8 km  |
 +^ in der Woche:         | 663.6 km  |
 +^ im Monat:             | 2545.7 km  |
 +^ im Jahr:              | 29985.3 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 288  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 288  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -8  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 242  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 284  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 208  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | 14  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 191  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 270  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 17.7 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 16.6 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -3.2 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 8.2 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | 9.7 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 33.8 km/h um 17:01 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.1 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | 4.8 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.3 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 46.7 km/h am  09.09.2026  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.7 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 67.6 km/h am  31.05.2026  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1020.2 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1020.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.0 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1020.7 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -2.1 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1022.8 hPa um 00:01 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1019.7 hPa um 07:32 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1020.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 6.9 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1019.5 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1029.6 hPa am  21.09.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1004.4 hPa am  08.09.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.4 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1029.6 hPa am  21.09.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 997.7 hPa am  14.05.2026  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 25.40 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 21.21 mm/h am  09.09.2026  |
 +^ Jahr (JAN):  | 449.80 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 140.41 mm/h am  05.07.2026  |
 +