Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2026/03/28 14:11] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  28.03.2026 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  28.03.2026, 14:41:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 05:59 Uhr
 +  * Mittag: 12:18 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 18:37 Uhr
 +  * Tageslänge: 12:38 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:28 Uhr - 19:09 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 04:12 Uhr - 20:25 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 79% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 9.2 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 9.1 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 2.7 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 1.6 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 9.7 °C um 13:21 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -2.4 °C um 05:16 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 6.7 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | -1.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 6.6 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 18.6 °C am  13.03.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -2.4 °C am  28.03.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 6.6 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 18.6 °C am  13.03.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -2.4 °C am  28.03.2026  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | -2.4 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | -2.6 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | -3.1 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.3 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | -0.9 °C um 06:59 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -4.6 °C um 09:39 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 2.6 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -6.4 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 2.3 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 8.8 °C am  09.03.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -4.6 °Cam  28.03.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 2.3 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 10.0 °C am  28.02.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -4.6 °C am  28.03.2026  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 44 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 44 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 1 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 69 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -4 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 92 % um 01:33 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 42 % um 11:51 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 77 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -19 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 76 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 100 % am  17.03.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 29 % am  13.03.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 76 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  17.03.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 29 % am  13.03.2026  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 7.4 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -5.5 °C um 05:03 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -5.5 °C am  28.03.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -5.5 °C am  28.03.2026  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 9.2 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 9.7 °C um 13:21 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 18.6 °C am  13.03.2026  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 18.6 °C am  13.03.2026  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 5.9 km  |
 +^ am Tag:               | 66.0 km  |
 +^ in der Woche:         | 787.9 km  |
 +^ im Monat:             | 3461.0 km  |
 +^ im Jahr:              | 10590.2 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 309  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 285  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -5  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 192  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 40  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 36  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | 265  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 189  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 188  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 11.3 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 8.6 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -4.8 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 4.5 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -3.2 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 22.5 km/h um 12:50 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 5.0 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -8.0 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 5.0 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 53.1 km/h am  25.03.2026  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 5.0 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 53.1 km/h am  25.03.2026  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1016.8 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1017.0 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.3 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1020.0 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -3.5 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1022.0 hPa um 00:01 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1016.8 hPa um 14:34 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1016.3 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 4.3 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1016.5 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1028.2 hPa am  04.03.2026  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 998.0 hPa am  14.03.2026  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.5 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1028.2 hPa am  04.03.2026  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 998.0 hPa am  14.03.2026  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 15.40 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 5.21 mm/h am  11.03.2026  |
 +^ Jahr (JAN):  | 15.40 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 5.21 mm/h am  11.03.2026  |
 +