Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/09/18 00:00] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  18.09.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  18.09.2025, 02:28:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:55 Uhr
 +  * Mittag: 13:07 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 19:20 Uhr
 +  * Tageslänge: 12:26 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 06:24 Uhr - 19:51 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:08 Uhr - 21:06 Uhr
 +
 +  * Mondphase: abnehmend 14% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 14.2 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 14.1 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.4 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 13.9 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 2.5 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 14.2 °C um 02:14 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 13.7 °C um 01:05 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 16.1 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 1.9 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 16.4 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 27.2 °C am  04.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 8.4 °C am  06.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 12.5 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -6.6 °C am  14.01.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 11.1 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 11.1 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 11.0 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 3.0 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 11.2 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 10.8 °C um 01:05 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 12.9 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -0.5 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 12.9 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 18.7 °C am  04.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 7.0 °Cam  06.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.8 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.3 °C am  12.08.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.4 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 82 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 82 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 83 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 3 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 84 % um 00:44 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 82 % um 01:59 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 82 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -14 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 81 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 96 % am  11.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 42 % am  03.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 75 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 14.2 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 13.7 °C um 01:05 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 7.7 °C am  06.09.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 14.2 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 14.2 °C um 02:14 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.2 °C am  04.09.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 0.2 km  |
 +^ am Tag:               | 3.9 km  |
 +^ in der Woche:         | 626.1 km  |
 +^ im Monat:             | 1679.7 km  |
 +^ im Jahr:              | 26122.6 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 155  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 176  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -25  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 171  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | -47  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 172  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -2  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 155  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 0  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 0.3 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -3.2 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 1.6 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -1.6 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 8.0 km/h um 01:42 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.3 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -3.2 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.9 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 48.3 km/h am  04.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.2 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1023.3 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1023.3 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.0 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1023.4 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.9 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1023.7 hPa um 00:05 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1023.2 hPa um 02:00 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1015.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 14.6 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1015.5 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1025.2 hPa am  06.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1006.7 hPa am  01.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.4 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 993.1 hPa am  13.03.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 31.80 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 49.00 mm/h am  02.09.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 402.80 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.19 mm/h am  26.06.2025  |
 +