Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/10/28 22:56] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  29.10.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  29.10.2025, 00:24:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:54 Uhr
 +  * Mittag: 11:57 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 17:00 Uhr
 +  * Tageslänge: 10:06 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 06:22 Uhr - 17:32 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:09 Uhr - 18:45 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 43% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 10.1 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 10.3 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.5 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 10.3 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 2.2 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 10.4 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 10.1 °C um 00:24 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 10.7 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | -0.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 9.9 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 23.2 °C am  04.10.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 2.3 °C am  19.10.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 12.4 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -6.6 °C am  14.01.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 6.4 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 6.4 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.7 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 6.4 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 1.2 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 6.5 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 6.1 °C um 00:16 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 8.3 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -2.7 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 7.3 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 14.8 °C am  04.10.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 0.7 °Cam  19.10.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.9 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.3 °C am  12.08.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.4 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 78 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 77 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 77 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -5 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 78 % um 00:23 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 76 % um 00:16 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 86 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -12 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 84 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 95 % am  07.10.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 44 % am  03.10.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 77 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 10.1 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 10.1 °C um 00:24 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -0.3 °C am  26.10.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 10.1 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 10.4 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 23.2 °C am  04.10.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 2.2 km  |
 +^ am Tag:               | 2.2 km  |
 +^ in der Woche:         | 556.3 km  |
 +^ im Monat:             | 3753.2 km  |
 +^ im Jahr:              | 30494.2 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 200  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 216  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -59  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 216  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | -14  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 289  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | 76  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 209  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 90  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 4.8 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 5.5 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -6.4 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 5.5 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -12.9 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 19.3 km/h um 00:02 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.9 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | 6.4 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 5.4 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 57.9 km/h am  04.10.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.2 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1013.6 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1013.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.2 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1013.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 2.1 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1013.7 hPa um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1013.5 hPa um 00:08 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1018.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 12.1 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1017.3 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1033.3 hPa am  10.10.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 988.2 hPa am  23.10.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.5 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 988.2 hPa am  23.10.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 35.60 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 12.60 mm/h am  24.10.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 446.40 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.19 mm/h am  26.06.2025  |
 +