Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/12/28 06:54] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  28.12.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  28.12.2025, 08:23:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 08:04 Uhr
 +  * Mittag: 12:15 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 16:26 Uhr
 +  * Tageslänge: 08:23 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 07:27 Uhr - 17:03 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 06:09 Uhr - 18:20 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 56% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | -2.3 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | -2.3 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.1 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | -2.4 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.8 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | -1.8 °C um 00:31 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -3.2 °C um 03:57 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 0.9 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | -1.2 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 2.8 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 15.4 °C am  09.12.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -4.3 °C am  27.12.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 11.0 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -8.9 °C am  23.11.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | -3.0 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | -3.0 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.1 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | -3.1 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 1.0 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | -2.5 °C um 00:31 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -3.9 °C um 03:57 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | -0.3 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -1.2 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1.6 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 11.7 °C am  08.12.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -5.6 °Cam  27.12.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.0 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.3 °C am  12.08.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -10.7 °C am  23.11.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 95 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 95 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 95 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 1 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 95 % um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 95 % um 00:00 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 92 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 92 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 100 % am  12.12.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 64 % am  10.12.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 79 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | -2.3 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -5.8 °C um 03:55 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -8.2 °C am  25.12.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | -2.3 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | -1.8 °C um 00:31 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 15.4 °C am  09.12.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 0.2 km  |
 +^ am Tag:               | 5.3 km  |
 +^ in der Woche:         | 575.1 km  |
 +^ im Monat:             | 1782.4 km  |
 +^ im Jahr:              | 34161.1 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 33  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 18  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 0  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 333  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 0  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 0  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -34  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 123  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 126  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 0.5 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 0.6 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | 0.0 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 6.4 km/h um 01:56 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.8 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -4.8 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 2.6 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 41.8 km/h am  24.12.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.9 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1030.7 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1030.7 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.8 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1029.7 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -0.2 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1030.9 hPa um 08:17 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1028.7 hPa um 02:09 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1019.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 15.4 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1019.8 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1031.5 hPa am  27.12.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1007.8 hPa am  04.12.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.6 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 988.2 hPa am  23.10.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 16.60 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 3.40 mm/h am  08.12.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 508.00 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.19 mm/h am  26.06.2025  |
 +