Archiv-/Tagesdaten

--Timestamp---	Temp	Chill	HIndex	Humid	Dewpt	 Wind 	HiWind	WindDir	Rain 	Barom	Solar	 ET  	 UV 
--------------	----	-----	------	-----	-----	------	------	-------	-----	-----	-----	-----	----
20251029 00:00	10.4	10.4	10.4	77	6.5	8	16	225	0.0	1013.7	0	0.025	0.0
20251029 00:05	10.3	10.3	10.3	77	6.5	6	19	225	0.0	1013.6	0	0.000	0.0
20251029 00:10	10.3	10.3	10.3	77	6.4	6	13	225	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 00:15	10.2	10.2	10.2	77	6.4	5	11	202	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 00:20	10.2	10.2	10.2	76	6.1	5	10	225	0.0	1013.6	0	0.000	0.0
20251029 00:25	10.0	10.0	10.0	78	6.3	5	13	202	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 00:30	9.6	9.6	9.6	80	6.3	5	11	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 00:35	9.2	8.4	9.2	82	6.3	6	11	202	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 00:40	8.8	7.6	8.8	83	6.1	8	16	202	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 00:45	8.5	7.2	8.5	84	6.0	8	16	202	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 00:50	8.4	7.5	8.4	84	5.8	6	10	202	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 00:55	8.3	8.3	8.3	85	5.9	5	11	202	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 01:00	8.2	7.3	8.2	85	5.8	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.025	0.0
20251029 01:05	8.1	7.1	8.1	86	5.9	6	16	202	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 01:10	8.1	7.1	8.1	86	5.9	6	14	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:15	8.0	7.1	8.0	86	5.8	6	14	180	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 01:20	7.9	7.0	7.9	86	5.7	6	10	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:25	7.8	6.9	7.8	86	5.6	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:30	7.8	6.9	7.8	86	5.6	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:35	7.8	6.9	7.8	86	5.6	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:40	7.8	6.9	7.8	86	5.6	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:45	7.9	6.9	7.9	87	5.9	6	10	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:50	7.9	6.9	7.9	87	5.9	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 01:55	7.9	7.0	7.9	87	5.9	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 02:00	7.9	7.9	7.9	87	5.9	5	11	180	0.0	1013.9	0	0.025	0.0
20251029 02:05	8.0	7.1	8.0	87	6.0	6	11	180	0.0	1014.0	0	0.000	0.0
20251029 02:10	8.1	8.1	8.1	87	6.0	5	10	180	0.0	1013.9	0	0.000	0.0
20251029 02:15	8.2	7.3	8.2	87	6.1	6	13	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 02:20	8.2	7.3	8.2	86	6.0	6	11	180	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 02:25	8.3	7.4	8.3	86	6.1	6	16	202	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 02:30	8.3	7.4	8.3	86	6.1	6	10	180	0.0	1013.6	0	0.000	0.0
20251029 02:35	8.2	8.2	8.2	86	6.0	5	8	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 02:40	8.1	7.2	8.1	86	5.9	6	10	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 02:45	8.1	8.1	8.1	86	5.9	5	11	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 02:50	8.1	8.1	8.1	86	5.9	5	11	180	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 02:55	8.1	7.1	8.1	86	5.9	6	11	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:00	8.1	7.1	8.1	86	5.9	6	11	180	0.0	1013.3	0	0.025	0.0
20251029 03:05	8.1	7.1	8.1	86	5.9	6	14	180	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 03:10	8.0	6.7	8.0	87	6.0	8	14	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:15	7.9	6.6	7.9	87	5.9	8	16	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:20	7.9	6.6	7.9	87	5.9	8	16	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:25	7.9	6.2	7.9	87	5.9	10	16	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:30	7.8	6.9	7.8	87	5.8	6	13	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:35	7.8	6.9	7.8	87	5.8	6	13	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:40	7.8	6.9	7.8	87	5.8	6	13	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:45	7.8	7.8	7.8	88	6.0	5	10	202	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 03:50	7.8	6.9	7.8	88	6.0	6	11	202	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 03:55	7.7	6.3	7.7	88	5.9	8	14	202	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:00	7.7	6.7	7.7	88	5.8	6	11	202	0.0	1013.3	0	0.025	0.0
20251029 04:05	7.6	6.6	7.6	88	5.8	6	10	202	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:10	7.6	7.6	7.6	88	5.7	5	10	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:15	7.6	7.6	7.6	88	5.7	5	10	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:20	7.5	7.5	7.5	88	5.6	5	11	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:25	7.5	6.5	7.5	88	5.6	6	11	180	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 04:30	7.5	6.5	7.5	89	5.8	6	11	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 04:35	7.5	7.5	7.5	89	5.8	5	8	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 04:40	7.5	7.5	7.5	88	5.6	5	11	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 04:45	7.4	7.4	7.4	88	5.6	5	10	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 04:50	7.4	7.4	7.4	89	5.7	5	8	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 04:55	7.4	7.4	7.4	89	5.7	5	8	180	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 05:00	7.3	7.3	7.3	89	5.6	5	10	180	0.0	1013.6	0	0.000	0.0
20251029 05:05	7.3	7.3	7.3	89	5.6	3	8	158	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 05:10	7.3	7.3	7.3	89	5.6	2	5	158	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 05:15	7.2	7.2	7.2	89	5.5	2	5	158	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 05:20	7.2	7.2	7.2	89	5.5	2	6	158	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 05:25	7.2	7.2	7.2	89	5.5	3	6	158	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 05:30	7.1	7.1	7.1	89	5.4	2	6	158	0.0	1013.8	0	0.000	0.0
20251029 05:35	7.1	7.1	7.1	89	5.4	3	8	158	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 05:40	7.1	7.1	7.1	89	5.4	3	5	158	0.0	1013.6	0	0.000	0.0
20251029 05:45	7.1	7.1	7.1	89	5.4	3	5	158	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 05:50	7.0	7.0	7.0	89	5.3	3	6	158	0.0	1013.7	0	0.000	0.0
20251029 05:55	6.9	6.9	6.9	89	5.3	3	5	135	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 06:00	6.9	6.9	6.9	89	5.2	3	5	158	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 06:05	6.8	6.8	6.8	89	5.1	2	5	158	0.0	1013.5	0	0.000	0.0
20251029 06:10	6.8	6.8	6.8	89	5.1	2	5	158	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 06:15	6.8	6.8	6.8	89	5.1	2	6	135	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 06:20	6.8	6.8	6.8	89	5.1	3	6	158	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 06:25	6.8	6.8	6.8	89	5.1	2	6	158	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 06:30	6.7	6.7	6.7	89	5.0	2	6	158	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 06:35	6.7	6.7	6.7	90	5.2	3	6	135	0.0	1013.4	0	0.000	0.0
20251029 06:40	6.7	6.7	6.7	90	5.1	2	6	135	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 06:45	6.6	6.6	6.6	89	4.9	2	5	135	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 06:50	6.6	6.6	6.6	90	5.1	3	5	135	0.0	1013.2	0	0.000	0.0
20251029 06:55	6.6	6.6	6.6	90	5.0	2	6	135	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 07:00	6.6	6.6	6.6	90	5.0	2	5	135	0.0	1013.3	0	0.000	0.0
20251029 07:05	6.6	6.6	6.6	90	5.0	2	5	135	0.0	1013.4	3	0.000	0.0
20251029 07:10	6.5	6.5	6.5	90	5.0	2	5	135	0.0	1013.4	7	0.000	0.0
20251029 07:15	6.5	6.5	6.5	90	5.0	2	6	135	0.0	1013.4	9	0.000	0.0
20251029 07:20	6.5	6.5	6.5	90	5.0	2	8	158	0.0	1013.5	11	0.000	0.0
20251029 07:25	6.6	6.6	6.6	90	5.0	2	5	135	0.0	1013.5	12	0.000	0.0
20251029 07:30	6.6	6.6	6.6	90	5.0	3	6	135	0.0	1013.5	14	0.000	0.0
20251029 07:35	6.6	6.6	6.6	90	5.1	2	5	135	0.0	1013.5	16	0.000	0.0
20251029 07:40	6.6	6.6	6.6	90	5.1	2	6	135	0.0	1013.5	17	0.000	0.0
20251029 07:45	6.7	6.7	6.7	90	5.1	3	6	135	0.0	1013.4	18	0.000	0.0
20251029 07:50	6.7	6.7	6.7	90	5.2	3	8	135	0.0	1013.5	18	0.000	0.0
20251029 07:55	6.8	6.8	6.8	90	5.3	2	8	135	0.0	1013.7	18	0.000	0.0
20251029 08:00	6.8	6.8	6.8	90	5.3	3	6	135	0.0	1013.7	19	0.000	0.0
20251029 08:05	6.9	6.9	6.9	90	5.4	3	6	135	0.0	1013.6	20	0.000	0.0
20251029 08:10	7.1	7.1	7.1	90	5.5	3	6	135	0.0	1013.5	21	0.000	0.0
20251029 08:15	7.1	7.1	7.1	90	5.6	2	6	135	0.0	1013.5	23	0.000	0.0
20251029 08:20	7.2	7.2	7.2	90	5.7	3	6	135	0.0	1013.4	23	0.000	0.0
20251029 08:25	7.4	7.4	7.4	90	5.9	3	6	135	0.0	1013.5	23	0.000	0.0
20251029 08:30	7.4	7.4	7.4	90	5.9	5	8	135	0.0	1013.4	23	0.000	0.0
20251029 08:35	7.7	7.7	7.7	90	6.1	5	8	135	0.0	1013.3	21	0.000	0.0
20251029 08:40	7.8	7.8	7.8	90	6.3	5	8	135	0.0	1013.4	21	0.000	0.0
20251029 08:45	8.1	8.1	8.1	89	6.4	3	8	135	0.0	1013.4	21	0.000	0.0
20251029 08:50	8.3	8.3	8.3	89	6.6	3	8	112	0.0	1013.1	21	0.000	0.0
20251029 08:55	8.4	8.4	8.4	89	6.7	5	8	135	0.0	1013.1	21	0.000	0.0
20251029 09:00	8.6	8.6	8.6	88	6.7	5	11	135	0.0	1013.1	23	0.025	0.0
20251029 09:05	8.7	8.7	8.7	88	6.8	3	8	135	0.0	1013.1	23	0.000	0.0
20251029 09:10	8.9	8.9	8.9	88	7.0	3	10	135	0.0	1013.0	23	0.000	0.0
20251029 09:15	9.1	9.1	9.1	87	7.0	5	10	135	0.0	1012.9	23	0.000	0.0
20251029 09:20	9.3	9.3	9.3	86	7.1	5	10	135	0.0	1012.8	23	0.000	0.0
20251029 09:25	9.4	9.4	9.4	86	7.2	5	10	135	0.0	1012.8	24	0.000	0.0
20251029 09:30	9.7	9.7	9.7	86	7.4	3	8	135	0.0	1012.7	26	0.000	0.0
20251029 09:35	9.9	9.9	9.9	85	7.5	2	8	112	0.0	1012.5	26	0.000	0.0
20251029 09:40	10.1	10.1	10.1	84	7.5	3	8	112	0.0	1012.4	26	0.000	0.0
20251029 09:45	10.3	10.3	10.3	83	7.5	3	11	112	0.0	1012.3	25	0.000	0.0
20251029 09:50	10.4	10.4	10.4	83	7.7	3	8	135	0.0	1012.2	25	0.000	0.0
20251029 09:55	10.6	10.6	10.6	82	7.6	5	10	135	0.0	1012.2	25	0.000	0.0
20251029 10:00	10.8	10.8	10.8	82	7.8	5	10	112	0.0	1012.1	25	0.025	0.0
20251029 10:05	10.9	10.9	10.9	80	7.6	6	16	135	0.0	1012.0	25	0.000	0.0
20251029 10:10	11.1	11.1	11.1	80	7.7	5	10	112	0.0	1011.8	25	0.000	0.0
20251029 10:15	11.3	11.3	11.3	79	7.8	6	14	135	0.0	1011.8	26	0.000	0.0
20251029 10:20	11.4	11.4	11.4	79	7.9	5	11	135	0.0	1011.7	26	0.000	0.0
20251029 10:25	11.5	11.5	11.5	78	7.8	5	11	135	0.0	1011.7	26	0.000	0.0
20251029 10:30	11.6	11.6	11.6	78	7.9	5	14	112	0.0	1011.6	26	0.000	0.0
20251029 10:35	11.7	11.7	11.7	78	8.0	3	10	112	0.0	1011.5	26	0.000	0.0
20251029 10:40	11.8	11.8	11.8	77	7.9	5	11	112	0.0	1011.4	28	0.000	0.0
20251029 10:45	11.8	11.8	11.8	77	7.9	6	11	112	0.0	1011.4	30	0.000	0.0
20251029 10:50	11.9	11.9	11.9	76	7.8	6	11	112	0.0	1011.2	30	0.000	0.0
20251029 10:55	12.1	12.1	12.1	75	7.8	6	11	112	0.0	1011.1	32	0.000	0.0
20251029 11:00	12.2	12.2	12.2	74	7.7	6	16	112	0.0	1011.0	34	0.025	0.0
20251029 11:05	12.3	12.3	12.3	73	7.6	6	11	112	0.0	1011.0	36	0.000	0.0
20251029 11:10	12.5	12.5	12.5	74	8.0	5	11	112	0.0	1011.0	44	0.000	0.0
20251029 11:15	12.7	12.7	12.7	72	7.7	5	13	112	0.0	1010.7	44	0.000	0.0
20251029 11:20	12.7	12.7	12.7	73	8.0	6	11	112	0.0	1010.6	40	0.000	0.0
20251029 11:25	12.9	12.9	12.9	73	8.2	5	11	90	0.0	1010.4	40	0.000	0.0
20251029 11:30	12.9	12.9	12.9	73	8.2	5	13	112	0.0	1010.3	32	0.000	0.0
20251029 11:35	13.1	13.1	13.1	73	8.3	6	11	112	0.0	1010.3	31	0.000	0.0
20251029 11:40	13.1	13.1	13.1	72	8.2	6	11	112	0.0	1010.3	30	0.000	0.0
20251029 11:45	13.1	13.1	13.1	71	8.0	10	18	112	0.0	1010.1	30	0.000	0.0
20251029 11:50	13.2	13.2	13.2	70	7.9	10	21	90	0.0	1010.1	31	0.000	0.0
20251029 11:55	13.3	13.3	13.3	70	7.9	10	21	112	0.0	1010.0	31	0.000	0.0
20251029 12:00	13.4	13.4	13.4	70	8.0	6	16	90	0.0	1009.9	33	0.051	0.0
20251029 12:05	13.6	13.6	13.6	69	8.0	8	16	112	0.0	1009.9	50	0.000	0.1
20251029 12:10	13.8	13.8	13.8	69	8.2	8	16	112	0.0	1009.9	424	0.000	0.8
20251029 12:15	14.1	14.1	14.1	69	8.5	6	14	112	0.0	1009.8	429	0.000	1.1
20251029 12:20	14.3	14.3	14.3	68	8.5	5	14	112	0.0	1009.6	422	0.000	1.1
20251029 12:25	14.4	14.4	14.4	68	8.6	6	14	90	0.0	1009.5	370	0.000	1.1
20251029 12:30	14.4	14.4	14.4	68	8.6	6	14	90	0.0	1009.4	321	0.000	1.0
20251029 12:35	14.7	14.7	14.7	67	8.6	6	16	135	0.0	1009.3	389	0.000	1.1
20251029 12:40	14.9	14.9	14.9	66	8.6	6	14	112	0.0	1009.0	405	0.000	1.1
20251029 12:45	14.9	14.9	14.9	67	8.9	6	19	90	0.0	1008.9	358	0.000	1.1
20251029 12:50	14.9	14.9	14.9	67	8.9	8	16	90	0.0	1008.8	406	0.000	1.1
20251029 12:55	15.2	15.2	15.2	67	9.1	5	11	90	0.0	1008.7	390	0.000	1.1
20251029 13:00	15.4	15.4	15.4	66	9.1	6	16	90	0.0	1008.6	395	0.229	1.0
20251029 13:05	15.4	15.4	15.4	66	9.1	6	11	112	0.0	1008.6	314	0.000	0.9
20251029 13:10	15.4	15.4	15.4	67	9.3	5	11	112	0.0	1008.5	321	0.000	1.0
20251029 13:15	15.7	15.7	15.7	67	9.6	5	6	112	0.0	1008.4	383	0.000	1.0
20251029 13:20	15.9	15.9	15.9	66	9.5	5	10	112	0.0	1008.4	379	0.000	1.0
20251029 13:25	15.9	15.9	15.9	65	9.4	5	8	90	0.0	1008.2	363	0.000	0.9
20251029 13:30	16.1	16.1	16.1	66	9.7	5	10	90	0.0	1008.2	365	0.000	0.9
20251029 13:35	16.4	16.4	16.4	65	9.8	6	16	112	0.0	1008.1	360	0.000	0.9
20251029 13:40	16.4	16.4	16.4	63	9.4	6	14	112	0.0	1007.9	345	0.000	0.8
20251029 13:45	16.4	16.4	16.4	65	9.8	5	11	112	0.0	1008.0	337	0.000	0.8
20251029 13:50	16.4	16.4	16.4	64	9.6	5	10	112	0.0	1007.8	297	0.000	0.8
20251029 13:55	16.8	16.8	16.8	64	9.9	3	10	112	0.0	1007.8	320	0.000	0.7
20251029 14:00	16.8	16.8	16.8	63	9.7	5	11	90	0.0	1007.6	310	0.203	0.7
20251029 14:05	17.1	17.1	17.1	63	10.0	3	11	112	0.0	1007.5	297	0.000	0.7
20251029 14:10	17.4	17.4	17.4	62	10.0	5	11	135	0.0	1007.4	316	0.000	0.7



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der Archivdaten (Monats und Tagesdaten)