Archiv-/Tagesdaten

--Timestamp---	Temp	Chill	HIndex	Humid	Dewpt	 Wind 	HiWind	WindDir	Rain 	Barom	Solar	 ET  	 UV 
--------------	----	-----	------	-----	-----	------	------	-------	-----	-----	-----	-----	----
20260514 00:00	11.7	11.7	11.7	63	4.9	6	10	270	0.0	1002.2	0	0.051	0.0
20260514 00:05	11.7	11.7	11.7	63	4.9	6	11	292	0.0	1002.1	0	0.000	0.0
20260514 00:10	11.7	11.7	11.7	63	4.9	8	14	270	0.0	1002.1	0	0.000	0.0
20260514 00:15	11.6	11.6	11.6	64	5.0	8	18	292	0.0	1002.1	0	0.000	0.0
20260514 00:20	11.4	11.4	11.4	64	4.9	11	19	292	0.0	1002.2	0	0.000	0.0
20260514 00:25	11.3	11.3	11.3	65	4.9	6	14	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 00:30	11.2	11.2	11.2	65	4.9	6	18	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 00:35	11.1	11.1	11.1	66	5.0	6	11	270	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 00:40	11.1	11.1	11.1	67	5.2	5	8	292	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 00:45	11.0	11.0	11.0	68	5.3	2	10	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 00:50	10.9	10.9	10.9	69	5.4	0	2	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 00:55	10.8	10.8	10.8	70	5.5	0	3	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 01:00	10.6	10.6	10.6	72	5.7	0	0	-100000	0.0	1002.3	0	0.025	0.0
20260514 01:05	10.4	10.4	10.4	73	5.8	0	3	292	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 01:10	10.3	10.3	10.3	74	5.8	0	3	292	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 01:15	10.1	10.1	10.1	75	5.8	0	5	292	0.0	1002.6	0	0.000	0.0
20260514 01:20	9.9	9.9	9.9	76	5.9	0	6	0	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 01:25	9.8	9.8	9.8	77	6.0	0	0	-100000	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 01:30	9.7	9.7	9.7	77	5.9	0	0	-100000	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 01:35	9.4	9.4	9.4	78	5.8	2	5	0	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 01:40	9.3	9.3	9.3	79	5.8	0	3	0	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 01:45	9.2	9.2	9.2	79	5.7	0	5	0	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 01:50	9.1	9.1	9.1	79	5.6	0	2	22	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 01:55	8.9	8.9	8.9	80	5.7	0	2	22	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 02:00	8.8	8.8	8.8	80	5.6	0	3	22	0.0	1002.7	0	0.025	0.0
20260514 02:05	8.7	8.7	8.7	81	5.6	2	6	315	0.0	1002.8	0	0.000	0.0
20260514 02:10	8.6	8.6	8.6	82	5.7	3	10	292	0.0	1002.9	0	0.000	0.0
20260514 02:15	8.7	8.7	8.7	82	5.8	5	10	292	0.0	1002.9	0	0.000	0.0
20260514 02:20	8.8	8.8	8.8	82	5.9	5	11	270	0.0	1002.9	0	0.000	0.0
20260514 02:25	8.8	8.0	8.8	82	5.9	6	13	248	0.0	1002.7	0	0.000	0.0
20260514 02:30	8.8	7.6	8.8	81	5.8	8	18	248	0.0	1002.7	0	0.000	0.0
20260514 02:35	8.9	8.9	8.9	81	5.8	5	18	248	0.0	1002.6	0	0.000	0.0
20260514 02:40	8.9	8.9	8.9	80	5.6	3	10	248	0.0	1002.5	0	0.000	0.0
20260514 02:45	8.9	8.9	8.9	80	5.6	5	10	225	0.0	1002.4	0	0.000	0.0
20260514 02:50	8.9	8.9	8.9	80	5.7	2	6	225	0.0	1002.3	0	0.000	0.0
20260514 02:55	8.9	8.9	8.9	80	5.7	5	21	225	0.0	1002.2	0	0.000	0.0
20260514 03:00	9.0	8.2	9.0	79	5.6	6	21	225	0.0	1002.1	0	0.025	0.0
20260514 03:05	9.0	8.2	9.0	78	5.4	6	19	202	0.0	1002.1	0	0.000	0.0
20260514 03:10	9.1	8.3	9.1	78	5.5	6	16	225	0.0	1002.0	0	0.000	0.0
20260514 03:15	9.2	8.4	9.2	77	5.3	6	18	225	0.0	1001.9	0	0.000	0.0
20260514 03:20	9.3	7.6	9.3	76	5.3	11	21	225	0.0	1001.9	0	0.000	0.0
20260514 03:25	9.3	7.6	9.3	76	5.3	11	21	225	0.0	1001.8	0	0.000	0.0
20260514 03:30	9.3	7.6	9.3	76	5.3	11	24	225	0.0	1001.9	0	0.000	0.0
20260514 03:35	9.3	8.2	9.3	76	5.3	8	18	225	0.0	1001.8	0	0.000	0.0
20260514 03:40	9.3	8.5	9.3	76	5.3	6	16	202	0.0	1001.7	0	0.000	0.0
20260514 03:45	9.3	8.2	9.3	76	5.3	8	24	225	0.0	1001.7	0	0.000	0.0
20260514 03:50	9.3	8.2	9.3	76	5.3	8	19	202	0.0	1001.7	0	0.000	0.0
20260514 03:55	9.3	8.5	9.3	76	5.3	6	11	225	0.0	1001.6	0	0.000	0.0
20260514 04:00	9.3	7.8	9.3	76	5.3	10	19	248	0.0	1001.6	0	0.025	0.0
20260514 04:05	9.3	7.6	9.3	77	5.5	11	24	248	0.0	1001.5	0	0.000	0.0
20260514 04:10	9.2	7.5	9.2	77	5.4	11	21	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 04:15	9.2	7.4	9.2	77	5.3	11	27	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 04:20	9.2	6.8	9.2	77	5.3	16	34	225	0.0	1001.3	0	0.000	0.0
20260514 04:25	9.2	7.0	9.2	77	5.3	14	26	248	0.0	1001.3	0	0.000	0.0
20260514 04:30	9.2	7.4	9.2	77	5.3	11	23	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 04:35	9.1	7.4	9.1	77	5.3	11	21	248	0.0	1001.3	0	0.000	0.0
20260514 04:40	9.2	8.0	9.2	77	5.3	8	19	225	0.0	1001.5	0	0.000	0.0
20260514 04:45	9.1	8.0	9.1	77	5.3	8	18	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 04:50	9.1	7.4	9.1	76	5.1	11	21	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 04:55	9.1	8.0	9.1	76	5.1	8	18	225	0.0	1001.5	0	0.000	0.0
20260514 05:00	9.1	7.4	9.1	76	5.1	11	27	225	0.0	1001.4	0	0.025	0.0
20260514 05:05	9.2	6.8	9.2	76	5.2	16	39	225	0.0	1001.5	0	0.000	0.0
20260514 05:10	9.2	6.6	9.2	75	5.0	18	32	225	0.0	1001.5	0	0.000	0.0
20260514 05:15	9.3	6.9	9.3	74	4.9	16	27	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 05:20	9.3	7.3	9.3	74	4.9	13	24	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 05:25	9.3	8.2	9.3	74	4.9	8	19	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0
20260514 05:30	9.2	7.8	9.2	74	4.8	10	23	202	0.0	1001.3	0	0.000	0.0
20260514 05:35	9.2	8.0	9.2	75	5.0	8	16	225	0.0	1001.4	0	0.000	0.0



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der Archivdaten (Monats und Tagesdaten)