NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2007


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    13.2   20.7  14:45    6.3  07:25    8.8    0.0     0.0  0.6    11.3  11:00   NNE
02    15.1   21.1  15:30    9.2  06:20    5.8    0.0     0.0  0.7     9.7  07:05   S
03    17.0   23.7  15:10   13.1  07:20    0.0    0.1     1.3  0.9    17.7  13:30   NW
04    15.8   20.6  15:10   12.8  02:10    2.9    0.0     0.5  1.0    17.7  10:40   SSW
05    14.3   16.4  15:45   12.1  23:55    7.4    0.0     3.3  1.1    11.3  23:00   N
06    10.7   14.4  14:05    7.3  07:50   13.4    0.0     0.0  4.4    22.5  12:00   E
07     9.5   14.3  15:10    5.4  23:55   15.2    0.0     0.0  3.2    20.9  09:55   E
08     8.8   15.7  14:05    3.7  04:55   15.6    0.0     0.0  0.5    17.7  13:05   NNW
09     8.6   14.7  15:15    4.1  06:30   16.1    0.0     0.0  0.6    11.3  14:30   N
10     5.7    9.7  17:15    2.3  06:30   22.2    0.0     0.3  0.9    11.3  13:50   N
11     7.6   12.8  15:05    3.9  00:55   18.0    0.0     0.0  2.1    17.7  14:20   NNE
12     8.2   13.2  14:55    3.3  07:05   18.2    0.0     0.3  3.4    19.3  12:50   SW
13     9.7   13.3  14:40    5.3  23:55   16.3    0.0     0.0  2.3    17.7  14:05   ENE
14     6.8   12.8  14:55    1.9  07:35   19.8    0.0     0.0  3.4    20.9  04:20   ESE
15     8.0   17.4  14:35    0.5  06:15   16.8    0.0     0.0  0.4     9.7  13:50   NNW
16    11.1   18.8  15:10    6.2  07:20   10.5    0.0     0.0  1.1    14.5  13:20   SSW
17    12.2   20.1  15:00    5.9  03:50    9.6    0.0     0.0  2.4    24.1  13:45   SW
18     8.3   13.8  00:00    5.4  23:05   15.6    0.0     1.5 10.0    43.5  04:30   WSW
19     4.5    7.1  15:55    1.3  21:35   25.4    0.0     1.8  8.7    35.4  18:10   W
20     2.1    4.8  15:50   -0.8  07:40   29.4    0.0     0.3  4.1    25.7  15:25   NNW
21     1.1    2.3  00:10   -0.2  21:05   31.1    0.0     4.8  3.3    16.1  15:40   W
22     1.2    2.8  13:25   -0.1  03:45   30.6    0.0     3.8  2.9    14.5  12:35   NNE
23     1.9    2.9  17:25    0.9  07:15   29.5    0.0     4.6  2.3    14.5  23:35   NNE
24     3.1    4.4  16:05    1.6  08:10   27.6    0.0     0.5  4.7    22.5  00:05   ENE
25     5.2    6.5  17:10    3.8  08:00   23.8    0.0     0.0  3.4    27.4  22:30   ESE
26     5.2    6.8  16:25    2.9  23:45   24.2    0.0     0.0  3.9    22.5  00:15   ESE
27     5.8    7.2  13:55    2.9  00:00   23.9    0.0     0.0  2.8    20.9  05:40   W
28     5.8    9.0  14:50    2.6  23:55   22.5    0.0     0.0  1.2    11.3  13:15   SE
29     4.9   12.1  13:50   -0.6  04:55   22.6    0.0     0.0  0.9     9.7  12:50   N
30     6.4   10.0  12:25    2.8  02:25   21.5    0.0     0.5  3.2    17.7  12:15   SW
31     5.9    9.9  13:05    1.1  23:50   23.1    0.0     0.0  1.7    16.1  13:05   NNE
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.9   23.7     3    -0.8    20   567.4    0.1    23.4  2.6    43.5    18    NE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  4
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    4.8 mm ON 10/21/2007
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen