NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2009


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.8   19.9  15:50    7.2  07:20    8.5    0.0     0.0  6.3    37.0  13:40   WNW
02    12.3   15.5  15:45   10.3  23:55    9.8    0.0     0.0  3.8    24.1  14:40   NW
03    12.2   19.1  16:35    6.4  07:40   10.0    0.0     0.0  3.5    30.6  14:30   SW
04    13.0   19.8  16:15    7.9  03:00    8.1    0.0     0.0  9.4    43.5  10:50   WSW
05    12.4   17.4  13:05    6.9  06:50   11.1    0.0     2.0  4.1    30.6  21:15   S
06    17.6   23.6  14:40   11.7  03:30    1.2    0.0     0.2  6.7    27.4  13:20   SW
07    20.4   28.1  16:45   16.1  03:30    0.0    6.8     0.0  4.2    24.1  00:20   SW
08    17.8   22.2  12:55   14.4  23:55    0.0    0.0     2.8  6.7    38.6  13:00   SW
09    13.5   15.0  10:05   10.7  23:50    9.9    0.0     1.4  4.5    27.4  21:05   NE
10    12.3   17.3  13:50   10.3  03:05    8.2    0.0     2.6  6.0    49.9  15:15   WSW
11    11.9   15.0  13:55    9.8  07:50   10.7    0.0     0.0 11.8    41.8  22:25   W
12     7.6   11.5  00:30    3.7  22:35   19.4    0.0    16.4 18.2    53.1  16:25   WNW
13     4.3    7.5  12:10    1.2  22:25   25.1    0.0     5.1 11.7    51.5  17:25   WNW
14     1.6    4.7  13:05   -0.2  05:40   29.0    0.0     0.2  8.7    33.8  13:25   NW
15     0.4    4.1  12:35   -1.1  05:50   30.4    0.0     0.2  8.4    30.6  12:45   W
16     2.2    5.3  14:00    0.0  00:00   28.2    0.0     3.9 16.6    54.7  16:50   WSW
17     3.6    5.4  16:00    1.9  09:15   26.4    0.0     7.9 10.6    38.6  01:15   W
18     3.1    5.2  16:05    1.5  21:50   27.0    0.0     2.8  4.7    29.0  09:55   WNW
19     2.7    7.1  14:55   -0.1  23:50   26.8    0.0     0.0  2.9    20.9  15:20   ESE
20     1.7    8.9  15:35   -3.3  07:45   28.0    0.0     0.2  3.1    17.7  16:30   ESE
21     2.7   10.1  15:50   -1.8  05:40   25.6    0.0     0.2  4.4    20.9  16:05   E
22     4.6    6.9  17:55    1.4  02:00   25.5    0.0     3.3  1.8    17.7  05:15   WNW
23     5.3    7.4  21:25    2.4  03:50   24.1    0.0     2.6  2.4    14.5  16:05   W
24     7.7   11.1  15:35    5.7  23:30   17.9    0.0     0.2  2.1    17.7  16:30   NNW
25    11.2   18.4  14:00    5.7  00:00   11.3    0.0     0.0  2.9    17.7  09:15   SSE
26    10.5   13.1  14:20    9.0  06:15   13.1    0.0     1.8  3.3    20.9  13:50   W
27     9.0   13.5  12:40    4.3  23:05   17.0    0.0     0.0  2.6    17.7  01:25   WNW
28     6.6   13.1  13:05    1.2  07:00   20.2    0.0     0.2  0.9     9.7  11:40   NNE
29     6.9   14.1  14:10    2.3  05:30   18.3    0.0     0.0  4.1    16.1  11:05   NNE
30     6.2   10.8  13:10    0.2  23:55   23.1    0.0     0.0  4.9    25.7  13:25   E
31     3.0    6.2  14:25   -0.4  01:20   27.8    0.0     0.2  3.5    16.1  12:30   E
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   28.1     7    -3.3    20   541.7    6.8    54.4  6.0    54.7    16    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.4 mm ON 10/12/2009
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen