NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    13.5   20.0  16:21    6.8  04:40    8.8    0.0     0.0  1.3    20.9  13:25   SSW
02    13.7   20.4  14:13    7.0  05:27    8.3    0.0     0.4  1.9    29.0  19:25   SSW
03    14.9   21.8  15:32    8.9  06:02    5.4    0.0     0.0  1.1    24.1  15:30   SW
04    14.9   22.6  15:07    8.3  05:21    5.2    0.0     4.3  1.4    27.4  21:30   SE
05    14.9   20.3  16:40   10.9  06:24    4.9    0.0     0.4  1.7    22.5  03:20   WSW
06    18.1   25.2  14:42    8.5  06:03    2.7    0.0     0.0  2.0    20.9  10:05   E
07    21.4   28.8  15:37   11.6  05:41    0.0    3.3     0.0  1.3    19.3  13:30   ESE
08    23.5   30.4  17:11   13.8  05:46    0.0    6.8     0.0  1.7    19.3  12:05   E
09    24.1   32.4  16:00   14.1  05:12    0.0    8.9     0.0  1.0    20.9  16:14   E
10    24.5   33.9  16:09   16.3  05:36    0.0   12.2     0.0  0.7    16.1  13:45   NNE
11    23.0   30.9  17:35   19.6  05:30    0.0   12.4     0.0  2.8    40.2  03:45   W
12    22.4   28.3  16:40   17.6  06:07    0.0    8.3     0.0  1.7    20.9  14:35   NNE
13    21.6   26.6  16:40   15.2  23:55    0.0    4.6     1.0  1.6    27.4  15:25   NNW
14    16.7   21.6  16:17   12.6  04:32    2.2    0.0     0.0  1.3    24.1  15:15   N
15    15.9   21.0  14:39    9.7  06:11    5.3    0.0     0.0  2.9    24.1  14:30   NE
16    15.0   22.1  17:05    8.8  05:35    5.2    0.0     0.0  2.0    22.5  13:10   NE
17    15.3   22.4  14:32   12.2  05:32    1.8    0.0     0.0  1.7    29.0  15:40   NE
18    20.5   23.8  15:45   10.4  06:00    2.2    0.0     0.0  4.2    27.4  12:15   ENE
19    16.8   24.8  14:55   11.2  05:22    0.7    0.0     0.0  2.4    32.2  17:10   WSW
20    13.0   17.4  16:38  -17.8  17:17   33.3    0.0     1.2  3.1    25.7  12:15   WNW
21    15.0   22.6  16:53    8.4  05:09    5.1    0.0     0.0  1.2    27.4  15:55   NNW
22    17.6   26.7  17:15    8.2  04:34    1.6    0.0     0.0  1.6    27.4  14:59   NNW
23    18.7   24.9  15:50   11.0  05:22    0.7    0.0     0.0  1.6    19.3  14:25   NNE
24    16.9   23.4  17:25   12.2  07:38    0.9    0.0     7.3  0.8    17.7  03:40   WSW
25    14.6   18.9  13:01   11.2  05:45    5.9    0.0     2.0  1.1    29.0  13:05   WSW
26    15.5   22.2  18:04    7.2  05:28    6.5    0.0     0.0  1.1    20.9  10:00   SE
27    18.9   26.1  17:04   11.2  04:27    0.0    0.6     0.0  1.3    24.1  13:00   WSW
28    20.1   28.3  16:39   15.0  05:12    0.0    5.9     4.1  3.4    53.1  18:20   S
29    14.3   16.3  00:30   11.1  23:59    8.4    0.0    14.4  4.3    40.2  00:15   SSW
30    12.4   16.0  17:08   10.8  01:46    8.9    0.0    12.8  4.5    37.0  13:20   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.6   33.9    10   -17.8    20   124.0   63.0    48.0  2.0    53.1    28    SW

Max >=   32.2:  2
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  1
Max Rain    :   14.4 mm ON 06/29/2014
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen