NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.7   12.3  15:41    7.6  06:30   15.2    0.0     2.2  1.1    27.4  16:10   ENE
02    12.6   16.4  15:26    4.2  06:30   14.5    0.0     0.0  1.0    19.3  19:10   WSW
03    10.3   18.1  13:22    6.3  06:06   11.1    0.0     3.0  7.9    48.3  17:23   WSW
04     9.1   14.8  15:34    6.0  06:25   14.2    0.0     0.2  4.8    33.8  00:05   WNW
05     9.3   15.7  16:34    1.9  04:50   17.2    0.0     0.0  5.1    32.2  12:50   E
06    14.4   22.0  16:16    4.9  06:30    8.8    0.0     0.0  3.7    25.7  23:35   E
07    16.0   22.9  16:11    6.6  06:26    6.4    0.0     0.0  4.6    33.8  17:50   E
08    16.3   22.7  15:34    7.8  06:29    5.5    0.0     0.0  6.6    37.0  22:40   E
09    17.0   23.8  15:30    8.1  06:05    4.3    0.0     0.0  2.9    27.4  00:05   E
10    15.3   18.6  17:09    9.7  05:58    7.5    0.0     0.0  1.0    20.9  09:20   E
11    15.1   21.0  16:06    9.2  05:45    5.8    0.0     0.0  6.1    32.2  13:55   E
12    12.1   16.0  13:42    9.2  21:41   10.3    0.0     4.1  4.5    32.2  17:40   WSW
13    10.7   14.7  17:07    8.8  03:25   11.8    0.0     6.7  6.4    27.4  06:30   WSW
14    11.1   16.2  16:17    7.3  23:12   11.9    0.0    17.3  8.1    37.0  17:20   WSW
15     7.5   11.1  14:59    4.9  03:19   18.6    0.0     0.4  8.4    37.0  13:20   W
16     6.3   10.3  15:12    4.9  07:19   19.3    0.0     5.3  6.2    43.5  15:25   WSW
17     8.5   14.6  16:13    4.2  05:08   16.1    0.0     0.0  2.8    33.8  14:48   W
18    12.4   18.9  15:04    5.8  05:52   10.7    0.0     0.0  0.9    17.7  17:45   SSE
19    10.0   11.5  09:01    8.9  23:29   14.6    0.0     0.0  5.4    32.2  11:30   WSW
20    12.3   17.9  15:49    8.8  01:32    9.0    0.0     5.7  2.6    24.1  09:20   WSW
21    15.5   22.6  17:23    7.4  05:38    6.0    0.0     3.0  1.5    17.7  16:25   ESE
22    14.3   27.8  16:55    9.0  05:37    0.0    0.1     0.0  0.4    38.6  23:35   ESE
23     7.2   17.6  00:00    6.3  20:23   11.5    0.0     8.1  9.1    46.7  12:10   WSW
24     8.5    9.9  16:09    6.4  00:00   18.3    0.0    18.7  9.2    33.8  15:50   WSW
25    12.2   17.8  16:18    8.7  05:20    9.2    0.0     0.0  1.0    17.7  16:30   N
26    16.5   22.7  14:57    9.8  00:59    3.8    0.0     0.0  1.0    22.5  15:45   NE
27    19.2   27.1  17:56   12.4  04:43    0.0    2.6     0.0  0.4    16.1  13:30   NW
28    18.7   23.7  18:34   13.9  05:30    0.0    0.9     0.0  0.9    24.1  00:30   NE
29    17.4   24.7  16:22   13.8  03:52    0.0    1.7     1.2  2.1    45.1  19:35   S
30    15.3   21.1  13:50   12.4  23:54    2.8    0.0     4.7  5.4    32.2  19:23   SW
31    14.0   17.2  11:22   11.7  05:40    7.0    0.0     3.9  1.3    20.9  22:04   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.7   27.8    22     1.9     5   291.6    5.2    84.5  3.9    48.3     3    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.7 mm ON 05/24/2016
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 11 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen