NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.9   18.9  15:06   12.1  05:25    5.1    0.0     2.4  4.2    27.4  08:25   WSW
02    14.6   16.7  12:25   12.6  04:45    6.7    0.0     0.4  1.0    20.9  13:20   SW
03    12.6   13.0  00:00   12.4  01:45   10.1    0.0     0.0  0.0     4.8  01:40   NNW
04    13.2   13.3  00:10   13.2  00:00    9.2    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   N
05    16.1   21.2  15:19   13.1  23:54    2.2    0.0    11.8  0.3    17.7  01:15   S
06    18.3   24.8  17:54   11.7  04:08    0.2    0.0     0.0  1.7    22.5  13:35   ENE
07    19.0   25.2  16:14   11.3  05:51    0.1    0.0     0.0  1.1    20.9  13:51   NE
08    16.8   20.8  16:37   13.2  05:36    2.3    0.0     2.6  1.2    22.5  16:00   WSW
09    14.6   18.1  19:12   12.7  23:56    5.3    0.0     5.9  1.1    22.5  12:15   W
10    16.4   23.1  16:32    9.8  05:37    3.3    0.0     0.0  1.3    22.5  10:55   WSW
11    14.5   18.3  15:18   11.7  04:53    6.0    0.0     2.4  0.8    22.5  12:45   SW
12    15.1   20.2  13:54   11.5  04:37    4.5    0.0     3.7  5.8    43.5  18:40   SW
13    15.4   20.0  16:08   13.2  04:02    3.2    0.0     2.0  6.4    38.6  14:47   WSW
14    14.7   21.8  16:45   11.2  04:44    3.3    0.0     5.1  1.6    38.6  20:20   WSW
15    14.9   21.8  16:26   10.8  04:42    3.6    0.0     5.3  1.8    27.4  14:25   SW
16    15.9   24.9  14:10   11.9  04:14    0.0    0.2     0.6  3.8    40.2  15:55   SSE
17    14.1   20.8  16:40    9.2  07:08    6.0    0.0     0.0 10.4    40.2  12:10   WSW
18    15.9   22.9  18:06    9.4  05:01    3.8    0.0     0.2  1.7    27.4  14:00   SSW
19    13.0   16.0  17:46   11.7  04:40    8.1    0.0     0.2  1.4    24.1  18:45   WSW
20    16.2   23.3  19:07   10.6  06:01    2.5    0.0     0.0  1.4    22.5  10:00   SW
21    17.6   21.7  16:54   14.0  02:20    0.9    0.0     0.2  2.1    29.0  10:25   SW
22    21.4   27.9  16:39   16.1  06:36    0.0    6.6     0.0  0.6    17.7  13:51   NNE
23    23.6   30.4  16:15   15.8  03:56    0.0    8.7     0.0  1.9    19.3  11:20   E
24    23.8   32.6  16:45   15.0  05:05    0.0    9.8     0.0  0.2    14.5  10:48   E
25    21.9   30.0  16:20   16.6  23:44    0.0    8.9     0.0  3.7    46.7  17:35   WSW
26    15.5   17.5  13:59   13.8  23:52    4.8    0.0     0.0  0.9    17.7  06:40   NW
27    17.1   22.8  18:14   12.5  04:38    1.2    0.0     0.2  2.5    24.1  11:35   W
28    20.0   26.1  16:27   14.7  05:45    0.0    3.7     0.0  0.2    16.1  11:20   SW
29    20.7   26.9  17:54   15.1  05:10    0.0    4.8     0.0  2.2    25.7  14:25   WSW
30    19.4   24.8  17:12   16.2  06:58    0.0    3.9     8.9  2.1    41.8  05:35   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.9   32.6    24     9.2    17    92.4   46.6    52.0  2.1    46.7    25    SW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.8 mm ON 06/05/2016
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen