NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.4   27.1  15:56   15.4  04:13    0.0    5.2     0.2  1.8    30.6  17:14   SW
02    19.7   26.8  15:42   14.5  05:33    0.0    4.2     0.0  0.2    16.1  15:50   SW
03    19.5   26.4  16:05   13.9  06:29    0.0    3.3     0.0  0.6    17.7  13:20   SW
04    19.6   26.0  13:29   14.2  06:23    0.0    3.2     0.0  6.4    46.7  20:05   SW
05    16.0   20.4  14:39   12.7  03:56    3.2    0.0     6.5  8.9    40.2  03:05   W
06    16.6   20.8  15:56   13.7  05:57    1.9    0.0     0.6  2.5    24.1  13:36   NW
07    17.5   24.6  16:51   12.4  04:01    0.0    0.2     0.0  2.7    29.0  07:35   E
08    20.1   29.1  18:13   12.9  04:21    0.0    4.8     0.0  0.2     9.7  11:30   SSE
09    20.7   28.3  16:50   14.8  06:42    0.0    5.8     0.0  0.5    19.3  16:53   SW
10    20.1   27.4  16:19   13.7  06:46    0.0    3.9     0.0  0.4    16.1  12:50   ESE
11    20.4   27.6  15:51   15.0  06:52    0.0    5.3     0.0  0.4    16.1  11:59   SSW
12    21.0   29.3  15:58   14.3  07:18    0.0    6.2     0.0  0.2    14.5  09:10   ESE
13    20.4   28.4  15:45   13.8  07:02    0.0    4.9     0.0  0.9    22.5  16:45   SE
14    19.7   27.1  14:54   12.9  06:33    0.0    3.0     0.0  0.9    17.7  15:35   E
15    20.4   29.5  15:54   12.6  07:23    0.0    4.9     0.0  0.5    17.7  13:00   E
16    18.2   22.2  13:23   14.5  23:57    0.0    0.0     0.8  3.2    30.6  23:59   WSW
17    12.8   14.5  00:00   11.6  05:28    9.6    0.0    28.4  7.4    35.4  07:55   WSW
18    12.9   13.7  14:33   12.2  00:00    9.7    0.0     6.7  5.2    25.7  15:45   SW
19    11.9   13.4  01:22   11.1  21:42   11.0    0.0     5.9  5.4    24.1  11:10   W
20    11.5   14.1  16:13    8.6  23:57   12.6    0.0     0.6  1.2    17.7  12:20   ENE
21     9.4   15.1  17:36    4.8  07:02   15.2    0.0     0.2  0.8    11.3  12:55   NE
22    11.1   18.4  14:28    4.9  07:11   12.0    0.0     0.0  1.3    22.5  13:55   ENE
23    12.5   20.3  16:03    6.5  06:34    8.8    0.0     0.0  0.6    14.5  13:57   SW
24    13.1   19.9  16:06    6.9  07:23    8.8    0.0     0.2  1.4    20.9  15:14   S
25    13.4   22.4  16:01    6.4  06:50    7.0    0.0     0.0  0.5    14.5  13:00   SSE
26    14.4   22.4  15:39    8.5  07:30    5.2    0.0     0.0  0.3    14.5  14:40   SW
27    13.1   19.7  17:11    7.8  06:43    8.2    0.0     0.2  0.8    19.3  12:45   WSW
28    14.3   21.7  15:46    8.3  07:07    6.0    0.0     0.0  2.3    24.1  16:30   SSW
29    16.7   25.3  16:30   10.4  06:49    0.8    0.0     0.0  2.0    25.7  14:25   SSW
30    17.1   25.5  15:25   10.4  07:00    0.7    0.0     0.0  2.8    25.7  10:50   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.5   29.5    15     4.8    21   120.7   55.0    50.4  2.1    46.7     4    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   28.4 mm ON 09/17/2016
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen