NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     2.2    5.0  15:18   -0.6  23:05   29.0    0.0     0.0  5.2    29.0  12:50   W
02     2.5    4.9  13:43   -0.1  02:37   28.7    0.0     0.0  7.2    38.6  12:05   WSW
03    -1.9    1.4  00:20   -4.8  23:20   36.1    0.0     0.0  0.1    25.7  13:40   ENE
04    -3.4   -1.6  12:21   -5.7  01:52   39.5    0.0     0.0  0.6    14.5  17:25   ESE
05    -2.3   -1.1  13:54   -3.5  23:02   37.2    0.0     0.0  0.1     6.4  00:10   SSE
06    -3.0    2.1  13:36   -5.3  07:22   35.9    0.0     0.0  0.2     8.0  13:46   SSE
07    -3.3   -0.4  14:07   -5.4  04:46   38.2    0.0     0.0  0.5    14.5  14:15   ESE
08    -0.5    7.9  14:11   -5.1  03:44   30.5    0.0     0.0  0.3     9.7  11:45   SSE
09     2.5    9.1  13:19   -1.8  03:36   26.4    0.0     0.0  0.4     9.7  05:24   S
10     2.6   11.2  14:08   -0.6  03:50   23.5    0.0     0.0  0.3    11.3  14:30   SSW
11     2.7    6.6  11:08   -1.9  05:25   28.8    0.0     0.0  5.9    38.6  12:15   SW
12     3.4    5.1  14:57    0.1  23:55   28.3    0.0     0.4  5.0    37.0  01:55   WSW
13     1.3    7.0  14:04   -2.3  07:28   28.8    0.0     0.0  0.2     8.0  12:45   S
14     4.3    9.1  12:55    1.3  02:27   23.6    0.0     0.0  0.9    14.5  12:35   S
15     1.9    4.9  00:19    0.0  04:51   28.6    0.0     0.0  1.5    16.1  09:30   E
16    -0.5    1.1  00:00   -1.2  21:40   33.2    0.0     0.0  1.0    16.1  02:10   SE
17    -1.1    0.6  13:41   -1.9  07:46   34.2    0.0     0.0  0.4     9.7  12:45   SSW
18     0.4    2.3  12:14   -0.9  04:42   31.7    0.0     0.4  1.4    16.1  17:51   WNW
19     0.5    1.1  14:07   -0.1  05:45   32.1    0.0     0.0  2.9    24.1  09:05   ESE
20    -2.1   -2.1  22:41   -2.1  22:38   36.8    0.0     0.0  0.0     0.0  22:38   S
21    -1.9   -1.1  14:52   -2.8  05:15   36.5    0.0     0.0  0.2     6.4  11:30   SSE
22    -1.9    1.3  14:15   -2.9  06:35   34.4    0.0     0.0  0.2     8.0  06:35   S
23     0.7    3.6  13:20   -3.2  02:49   32.7    0.0     0.4  0.2     9.7  19:10   S
24     4.8    7.6  12:51    1.7  00:01   24.7    0.0     0.0  7.4    41.8  13:05   SW
25     7.1    9.8  21:29    4.9  06:01   19.8    0.0     0.2 12.6    46.7  05:00   WSW
26     8.1   12.1  12:21    2.9  23:59   19.5    0.0     0.4  7.0    45.1  21:00   W
27     2.0    3.8  14:19    0.3  08:34   29.3    0.0     0.0 11.0    41.8  23:20   W
28     2.5    4.1  13:30    0.9  22:41   28.6    0.0     0.0  6.7    38.6  00:10   W
29     0.6    5.0  13:23   -2.8  23:59   31.0    0.0     0.0  1.0    22.5  14:50   SE
30    -3.1    0.7  14:21   -6.2  23:58   38.0    0.0     0.0  0.1     6.4  11:00   SSW
31    -4.7   -0.6  13:41   -6.8  00:25   39.7    0.0     0.0  0.1     6.4  14:47   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       0.7   12.1    26    -6.8    31   965.1    0.0     1.8  2.6    46.7    25    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  6
Min <=    0.0:  24
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.4 mm ON 12/12/2016
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen