NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2017


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5   15.3  00:00   10.3  21:26   10.0    0.0     6.0  4.7    29.0  00:05   W
02    14.0   20.6  15:06    9.3  04:47    6.1    0.0     3.4  5.2    29.0  16:40   S
03    13.1   16.6  16:11    8.3  23:10   10.7    0.0     5.0  8.7    37.0  08:42   SW
04    11.6   16.5  14:16    6.9  07:30   11.9    0.0     0.0  5.3    24.1  14:10   SSW
05    15.1   22.3  14:28    9.7  22:53    4.2    0.0     3.8 14.6    59.5  17:30   SW
06     9.1   12.2  14:01    7.1  16:48   15.6    0.0     2.2 12.8    45.1  16:25   WSW
07    10.1   14.2  15:19    7.6  07:13   13.3    0.0     0.8 11.2    35.4  03:06   SW
08    10.3   12.7  17:12    8.2  05:44   14.2    0.0     2.0 13.0    46.7  06:05   WSW
09    10.6   12.7  14:01    9.2  23:14   13.2    0.0     2.6  5.6    19.3  07:30   WSW
10    11.6   15.1  14:41    8.2  05:29   12.0    0.0     0.2  7.8    35.4  12:20   SW
11    13.1   20.4  17:10    7.8  07:32    7.6    0.0     0.0  4.1    22.5  12:40   S
12    13.5   19.0  11:58    7.8  05:30    8.9    0.0     0.0  8.5    43.5  12:35   SSW
13    13.5   19.8  16:28    9.2  23:55    6.9    0.0     0.0  3.3    17.7  14:20   S
14    12.7   21.2  15:13    6.4  06:45    8.1    0.0     0.0  2.1    16.1  10:28   SE
15    13.2   21.4  15:16    6.9  07:39    7.5    0.0     0.2  1.6     9.7  16:00   SSE
16    15.0   24.6  14:50    8.2  06:45    3.6    0.0     0.0  2.4    11.3  15:30   SE
17    13.6   22.7  14:51    7.3  05:45    6.0    0.0     0.2  1.7    11.3  09:50   SE
18    13.0   22.2  15:31    8.0  06:37    5.8    0.0     0.0  2.1    11.3  09:05   SSE
19    12.4   21.0  13:55    6.4  07:49    8.3    0.0     0.2  2.9    16.1  14:40   SE
20    14.5   23.6  16:32    6.6  06:48    5.9    0.0     0.0  3.6    22.5  12:50   SSW
21    14.8   20.7  15:29   11.9  22:48    3.7    0.0     0.8  4.2    37.0  23:57   SSE
22     9.8   12.9  13:54    6.4  20:44   15.6    0.0     9.0 10.2    40.2  20:10   SW
23     8.0   10.1  14:50    6.9  01:53   17.7    0.0     0.2 13.4    37.0  12:20   WSW
24    10.4   15.9  17:05    7.7  07:18   11.8    0.0     0.0  5.9    27.4  00:40   SW
25    12.3   20.5  16:34    7.3  02:23    8.0    0.0     0.0  3.9    14.5  02:00   S
26    13.2   20.5  15:18    9.4  02:36    6.0    0.0     0.0  3.5    24.1  15:15   S
27    10.5   13.4  09:49    8.1  22:25   13.7    0.0     2.8 11.4    43.5  09:50   WSW
28     8.5   11.1  13:24    6.2  08:08   17.4    0.0     0.4 16.9    51.5  13:36   WSW
29     8.2   10.9  10:28    4.4  23:58   19.2    0.0     5.8 25.1    75.6  10:40   WSW
30     4.9    5.1  23:00    4.6  23:57   24.3    0.0     0.0  3.3     6.4  23:00   SW
31     4.3    9.6  14:16    0.3  06:36   24.1    0.0     0.2  2.8    11.3  14:30   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.5   24.6    16     0.3    31   341.4    0.0    45.8  7.1    75.6    29    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.0 mm ON 10/22/2017
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen