NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2018


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.2   13.1  03:35    8.6  23:57   13.5    0.0    15.2  6.3    35.4  16:15   WSW
02     9.3   12.8  14:23    5.9  07:49   16.2    0.0     0.0 12.0    38.6  23:55   WSW
03    11.6   14.3  15:23    9.5  23:38   11.6    0.0     0.0 11.3    46.7  00:15   SW
04    11.3   17.3  15:18    7.1  07:20   11.0    0.0     0.0  2.3    19.3  15:40   ESE
05    12.1   21.1  15:09    5.0  07:00    9.5    0.0     0.0  1.7    14.5  12:29   E
06    15.0   23.8  16:00    8.9  07:14    3.6    0.0     0.0  1.7     9.7  01:59   SE
07    15.8   18.9  13:49   12.9  23:59    4.3    0.0     0.0  2.5    11.3  01:05   SE
08    13.7   18.1  16:45    9.8  04:55    7.9    0.0     0.0  3.0    19.3  14:40   NE
09    13.4   18.4  16:34    9.9  03:12    7.5    0.0     0.0  2.1    17.7  14:40   E
10    14.7   21.5  16:01    9.4  00:37    5.2    0.0     0.0  5.5    27.4  16:45   E
11    16.4   24.7  15:48    8.4  07:33    3.2    0.0     0.0  3.4    17.7  00:49   E
12    18.0   25.8  16:24   12.7  07:47    0.0    1.6     0.0  2.1    17.7  11:20   ESE
13    14.8   22.3  16:11    9.6  08:12    4.3    0.0     0.0  2.7    24.1  15:25   E
14    15.4   24.6  15:12    7.7  07:08    3.9    0.0     0.0  3.6    20.9  17:20   ESE
15    14.8   24.1  14:25    8.2  06:51    3.9    0.0     0.0  2.4    22.5  16:50   ESE
16    13.9   23.1  16:44    7.8  07:50    5.2    0.0     0.0  2.1     9.7  11:10   SSE
17    13.5   21.3  15:20    8.2  06:49    6.4    0.0     0.0  1.9    14.5  15:35   SE
18    12.0   19.0  15:45    6.4  07:06   10.1    0.0     0.0  1.6    11.3  14:48   SSE
19    10.8   17.7  15:45    5.8  07:12   11.9    0.0     0.0  1.9    19.3  14:55   ESE
20    10.5   16.2  16:12    6.2  06:52   12.8    0.0     0.0  2.3    16.1  14:34   S
21     9.9   15.1  14:27    6.0  23:58   14.1    0.0     0.0  3.6    24.1  13:25   NE
22     7.7   14.6  17:09    1.3  07:56   18.7    0.0     0.0  2.2    19.3  12:25   NNE
23    10.4   13.7  23:43    7.4  00:54   14.1    0.0     0.0 11.4    59.5  20:40   SW
24    11.5   13.7  00:00    9.8  08:52   11.9    0.0     3.2 23.2    57.9  14:10   WSW
25    12.1   14.9  12:51   10.7  21:09   10.0    0.0     0.0  9.3    35.4  12:10   WSW
26    12.1   18.7  16:07    8.8  23:59    8.3    0.0     0.0  2.9    19.3  22:30   SW
27     6.5    8.9  00:46    4.4  19:31   21.0    0.0    11.8  4.5    20.9  10:07   N
28     3.9    4.8  02:50    3.0  08:18   26.0    0.0     0.0  9.2    35.4  04:13   NNE
29    11.9   12.1  23:01   11.7  23:47   11.7    0.0     0.0 11.2    25.7  23:10   ESE
30     9.1   14.0  02:53    3.9  23:51   16.9    0.0     0.0 11.8    56.3  04:02   SE
31     6.7   12.8  13:19    1.4  05:47   20.2    0.0     0.0  2.8    24.1  10:40   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.9   25.8    12     1.3    22   325.1    1.6    30.2  5.3    59.5    23    E

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   15.2 mm ON 10/01/2018
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen