NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2020


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.3   16.9  13:50    5.3  07:56   13.0    0.0     5.8 12.3    49.9  15:07   SSW
02    10.6   13.3  15:44    7.0  02:39   14.7    0.0    16.2 17.6    64.4  02:25   SW
03     6.8    9.6  00:00    5.4  23:11   19.5    0.0    34.4 10.6    41.8  16:25   WSW
04     4.9   13.7  04:01    1.3  18:00   19.5    0.0     5.4 20.0    70.8  05:10   WSW
05     1.8    3.1  15:16   -1.3  23:50   31.5    0.0     0.0 14.0    53.1  04:40   W
06     0.5    6.7  14:53   -3.2  06:41   29.8    0.0     0.0  3.5    17.7  08:49   S
07    -0.2    4.2  14:45   -3.7  06:58   32.6    0.0     0.0  2.5    19.3  13:25   NE
08     2.0    9.6  13:28   -3.4  07:02   27.5    0.0     0.0  1.1     8.0  07:25   SE
09     6.0   14.6  15:06   -0.2  02:22   20.1    0.0     0.0  5.6    27.4  11:50   SSE
10    10.2   15.9  04:50    7.3  22:22   12.1    0.0     6.4 26.6    86.9  09:40   SW
11     4.6   10.0  00:00    2.9  10:35   21.4    0.0     8.4 25.5    75.6  02:25   SW
12     3.5    5.4  14:06    1.9  06:30   26.3    0.0     1.4 17.7    53.1  15:50   SW
13     4.8    9.4  13:21    0.4  07:17   24.2    0.0     3.6  8.1    77.2  20:55   SSE
14     6.0    7.8  14:34    4.7  11:31   21.8    0.0     1.0 14.5    53.1  06:00   SW
15     5.5   11.3  15:59    1.8  08:17   21.2    0.0     0.0  3.2    14.5  05:40   SE
16     9.3   16.8  14:14    4.3  00:47   14.0    0.0     0.0  5.9    20.9  23:25   SE
17    11.3   14.4  04:58    7.7  23:58   13.1    0.0     0.2  8.9    43.5  23:00   SW
18     6.6   10.0  13:38    3.8  23:56   20.6    0.0     0.0 15.5    46.7  02:55   SW
19     4.2    6.9  10:13    2.4  02:00   24.6    0.0     0.4 14.0    57.9  12:55   SW
20     5.1   10.9  14:59    1.2  01:58   22.2    0.0     0.0  5.2    20.9  11:55   S
21     5.9    8.9  15:29    3.0  00:00   22.3    0.0     1.2 14.7    64.4  03:20   WSW
22     9.4   17.8  15:37    1.6  07:08   15.5    0.0     0.0 10.6    48.3  21:10   SSW
23    12.1   16.1  18:37    7.2  06:56   12.0    0.0     1.2 25.8    82.1  18:10   WSW
24     6.6   11.8  01:15    2.9  07:17   19.8    0.0     6.0  9.6    61.2  00:40   S
25     9.9   12.2  12:38    7.3  23:22   15.4    0.0     0.0 16.1    59.5  14:50   SW
26     3.6    7.6  00:04    0.2  15:02   26.1    0.0     1.4 21.3    66.0  14:45   SW
27     2.8    6.6  14:06    0.9  05:17   26.2    0.0     4.6 16.1    95.0  21:17   SSW
28     2.5    6.5  16:11    0.8  01:10   26.4    0.0     1.6 15.3    64.4  00:10   WSW
29     8.0   14.5  13:56    2.3  02:49   17.9    0.0     0.0  7.2    48.3  22:05   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.0   17.8    22    -3.7     7   611.5    0.0    99.2 12.7    95.0    27    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  5
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   34.4 mm ON 02/03/2020
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen