NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.0   13.2  15:26    7.2  06:54   14.7    0.0     3.0  5.8    24.1  10:40   NNW
02     6.8   10.9  16:24    4.7  08:12   18.9    0.0    14.8 13.5    41.8  03:50   WSW
03     9.0   14.6  15:59    5.0  00:38   15.4    0.0     0.0  6.6    33.8  11:25   WSW
04    12.3   18.4  15:44    4.1  04:42   12.8    0.0     0.0 10.7    51.5  12:40   SSW
05     8.9   12.7  00:00    5.2  09:12   16.9    0.0     5.2 11.7    53.1  13:40   WSW
06     8.3   12.6  11:58    5.2  00:00   17.0    0.0     6.2  7.0    37.0  23:50   SSW
07     8.2   11.5  18:13    4.6  23:58   18.5    0.0     7.4 13.4    45.1  15:55   WSW
08    10.6   19.6  16:45    1.9  05:35   13.7    0.0     0.0  2.8    17.7  17:17   ESE
09    18.6   27.3  14:35    8.3  04:53    0.9    0.0     0.0  5.5    25.7  14:40   ESE
10    22.6   32.3  15:32   14.6  05:12    0.0    9.2     0.0  4.3    27.4  15:43   SSE
11    15.1   18.6  16:10   10.9  23:54    6.4    0.0     0.2  8.6    38.6  21:50   WSW
12    10.2   10.9  00:00    9.1  06:40   14.9    0.0    25.4 10.9    33.8  04:05   SW
13    10.6   13.8  14:25    9.1  03:07   12.4    0.0     7.6  6.5    25.7  21:30   WSW
14    12.8   19.2  16:09    7.3  06:17    9.2    0.0     0.2  4.7    37.0  23:20   SSW
15    12.4   18.1  16:20    8.4  23:19    9.1    0.0     1.6  6.3    41.8  22:20   SSW
16    11.9   18.5  14:10    6.4  05:45   10.5    0.0     0.4  9.0    40.2  19:45   S
17    11.3   15.8  14:48    8.0  19:41   11.6    0.0     7.2 14.1    59.5  19:15   SW
18    11.1   14.8  15:43    8.4  12:00   12.0    0.0     4.0 11.1    46.7  11:35   SW
19     9.9   14.6  12:54    7.8  23:02   12.8    0.0     2.0  8.7    37.0  15:10   WSW
20    10.9   16.4  16:13    7.3  05:31   11.7    0.0     2.4  7.4    33.8  12:50   SW
21    11.7   17.2  12:13    7.7  04:28   10.6    0.0     3.0  7.8    41.8  14:15   S
22    12.8   18.6  16:15    7.3  04:14    9.8    0.0     5.4 12.4    40.2  13:37   SW
23    11.7   17.1  18:16    7.9  09:43   10.5    0.0     3.4  7.2    30.6  05:31   SW
24    12.3   18.3  15:25    8.4  06:05    9.0    0.0     3.4  4.8    29.0  18:05   ESE
25    11.7   16.1  17:37    8.4  06:25   10.9    0.0     0.8 16.0    66.0  13:43   SW
26    12.4   17.6  15:01    7.7  05:10   10.2    0.0     1.4  8.3    41.8  14:25   SW
27    10.8   16.6  16:57    8.4  04:23   10.6    0.0     2.8  7.6    38.6  18:05   SW
28    12.9   16.9  15:59    8.8  05:27    9.8    0.0     0.6  3.1    24.1  15:10   NNW
29    14.0   19.4  16:10    9.2  04:35    7.2    0.0     0.0  2.8    29.0  16:15   N
30    13.1   17.8  17:16    6.8  05:41   10.8    0.0     0.0  3.6    25.7  11:50   ENE
31    13.5   19.8  17:46    6.9  05:23    9.0    0.0     0.0  5.4    32.2  11:59   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.9   32.3    10     1.9     8   348.0    9.2   108.4  8.0    66.0    25    SW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   25.4 mm ON 05/12/2021



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen