NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     7.5   10.2  15:57    5.1  00:00   19.2    0.0     0.2 16.8    57.9  19:55   SW
02     4.2    7.4  00:00    0.7  23:54   25.8    0.0     5.6 11.6    41.8  00:15   WSW
03     0.2    2.3  13:08   -1.8  23:07   32.6    0.0     0.2  7.7    32.2  14:40   SSW
04     3.3    7.8  16:07   -1.6  00:00   27.3    0.0     7.2  8.4    46.7  18:25   SSE
05     2.4    6.0  00:00    0.1  23:55   27.6    0.0     2.2  4.5    41.8  00:45   S
06     1.2    2.6  13:32   -0.1  23:52   30.8    0.0     0.0  1.5    16.1  14:45   S
07    -0.2    4.6  13:55   -1.6  23:58   30.3    0.0     1.4  6.3    35.4  12:00   SSE
08    -0.2    1.7  14:43   -2.7  03:14   33.9    0.0     0.2  1.0     9.7  00:45   NNW
09     1.3    2.1  15:20    0.6  00:00   30.6    0.0     4.2  5.4    24.1  12:40   SW
10     0.5    2.7  23:42   -2.2  07:59   32.5    0.0     2.4  4.1    29.0  23:40   SE
11     1.9    2.8  03:03   -0.1  23:48   30.6    0.0     0.2  9.3    32.2  03:13   SW
12     2.7    5.6  12:52   -0.2  00:20   28.2    0.0     0.2  2.9    16.1  04:50   SSW
13     4.7    6.3  13:48    3.0  00:04   24.6    0.0     1.6  1.5    16.1  05:30   SW
14     3.3    5.9  15:15    0.2  08:06   27.6    0.0     0.0  1.7    16.1  12:49   NW
15     4.2    5.4  13:58    3.3  23:52   25.2    0.0     0.0  1.1    11.3  18:10   NNW
16     3.3    5.8  14:50    2.9  06:31   25.2    0.0     0.0  0.7    11.3  11:30   N
17     3.7    5.2  14:06    1.8  23:59   26.8    0.0     0.0  1.4    14.5  14:45   SE
18     0.6    1.8  00:00   -0.8  23:39   32.1    0.0     0.0  0.6    16.1  01:35   E
19    -0.0    2.1  13:52   -1.2  04:13   32.2    0.0     0.0  8.3    27.4  16:25   WSW
20     1.4    4.5  13:03   -2.3  23:58   31.1    0.0     0.2  2.2    19.3  00:05   NNW
21    -2.8    0.1  14:16   -4.9  23:31   37.3    0.0     0.0  0.7    16.1  13:47   ESE
22    -4.1   -0.1  13:40   -6.9  04:25   39.3    0.0     0.0  0.7    14.5  12:30   ESE
23    -1.1    8.5  23:49   -7.4  08:06   32.0    0.0     0.4  2.1    37.0  21:55   SSE
24     8.0    9.8  04:48    7.2  20:10   17.7    0.0     2.6 11.8    38.6  11:10   SW
25     6.9   10.2  12:04    3.1  23:57   21.0    0.0     2.2  4.0    30.6  11:18   SW
26     2.4    3.3  15:53    1.1  05:25   29.0    0.0     0.4  2.5    16.1  00:55   ENE
27     3.2    8.5  13:34    1.4  16:05   24.1    0.0     0.0  2.0    16.1  14:40   E
28     5.8    9.9  17:01    3.1  06:09   21.3    0.0     7.2  7.7    57.9  18:51   SSE
29     8.2   10.7  12:08    6.1  00:09   17.9    0.0     8.8 14.5    51.5  03:35   SW
30    12.4   14.3  14:09    9.2  00:00   11.9    0.0     1.8 11.4    43.5  01:20   SW
31    12.0   16.6  14:02    9.7  19:46    9.4    0.0     0.0  4.6    24.1  22:45   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.1   16.6    31    -7.4    23   834.9    0.0    49.2  5.1    57.9     1    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  1
Min <=    0.0:  14
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.8 mm ON 12/29/2021
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen