NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.6   13.2  17:27    8.7  23:55   13.3    0.0     1.0  1.8    16.1  12:45   NW
02    12.0   19.3  17:47    5.9  05:37   10.2    0.0     0.2  2.6    20.9  15:15   NE
03    14.1   21.9  17:14    7.8  06:02    6.2    0.0     2.0  3.1    22.5  20:50   NW
04    14.5   22.1  16:54   10.3  06:12    3.9    0.0     3.2  2.4    32.2  18:55   SSE
05    14.8   20.4  14:27    9.6  05:17    6.0    0.0     0.0  4.0    20.9  17:30   NNE
06    12.6   14.3  18:08   11.2  06:30   10.0    0.0     9.0  3.0    22.5  02:09   N
07    13.3   16.3  14:54   11.8  07:38    7.8    0.0     1.6  2.8    20.9  15:00   NNE
08    14.2   17.6  16:45   11.9  04:19    6.4    0.0     0.0  4.3    25.7  13:20   NE
09    15.9   22.2  14:55    9.9  05:38    4.0    0.0     0.0  4.5    30.6  18:15   NE
10    18.1   26.6  17:26    9.8  06:04    0.2    0.0     0.0  1.9    14.5  14:55   SSE
11    21.4   29.8  17:58   13.4  05:46    0.0    5.9     0.0  6.9    33.8  12:52   SSW
12    21.9   28.3  17:41   15.9  23:01    0.0    6.8     3.6  9.3    59.5  21:50   SW
13    17.1   21.6  18:31   14.6  23:59    0.5    0.0    17.4  5.0    27.4  16:20   SW
14    17.9   25.2  18:14   12.1  06:08    0.0    0.6     0.0  0.9    11.3  11:55   NNW
15    18.5   25.0  16:40   10.9  05:39    0.7    0.0     0.0  3.4    20.9  12:55   E
16    17.8   25.6  16:19   13.4  03:56    0.0    2.1     3.4  3.7    48.3  17:20   SSW
17    19.2   25.9  17:55   13.5  06:28    0.0    2.4     0.0  4.5    22.5  10:20   WSW
18    19.0   24.7  16:32   12.3  05:55    0.0    0.2     0.0  4.9    27.4  14:30   ENE
19    21.7   31.5  15:57   10.6  05:30    0.0    4.8     0.0  2.5    27.4  21:25   NE
20    25.3   34.6  18:02   16.8  06:07    0.0   13.2     0.2  4.7    43.5  23:15   S
21    20.2   25.0  16:39   15.8  23:55    0.0    3.8     1.0 11.0    45.1  01:40   WSW
22    19.0   25.3  16:28   13.0  05:27    0.0    1.4     0.0  2.5    17.7  14:40   NNE
23    18.9   26.1  14:47   14.7  20:51    0.0    3.7     7.6  5.9    53.1  20:20   E
24    14.4   15.6  08:33   12.7  22:55    7.6    0.0    12.4  4.2    27.4  10:55   S
25    15.2   20.7  18:33   12.8  00:00    2.9    0.0     3.8  2.5    19.3  11:20   SSE
26    16.8   23.0  18:46   10.4  06:12    2.9    0.0     0.0  5.7    30.6  13:55   SW
27    17.1   23.6  15:56   11.6  04:31    1.4    0.0     0.4  9.0    33.8  10:40   SW
28    14.2   18.5  18:29   11.1  23:58    6.3    0.0     0.0  6.1    29.0  13:15   WSW
29    10.0   15.4  13:04    6.7  05:41   13.2    0.0     1.6  3.1    29.0  14:29   SE
30    12.4   19.0  17:17    5.0  05:27   11.4    0.0     0.0  2.2    22.5  12:05   ESE
31    15.7   23.9  13:50    8.7  06:22    3.7    0.0     0.2  3.7    30.6  16:15   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.6   34.6    20     5.0    30   118.6   45.1    68.6  4.3    59.5    12    SSW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.4 mm ON 05/13/2022
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen