NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.0   13.3  11:50    7.8  07:02   14.0    0.0     0.4  7.1    35.4  19:05   SSW
02    12.8   18.8  14:55   11.4  23:33    5.8    0.0     6.2  5.9    38.6  14:15   SW
03    11.0   16.9  15:53    6.9  23:59   11.6    0.0     3.6  3.6    22.5  13:10   WSW
04    10.0   17.9  15:29    4.3  06:35   12.9    0.0     3.2  0.9    11.3  13:10   ESE
05    13.9   23.7  16:17    6.1  07:27    6.2    0.0     2.0  2.0    16.1  23:05   S
06    15.0   21.7  16:14   10.1  04:59    4.5    0.0     0.4  2.1    14.5  10:18   E
07    12.3   15.2  16:55    9.9  23:55   10.5    0.0     3.4  0.5    11.3  16:00   ENE
08    12.5   18.7  12:32    8.6  03:12    8.5    0.0     1.2  1.5    20.9  12:27   WSW
09    10.1   14.2  15:00    6.2  06:27   14.7    0.0     0.4  3.4    30.6  11:40   ENE
10    13.4   20.3  13:20    7.1  02:26    8.3    0.0     0.0  0.8    16.1  12:03   SSE
11    14.2   17.9  15:04   11.6  01:46    6.5    0.0     0.0  1.3    20.9  16:25   N
12    12.8   14.6  14:21   10.0  23:56   10.9    0.0     0.0  0.7    16.1  16:55   NE
13    11.7   16.7  14:10    7.0  06:20   11.7    0.0     0.0  0.8    11.3  11:35   SSE
14    13.9   18.7  14:07   11.6  07:06    5.8    0.0     3.4  2.3    27.4  00:50   S
15    15.5   20.3  16:19   12.7  04:41    3.3    0.0     9.4  7.5    41.8  11:10   S
16    16.9   26.1  15:46   11.9  05:51    0.0    1.2     3.4  1.6    14.5  12:02   ESE
17    15.9   25.9  15:52    9.7  06:27    0.9    0.0     0.4  0.4    11.3  12:30   ESE
18    15.7   23.9  15:38    9.8  06:50    2.7    0.0     0.0  3.3    27.4  15:39   SSW
19    14.1   17.6  15:26    9.9  23:46    8.2    0.0     0.0  1.7    16.1  14:00   NE
20    11.9   16.8  13:57    8.7  08:12   10.1    0.0     0.0  4.3    20.9  03:35   ENE
21    13.6   17.6  15:30   10.7  00:00    7.5    0.0     0.0  3.2    24.1  15:35   SE
22    14.2   19.4  16:57   10.9  23:54    5.7    0.0     0.0  2.9    25.7  06:10   SW
23    13.6   20.8  14:42    7.6  08:04    7.4    0.0     3.8  1.7    24.1  23:14   ESE
24    14.0   17.2  01:47   11.4  23:45    7.2    0.0    12.8  4.9    32.2  01:40   SSE
25    13.2   19.9  15:50    9.4  04:21    6.6    0.0     0.2  2.2    16.1  11:05   S
26    14.3   19.4  15:08   10.2  01:04    6.3    0.0     0.0  2.5    22.5  14:40   SE
27    14.0   22.4  15:03    8.1  08:29    5.5    0.0     0.0  1.7    14.5  13:12   ESE
28    15.4   24.7  14:53    8.8  06:15    2.8    0.0     0.0  1.6    14.5  14:51   SE
29    16.6   24.9  15:16   11.8  06:12    0.0    0.1     0.0  1.0     9.7  04:50   SE
30    14.6   22.2  15:09    9.6  04:19    4.3    0.0     0.0  0.9    14.5  01:15   NE
31     9.7    9.9  23:00    9.6  23:30   15.5    0.0     0.0  1.5     8.0  23:30   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.5   26.1    16     4.3     4   225.7    1.3    54.2  2.4    41.8    15    ESE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.8 mm ON 10/24/2022
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen