NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.9    9.2  12:45    1.3  00:33   23.5    0.0     0.0  3.0    20.9  13:20   WSW
02     7.8   12.8  15:24    4.7  23:57   17.2    0.0     0.0  2.8    22.5  13:25   ENE
03     9.6   19.5  13:58    1.9  06:25   13.8    0.0     0.0  4.2    32.2  15:15   ESE
04     7.6   10.2  15:18    4.2  05:09   20.0    0.0     0.0  5.8    24.1  08:20   WSW
05     7.7    9.9  15:54    6.4  23:41   18.3    0.0     0.6  2.4    24.1  18:05   WSW
06     5.2    6.5  15:29    3.8  07:32   23.7    0.0     4.2  3.3    19.3  13:35   S
07     4.5    8.1  13:53    1.5  23:58   24.3    0.0     0.0  5.4    22.5  15:45   NE
08     4.3   10.1  14:25    0.2  06:46   23.8    0.0     0.0  8.7    29.0  03:30   ENE
09     7.3   15.7  13:58   -0.6  06:47   19.4    0.0     0.0  3.8    22.5  14:35   E
10    11.7   18.9  14:45    6.8  23:50    9.8    0.0     0.0 10.6    45.1  19:45   E
11     8.2   13.3  14:54    2.7  06:02   18.6    0.0     0.0  2.3    19.3  00:10   SE
12     7.8   10.3  13:44    6.2  22:01   18.2    0.0     0.8 10.0    38.6  14:45   WSW
13     7.9   11.2  15:16    4.8  06:55   18.5    0.0     3.8  3.6    19.3  09:00   SSW
14    10.8   17.3  16:15    6.5  06:03   11.5    0.0     0.2  1.7    11.3  01:00   ESE
15    11.3   18.4  15:11    6.9  02:40   10.2    0.0     0.8  6.5    30.6  12:56   S
16    10.2   13.7  13:36    8.0  05:25   13.4    0.0     1.8 11.9    45.1  13:10   SW
17    10.3   14.7  13:41    6.9  06:36   13.5    0.0     0.0  1.2    17.7  13:45   W
18    10.2   13.4  13:00    8.3  23:03   13.4    0.0     1.8  4.7    24.1  19:29   SSW
19    10.4   15.3  15:00    7.4  23:50   12.5    0.0     0.2  2.7    16.1  00:40   W
20    10.2   17.1  13:28    3.3  05:30   14.7    0.0     0.0  1.9    16.1  11:45   E
21     9.8   15.4  10:01    6.0  04:52   13.8    0.0     1.2  7.5    49.9  15:20   S
22    11.6   18.7  15:55    5.1  05:37   11.7    0.0     0.0  3.6    22.5  11:51   SSE
23     7.8   14.5  08:40    3.3  21:51   17.0    0.0     8.2 11.7    59.5  08:58   SSW
24     4.1    6.7  15:03    2.2  04:11   25.0    0.0     3.4 12.7    49.9  14:30   SW
25     6.6   11.5  15:05    2.9  06:26   20.0    0.0     0.0  8.3    37.0  00:45   SW
26     7.8   15.2  15:05    0.2  06:06   19.2    0.0     0.0  2.9    22.5  15:35   E
27    10.7   22.2  13:28    4.4  23:00    9.0    0.0     9.4  8.4    45.1  15:45   ESE
28     6.3   12.0  11:38    2.5  06:15   20.0    0.0     0.8  6.8    51.5  12:14   SSE
29    13.6   23.9  14:15    3.9  00:19    8.0    0.0     0.0  8.3    38.6  17:35   SE
30    18.2   24.4  13:37   13.7  06:14    0.0    1.3     0.0 10.9    45.1  16:00   SE
31    14.6   22.4  17:15    8.0  07:20    5.6    0.0     0.0  5.5    43.5  03:55   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.0   24.4    30    -0.6     9   487.8    1.3    37.2  5.9    59.5    23    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.4 mm ON 03/27/2024
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen