NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.0   18.1  09:44    9.0  20:50    8.6    0.0     0.4 14.5    61.2  09:58   SW
02    10.2   14.3  15:45    7.7  23:59   13.2    0.0     0.0 17.4    53.1  16:29   SW
03     9.0   14.9  15:34    4.5  07:08   15.5    0.0     2.8  6.4    30.6  19:55   S
04    13.7   18.3  13:04    9.8  00:00    7.7    0.0     0.8 13.1    53.1  17:40   SW
05    16.8   25.2  15:54   10.9  05:22    0.5    0.0     0.4  5.7    30.6  16:35   SSE
06    20.1   28.9  17:52   13.9  06:48    0.0    5.5     0.0  3.4    17.7  14:54   SE
07    19.1   27.7  14:30   11.8  04:38    0.0    2.6     0.0  4.4    27.4  09:40   ESE
08    20.8   30.5  15:51   13.7  06:50    0.0    6.8     0.0  3.3    19.3  06:40   E
09    14.7   20.3  14:39    6.1  23:07    9.2    0.0     2.8  9.8    45.1  15:05   WSW
10     8.6   12.6  16:28    6.2  03:56   16.1    0.0     1.8  4.4    27.4  01:50   SW
11    10.5   16.6  17:09    4.3  06:22   14.2    0.0     0.0  2.6    19.3  12:10   E
12    13.4   21.1  17:13    5.8  06:35    8.8    0.0     0.0  2.0    14.5  14:30   SE
13    16.7   25.1  15:17    8.7  06:39    2.6    0.0     0.0  1.8    14.5  14:50   SSE
14    18.9   26.5  16:14   10.9  06:53    0.0    0.6     0.0  6.1    30.6  14:50   SSW
15    14.3   16.6  18:23    9.6  23:55    9.5    0.0     8.2  8.4    59.5  23:55   SSW
16     7.6   11.8  16:02    3.6  05:55   19.2    0.0     0.0 20.9    61.2  17:00   SW
17     5.1    9.7  13:58    2.6  08:10   22.0    0.0     5.2  8.8    40.2  02:56   WSW
18     4.0    8.3  16:12    2.4  07:18   23.3    0.0     4.2  5.3    25.7  16:15   WSW
19     4.9    7.6  11:51    2.9  04:31   23.5    0.0     2.0 16.0    57.9  16:25   SW
20     4.6    8.4  16:11    2.4  23:20   23.2    0.0     4.8 12.4    43.5  13:40   WSW
21     4.1    7.2  12:47    2.2  02:54   24.5    0.0     1.0  4.8    27.4  12:50   SW
22     4.3    7.7  15:58    1.5  01:37   24.8    0.0     0.2 10.1    30.6  14:15   NNE
23     3.1    4.3  00:36    1.7  07:53   27.6    0.0     0.0  8.4    29.0  02:45   N
24     5.1    9.8  15:18    2.7  04:53   21.7    0.0     0.2  9.1    37.0  15:55   SW
25     6.1   10.6  17:20    2.0  02:24   21.7    0.0     0.0  7.0    32.2  11:38   WSW
26     9.7   18.4  16:25    1.0  05:22   15.5    0.0     0.0  3.1    20.9  11:54   ESE
27    13.7   23.1  16:54    4.5  06:20    8.2    0.0     0.0  5.2    24.1  16:29   SE
28    17.0   26.1  15:47    9.8  05:24    0.7    0.0     0.0  4.5    33.8  15:10   SE
29    16.3   23.1  15:47    8.5  06:15    4.6    0.0     0.0  3.8    22.5  16:40   NNE
30    20.7   29.1  16:03   12.6  05:57    0.0    4.5     0.0  4.2    27.4  13:25   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.5   30.5     8     1.0    26   366.2   20.0    34.8  7.6    61.2     1    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.2 mm ON 04/15/2024
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen