NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.8   12.7  18:53   10.2  00:00   12.5    0.0    36.2 17.2    46.7  14:50   SW
02    14.3   20.6  17:34   11.8  06:13    3.8    0.0     1.2  5.3    30.6  00:25   WSW
03    14.7   16.6  14:27   13.5  23:50    5.9    0.0     8.0  3.8    22.5  18:50   NW
04    17.0   22.4  16:50   12.9  06:08    1.2    0.0     0.0  1.5    16.1  13:50   NNE
05    18.9   25.3  17:45   12.3  04:29    0.0    0.8     0.0  6.7    32.2  14:10   SW
06    20.6   27.1  17:54   14.7  05:32    0.0    4.6     0.0  3.0    25.7  15:40   WSW
07    19.5   24.5  16:46   14.7  04:37    0.0    2.3     0.6  3.0    19.3  13:41   SSW
08    19.7   27.5  13:33   14.7  04:56    0.0    4.9     1.8  3.1    45.1  16:45   S
09    18.7   22.9  15:52   15.7  05:29    0.0    1.7     7.6  2.0    20.9  03:05   SSW
10    17.2   22.6  17:41   13.7  07:38    0.4    0.0     4.0  4.6    24.1  15:38   SSW
11    12.9   17.1  00:00    9.9  07:43    8.7    0.0     0.2  4.7    25.7  02:20   W
12    14.5   19.6  15:13   10.6  05:48    5.8    0.0     0.0  4.2    20.9  09:50   SE
13    15.2   20.4  16:05   11.6  05:50    4.2    0.0     0.0  2.5    19.3  13:10   NNE
14    16.0   22.9  17:53    9.7  05:06    3.6    0.0     0.0  3.7    29.0  10:58   SE
15    16.2   19.9  15:00   12.8  05:45    3.5    0.0     0.4  4.9    43.5  08:20   SW
16    18.3   23.9  18:03   13.6  05:31    0.0    0.8     0.0  3.0    20.9  14:35   SE
17    20.6   28.1  16:08   14.9  05:30    0.0    5.8     4.8  2.6    20.9  12:10   SSE
18    22.7   29.9  16:33   14.7  04:57    0.0    7.1     0.2  2.5    17.7  16:05   E
19    24.4   31.2  17:25   18.2  05:47    0.0   11.4     0.0  2.4    17.7  14:35   N
20    21.8   26.6  18:46   16.5  06:24    0.0    5.8     0.0  3.1    19.3  13:40   NE
21    20.8   26.1  15:46   14.4  23:59    0.0    3.5    13.6  7.1    59.5  20:10   SE
22    17.8   24.0  16:36   13.7  03:23    0.0    0.9     2.4  7.4    37.0  20:19   SW
23    16.5   22.7  17:35   12.7  04:09    1.1    0.0     1.4  3.5    19.3  00:05   SW
24    21.3   26.2  16:04   15.3  05:55    0.0    4.3     0.0  6.2    33.8  14:20   NE
25    22.1   28.2  16:46   15.8  05:36    0.0    6.6     0.0  7.5    27.4  12:52   NE
26    20.9   28.3  15:32   17.1  05:56    0.0    7.8     5.6  3.7    33.8  16:15   SW
27    22.1   27.7  15:40   16.9  05:05    0.0    7.2     0.0  4.9    27.4  11:12   SSW
28    24.8   30.8  15:14   19.7  04:44    0.0   12.4     0.0  4.9    32.2  16:30   SW
29    26.5   33.6  14:58   18.8  05:56    0.0   14.1     0.0  3.5    20.9  15:55   E
30    22.7   25.7  00:00   17.8  23:57    0.0    6.2     0.4  8.1    38.6  18:20   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.0   33.6    29     9.7    14    50.7  108.1    88.4  4.7    59.5    21    SSW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   36.2 mm ON 06/01/2024
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen