ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2025
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32.2 <=0 <=0 <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 5.7 -1.5 1.9 1.2 906.3 0.0 15.1 25 -6.6 14 0 2 19 0
2025 02 6.1 -0.7 2.2 0.3 788.8 0.0 14.8 24 -6.5 19 0 1 19 0
2025 03 12.4 2.0 6.6 1.1 621.5 0.0 19.8 22 -3.9 3 0 0 10 0
2025 04 18.7 6.3 12.1 1.9 315.7 0.0 25.2 20 -1.5 7 0 0 1 0
2025 05 19.6 8.8 14.1 0.2 248.4 17.4 31.8 31 3.4 10 0 0 0 0
2025 06 27.7 15.0 21.1 2.7 13.8 179.0 33.8 29 9.7 9 5 0 0 0
2025 07 24.9 15.1 19.5 -0.4 29.8 120.5 35.1 2 11.5 30 3 0 0 0
2025 08 26.1 14.7 19.8 0.4 22.9 140.4 34.9 13 10.6 25 5 0 0 0
2025 09 20.8 11.7 15.7 1.1 144.9 30.5 30.9 20 8.4 6 0 0 0 0
2025 10 14.7 6.9 10.3 0.3 310.7 0.0 23.2 4 2.3 19 0 0 0 0
2025 11
2025 12
---------------------------------------------------------------------------------------------
17.7 7.8 12.3 2.2 3402.8 487.8 35.1 JUL -6.6 JAN 13 3 49 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX ---DAYS OF RAIN---
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE 0.254 2.54 25.4
---------------------------------------------------------
2025 01 53.0 6.3 16.2 5 9 6 0
2025 02 8.4 -23.0 3.8 26 4 2 0
2025 03 21.2 -13.6 5.0 13 10 4 0
2025 04 12.4 -26.2 7.6 23 3 2 0
2025 05 27.8 -49.0 12.0 5 7 5 0
2025 06 53.2 -40.4 20.2 26 9 6 0
2025 07 117.4 34.2 31.4 24 19 11 1
2025 08 77.6 -6.4 17.4 2 10 7 0
2025 09 39.8 -21.2 6.0 4 10 6 0
2025 10 21.6 -22.6 5.4 5 6 4 0
2025 11
2025 12
---------------------------------------------------------
432.4 -250.7 31.4 JUL 87 53 1
WIND SPEED (kph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
----------------------------------
2025 01 3.6 69.2 2 ESE
2025 02 2.5 45.1 26 E
2025 03 4.0 43.5 30 E
2025 04 5.3 46.7 17 ENE
2025 05 5.2 49.9 28 SW
2025 06 4.6 57.9 8 SW
2025 07 5.2 53.1 22 SW
2025 08 2.8 40.2 1 S
2025 09 3.3 49.9 16 E
2025 10 3.3 64.4 4 E
2025 11
2025 12
----------------------------------
4.0 69.2 JAN E
Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de