NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2025


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.0   23.6  12:46   12.0  06:08    0.9    0.0     0.0  2.9    25.7  09:50   WNW
02    16.2   20.6  17:39   14.2  07:30    1.7    0.0     5.8  3.0    30.6  00:45   SW
03    18.4   27.1  16:32   11.2  06:14    0.0    1.4     0.0  2.4    20.9  11:45   SE
04    20.0   27.2  14:54   13.9  06:15    0.0    4.0     6.0  4.6    48.3  21:20   E
05    14.4   16.7  10:38   10.4  23:55    8.6    0.0     5.8  4.5    33.8  14:34   SSW
06    14.5   21.7  15:07    8.4  07:02    6.0    0.0     0.0  3.3    29.0  16:10   ESE
07    15.8   23.2  15:29    9.9  05:37    3.1    0.0     0.0  2.0    20.9  17:15   ENE
08    16.9   23.6  14:21   10.3  06:41    2.5    0.0     0.0  1.4    20.9  18:00   W
09    16.4   18.4  12:26   14.1  07:15    3.7    0.0     0.8  2.3    29.0  13:44   WSW
10    13.8   15.3  18:36   12.1  06:28    8.3    0.0     5.0  0.9    14.5  09:20   NE
11    15.8   21.8  14:15   11.2  04:08    3.2    0.0     0.2  5.9    35.4  14:45   S
12    15.5   18.1  10:16   13.8  06:06    4.3    0.0     0.0  4.0    30.6  11:20   SE
13    16.9   22.3  16:46   11.9  06:48    2.2    0.0     0.0  1.0    14.5  23:15   E
14    14.9   18.5  17:08   12.8  12:48    4.8    0.0     5.8  4.2    33.8  09:25   SSE
15    20.0   26.5  15:12   13.9  00:00    0.0    3.3     2.2  8.3    45.1  12:45   SSW
16    16.0   19.3  15:38   12.5  23:47    4.3    0.0     0.2 11.0    49.9  13:15   WSW
17    14.8   19.6  15:01    9.9  07:43    6.4    0.0     0.0  4.9    25.7  12:40   SW
18    18.7   27.4  15:52   12.7  07:17    0.0    3.1     0.0  1.8    17.7  11:30   SSE
19    19.4   29.6  16:13   11.8  07:03    0.0    4.2     0.0  2.2    16.1  16:55   ESE
20    21.5   30.9  15:21   14.1  07:01    0.0    7.5     0.0  1.9     9.7  09:35   SE
21    21.3   28.6  16:22   15.8  06:56    0.0    6.9     0.0  3.2    30.6  23:59   N
22    14.8   18.8  00:00   10.9  23:04    6.2    0.0     0.0  3.2    35.4  00:15   NW
23    11.7   13.8  15:43    9.9  06:36   11.7    0.0     0.0  4.9    30.6  22:30   NNE
24    11.0   12.4  00:02   10.4  07:44   12.5    0.0     5.2  4.6    25.7  09:55   NE
25    11.7   16.0  15:19    9.3  03:09   10.2    0.0     0.4  1.4    11.3  10:05   SW
26    13.1   15.8  14:04   11.2  06:54    8.7    0.0     0.0  3.0    19.3  14:55   NE
27    14.0   18.4  16:00   11.3  23:59    6.2    0.0     0.0  1.9    20.9  16:44   WNW
28    13.1   18.0  17:01   10.9  00:26    7.0    0.0     0.2  1.1    16.1  17:28   N
29    12.3   16.8  17:22    9.3  03:13    9.5    0.0     0.0  1.4    14.5  12:40   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.9   30.9    20     8.4     6   132.3   30.5    37.6  3.3    49.9    16    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.0 mm ON 09/04/2025
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen