MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2025
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 9.1 13.7 15:45 4.9 23:46 16.2 0.0 0.0 2.5 20.9 15:25 NE
02 7.4 13.9 16:46 2.6 07:30 18.2 0.0 0.0 2.1 25.7 14:05 ENE
03 7.8 15.1 15:29 2.3 07:17 17.3 0.0 0.0 3.4 29.0 11:30 E
04 11.6 23.2 14:45 4.3 01:01 8.2 0.0 2.0 10.5 64.4 17:45 SSE
05 9.1 11.2 11:47 8.1 07:00 15.7 0.0 5.4 12.4 38.6 11:55 SW
06 8.7 10.2 12:18 7.4 01:55 17.2 0.0 4.0 12.1 43.5 12:37 SW
07 10.8 14.6 15:53 8.4 01:05 12.3 0.0 4.2 5.8 29.0 00:50 WSW
08 12.5 18.6 16:51 7.7 05:30 9.4 0.0 0.0 1.4 16.1 15:15 E
09 12.7 14.2 17:20 11.2 23:25 10.2 0.0 0.0 0.7 9.7 11:15 WSW
10 10.8 13.0 14:08 8.6 05:09 13.5 0.0 0.0 1.8 17.7 11:25 WSW
11 12.7 17.2 15:18 10.1 06:35 8.5 0.0 0.0 1.0 14.5 12:46 ESE
12 12.8 15.1 13:26 10.4 23:36 10.1 0.0 0.0 0.9 17.7 22:05 NE
13 11.0 13.4 13:20 7.6 23:58 14.1 0.0 0.0 1.0 11.3 15:10 NNE
14 9.4 15.5 16:44 5.9 05:35 13.7 0.0 0.0 0.5 11.3 13:23 E
15 9.0 14.2 15:24 4.1 07:32 16.6 0.0 0.0 1.1 14.5 13:50 E
16 8.0 10.1 15:41 6.4 06:56 18.2 0.0 0.0 0.2 9.7 15:50 SW
17 9.5 13.5 17:25 7.3 00:00 14.3 0.0 0.0 0.1 9.7 14:38 SSW
18 9.3 13.3 16:41 5.0 23:53 16.5 0.0 0.0 1.7 17.7 14:20 ESE
19 7.1 13.7 15:01 2.3 06:33 18.6 0.0 0.0 1.5 14.5 02:14 E
20 10.8 15.3 14:43 6.5 06:44 13.4 0.0 0.0 1.3 11.3 10:45 E
21 12.9 19.4 14:22 8.6 07:33 7.8 0.0 0.0 2.9 25.7 12:40 SSE
22 12.6 15.7 17:09 10.2 02:18 9.7 0.0 1.0 2.4 33.8 13:55 SSE
23 11.5 15.2 12:22 9.3 15:48 10.9 0.0 5.0 8.4 49.9 23:15 SSE
24 7.9 10.5 12:55 4.6 22:41 19.4 0.0 0.8 15.7 64.4 09:05 SSW
25 8.0 12.3 12:38 5.1 02:09 17.4 0.0 4.0 10.2 48.3 14:55 S
26 7.6 10.3 13:12 5.1 22:17 19.2 0.0 2.4 14.1 45.1 16:08 SW
27 8.0 8.1 23:24 7.9 23:00 18.6 0.0 0.0 18.1 41.8 23:15 SW
28 10.6 15.0 14:19 7.1 02:02 13.2 0.0 0.0 15.3 57.9 14:55 SW
29 10.4 17.7 14:15 6.4 07:17 11.3 0.0 0.0 3.4 20.9 11:45 SE
30 10.7 16.1 13:58 5.3 23:53 13.8 0.0 0.0 5.6 41.8 08:45 WSW
31 6.6 11.3 15:15 2.4 06:58 20.6 0.0 0.0 0.6 9.7 10:32 SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
9.9 23.2 4 2.3 19 444.2 0.0 28.8 5.1 64.4 4 SSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 5.4 mm ON 10/05/2025
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de