NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2026


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     0.5    3.7  14:56   -2.0  00:00   31.5    0.0     0.0  0.8    16.1  14:00   E
02    -0.3    1.7  15:24   -2.7  21:49   33.9    0.0     0.0  2.9    19.3  10:40   ENE
03     0.8    5.6  14:42   -2.6  01:53   30.3    0.0     0.0  3.4    19.3  00:30   E
04     0.4    1.5  11:56   -1.7  05:50   33.2    0.0     0.0  1.5    22.5  11:45   ENE
05     1.9    5.9  14:48   -0.4  23:25   28.1    0.0     0.0  1.4    11.3  15:55   NE
06     3.2    7.2  17:42   -0.3  04:53   26.8    0.0     0.2  1.6    17.7  17:30   SSW
07     7.0    9.9  13:30    5.1  22:29   19.4    0.0     0.0  1.1    11.3  10:40   SE
08     4.5    8.0  15:41    0.9  23:27   25.0    0.0     0.0  2.2    22.5  14:40   NE
09     2.8    4.3  14:30    0.5  23:51   28.7    0.0     0.0  0.5     8.0  12:00   E
10     3.0    7.8  13:14   -1.0  08:00   26.9    0.0     0.0  1.8    14.5  06:40   E
11     7.2   11.9  14:23    1.8  00:59   20.6    0.0     4.6 12.4    56.3  13:10   SSW
12     7.1   11.9  11:47    4.6  07:59   18.1    0.0     4.2 11.6    61.2  16:05   S
13     7.0   10.3  14:59    5.2  23:41   19.1    0.0     0.8  9.9    43.5  04:15   SW
14     3.8    7.3  12:53    0.4  23:49   26.1    0.0     7.2  4.4    30.6  18:23   N
15    -0.5    0.8  15:52   -1.6  21:38   33.7    0.0     0.4  2.3    20.9  20:00   NE
16     4.3    9.2  15:37   -1.3  00:40   25.9    0.0     8.2 13.3    45.1  11:30   SW
17     3.2    6.6  15:04    0.7  22:43   26.5    0.0     3.8 14.8    51.5  05:36   SW
18     1.2    3.7  12:52   -1.9  07:46   31.4    0.0     0.8  3.6    20.9  03:20   SW
19     0.9    2.0  11:08    0.1  08:33   31.2    0.0    11.0  3.2    25.7  02:40   NE
20     1.4    4.0  15:15   -0.2  07:59   29.6    0.0     2.4  1.1    11.3  17:05   ENE
21     4.9    7.3  23:50    2.6  00:01   24.1    0.0     5.8 11.4    35.4  06:50   SSW
22     9.0   12.2  15:57    6.6  08:25   16.1    0.0     2.6 10.8    38.6  11:25   SW
23     9.9   12.1  16:22    7.8  22:56   15.1    0.0     2.4 17.2    49.9  10:45   SW
24     7.3    8.6  16:52    6.1  20:50   19.8    0.0    10.6  4.0    41.8  00:50   WSW
25     6.8   11.4  15:50    3.1  07:26   20.0    0.0     0.0  3.3    19.3  16:28   E
26     8.4   16.4  15:20    2.0  07:39   16.5    0.0     0.0  1.9    14.5  15:35   SE
27    10.0   18.9  15:32    3.7  07:42   12.7    0.0     0.0  2.3    16.1  15:55   ESE
28    10.0   17.1  15:29    2.8  07:25   15.1    0.0     0.0  3.8    24.1  10:35   W
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.5   18.9    27    -2.7     2   685.0    0.0    65.0  5.3    61.2    12    E

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  11
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.0 mm ON 02/19/2026
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen