NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2008


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.3   21.5  16:15   15.9  21:15    0.0    0.7     2.8  2.2    17.7  09:10   SSW
02    18.7   24.3  15:30   14.1  07:15    0.0    1.6     0.0  0.8    14.5  16:30   NNE
03    20.5   27.6  16:00   15.1  05:50    0.0    5.3     1.5  3.5    43.5  21:05   SE
04    17.2   21.3  15:35   15.0  05:30    0.3    0.0     8.1  0.8    17.7  00:00   SSE
05    19.8   26.0  16:25   14.8  06:10    0.0    3.7     0.0  2.8    22.5  17:20   SE
06    21.0   27.2  15:30   15.3  23:55    0.0    5.2     0.0  3.3    33.8  22:15   WNW
07    14.1   15.2  00:00   12.2  23:35    8.3    0.0     2.0  2.2    20.9  01:15   W
08    15.4   21.7  15:20   11.7  23:55    3.0    0.0     0.0  1.2    17.7  15:30   WSW
09    16.2   24.1  16:40    8.2  06:00    3.9    0.0     0.3  1.0    14.5  11:20   SE
10    18.9   24.6  14:25   13.4  04:00    0.0    1.3     0.0  1.1    16.1  11:10   NW
11    18.9   25.8  15:50   12.9  07:10    0.0    1.9     5.3  2.6    45.1  21:45   NE
12    15.9   21.2  16:20   12.8  06:15    2.4    0.0     0.8  4.7    27.4  15:10   W
13    12.6   14.0  14:55   10.3  23:55   11.1    0.0     1.3  5.9    33.8  14:25   ENE
14     7.9   10.2  00:00    5.9  07:40   18.5    0.0     6.3  4.0    24.1  02:00   ENE
15     6.5    7.5  14:40    5.7  06:40   21.1    0.0     8.4  3.3    16.1  19:40   NNE
16     7.2    8.5  16:45    6.3  08:40   19.7    0.0     1.8  1.9    16.1  00:00   NW
17     6.4    9.7  15:50    3.4  05:50   21.2    0.0     0.0  3.4    17.7  13:50   NE
18     6.6   12.4  16:00    0.3  06:55   21.5    0.0     0.0  3.0    24.1  11:25   NE
19     8.0   13.8  15:20    2.2  06:50   18.6    0.0     0.0  2.3    20.9  14:05   NNE
20     7.9   11.2  11:50    4.5  01:35   18.9    0.0     0.0  2.9    19.3  16:15   NE
21     8.5   11.9  13:00    5.7  07:00   17.1    0.0     0.0  1.1    17.7  11:20   NE
22     7.8   10.4  15:25    5.6  02:25   18.6    0.0     2.8  1.9    11.3  10:45   WNW
23     8.2   11.7  15:20    4.8  23:55   18.1    0.0     0.3  0.7    11.3  15:55   NNW
24     7.5   12.1  15:45    2.5  04:40   19.9    0.0     0.3  1.2    16.1  15:35   N
25     8.7   10.7  14:50    7.7  06:50   16.5    0.0     4.3  3.0    19.3  15:55   NNE
26     8.9   11.8  13:55    6.4  07:10   16.6    0.0     0.0  4.3    27.4  12:00   NNE
27     8.5   14.1  16:25    3.8  08:05   16.9    0.0     0.0  3.9    27.4  15:15   E
28     6.5   13.0  16:20    1.9  05:25   19.6    0.0     0.3  0.4     9.7  12:40   NNW
29     9.3   16.2  15:25    3.2  04:40   15.5    0.0     0.0  2.3    25.7  14:35   SW
30    10.9   15.2  13:30    7.4  06:30   12.6    0.0     1.0  5.5    35.4  13:35   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.1   27.6     3     0.3    18   340.0   19.6    47.5  2.6    45.1    11    N

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 09/15/2008
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen