NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2011


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -1.2   -0.3  13:39   -2.2  08:06   35.2    0.0     0.0  6.7    24.1  12:30   W
02    -1.2    0.7  14:18   -3.3  23:50   35.3    0.0     0.2  6.5    20.9  02:55   W
03    -3.2   -0.9  13:15   -6.6  22:11   39.8    0.0     0.0  4.4    20.9  01:00   WSW
04    -5.7   -4.1  13:49   -9.3  21:32   45.0    0.0     0.0  2.0    14.5  12:02   ESE
05    -7.2   -1.4  14:51  -11.4  07:30   44.5    0.0     0.0  2.5    14.5  13:45   SE
06    -0.8    3.7  23:17   -6.1  01:52   35.1    0.0     0.2  5.4    25.7  20:05   SSE
07     4.5    7.7  13:55    2.2  19:16   24.1    0.0     2.6  4.1    17.7  00:49   S
08     4.7    8.8  14:51    1.9  23:48   23.4    0.0     0.2  3.3    19.3  18:55   SSE
09     5.9   11.7  14:04    1.7  00:46   21.0    0.0     0.2  3.5    20.9  07:10   S
10     1.4    5.6  00:00    0.4  08:45   27.6    0.0     2.2  2.7    19.3  02:30   N
11     0.6    1.6  23:55    0.2  11:44   31.4    0.0     0.0  3.0    19.3  18:20   SSW
12     3.8    5.5  23:54    1.6  00:00   26.6    0.0     3.0 10.5    40.2  09:25   WSW
13     8.4    9.8  23:09    5.4  00:00   19.2    0.0    14.0 20.6    54.7  16:15   WSW
14     9.1   10.7  10:55    7.4  23:04   16.8    0.0     2.4 12.8    41.8  11:25   WSW
15     6.9    9.2  13:10    4.4  23:55   20.8    0.0     0.2 11.1    49.9  05:47   WSW
16     4.2   11.2  14:31    0.7  07:58   22.2    0.0     0.0  1.6    11.3  22:40   S
17     2.7    8.5  14:31   -1.2  08:16   26.5    0.0     0.0  2.2     9.7  04:50   S
18     5.2   10.1  14:04    1.1  01:12   22.9    0.0     0.2  2.1    20.9  23:55   S
19     1.9    5.0  00:55   -0.2  23:47   28.7    0.0     1.0  8.7    35.4  07:45   W
20    -0.6    0.5  12:53   -2.1  23:52   34.4    0.0     0.2  4.1    19.3  03:45   WNW
21    -2.5   -0.9  12:31   -4.1  23:40   37.5    0.0     0.0  7.4    24.1  16:55   NNE
22    -3.8   -2.4  13:25   -4.8  01:53   39.5    0.0     0.0  4.8    22.5  17:30   ENE
23    -4.8   -2.7  14:21   -7.8  07:32   42.5    0.0     0.0  3.3    22.5  23:25   N
24    -2.9   -1.6  23:42   -4.6  06:07   38.6    0.0     4.9  9.0    29.0  05:55   WSW
25    -0.2    1.3  14:24   -1.6  00:00   33.3    0.0     0.8 15.0    48.3  16:45   WSW
26     0.2    1.3  11:22   -0.6  00:42   32.3    0.0     2.8  6.3    33.8  01:05   WSW
27    -1.0   -0.1  00:00   -2.0  23:55   34.9    0.0     0.0  5.1    22.5  22:35   ENE
28    -4.0   -2.0  00:00   -9.2  23:55   43.1    0.0     0.0  5.1    24.1  00:40   E
29    -8.2   -5.0  13:28  -12.2  02:51   48.5    0.0     0.0  0.9     9.7  12:20   NE
30    -8.6   -5.1  15:24  -12.2  04:20   48.6    0.0     0.0  1.9    19.3  22:20   ESE
31    -6.5   -5.5  14:11   -7.1  03:57   44.3    0.0     0.0  3.0    14.5  00:10   E
---------------------------------------------------------------------------------------
      -0.1   11.7     9   -12.2    29   1023.7    0.0    35.4  5.8    54.7    13    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  13
Min <=    0.0:  20
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.0 mm ON 01/13/2011
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen