NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2012


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.6   13.0  17:56   10.1  05:17   12.2    0.0     1.4  2.2    16.1  12:05   SSE
02    14.4   16.7  17:44   12.6  00:00    6.6    0.0     2.4  3.6    20.9  09:45   NE
03    16.5   19.4  13:28   14.2  06:03    2.8    0.0     0.0  1.8    17.7  13:40   NE
04    18.0   21.0  16:18   15.2  07:01    0.4    0.0     0.0  3.5    20.9  11:30   NE
05    18.1   20.5  16:13   16.3  06:10    0.0    0.2     0.0  2.0    16.1  12:45   NE
06    15.5   20.0  15:39   11.2  23:55    4.9    0.0     0.0  2.2    22.5  07:25   NW
07    15.2   23.2  16:50    8.7  07:15    4.3    0.0     0.2  2.1    19.3  14:05   SSW
08    16.2   24.3  16:10    9.6  06:45    2.4    0.0     0.0  1.6    16.1  14:30   S
09    17.3   25.1  16:14    9.5  06:41    1.9    0.0     0.0  1.9    16.1  12:25   ESE
10    20.0   27.8  15:46   15.0  06:50    0.0    5.5     0.8  3.3    41.8  21:40   SSE
11    19.3   27.8  15:28   12.6  06:44    0.0    3.4     0.2  4.3    43.5  18:55   SW
12    12.5   17.0  00:07    7.9  20:14   10.6    0.0    12.2  8.0    30.6  09:05   WSW
13     9.6   11.8  15:10    7.4  07:20   15.6    0.0     0.4  4.0    20.9  00:50   W
14    11.3   18.7  17:04    5.2  06:48   11.6    0.0     0.2  3.1    22.5  17:10   SW
15    12.5   16.9  16:37    9.2  23:57    9.5    0.0     0.2  3.9    27.4  08:10   W
16    12.1   18.6  16:17    6.0  06:26   10.9    0.0     0.2  2.3    22.5  11:15   ENE
17    14.8   22.1  15:40    8.6  03:35    5.5    0.0     0.2  3.1    25.7  14:05   SW
18    17.3   25.9  16:05   10.2  06:02    0.5    0.0     0.6  2.8    25.7  23:25   SW
19    11.0   16.2  00:09    6.6  23:55   12.5    0.0     7.3  6.4    35.4  04:54   WSW
20     9.5   15.6  16:03    5.5  23:46   14.0    0.0     0.2  1.6    14.5  14:55   SW
21    10.6   19.7  14:55    3.1  06:31   12.5    0.0     0.0  1.8    14.5  18:00   SE
22    12.1   15.6  12:09    8.6  23:21   11.2    0.0    11.4  6.0    40.2  13:40   SW
23    12.5   18.2  16:44    8.4  01:31    9.0    0.0     0.0  3.2    19.3  09:35   SE
24    14.0   19.8  14:32    9.1  06:16    7.0    0.0     1.0  6.3    46.7  12:40   SSE
25    14.6   21.0  14:46    9.2  06:39    5.8    0.0     0.0  5.2    29.0  13:50   SE
26    15.8   24.2  17:01    8.9  05:42    3.2    0.0     0.0  3.4    25.7  12:05   SSE
27    12.0   16.4  14:23    9.0  07:13   10.1    0.0     4.3  8.1    45.1  03:35   SW
28    12.1   18.2  14:57    6.9  07:36   10.4    0.0     0.0  2.5    20.9  00:05   SE
29    10.4   14.2  14:26    6.6  03:53   14.3    0.0     8.3  1.3    19.3  16:15   W
30    11.5   13.2  17:03    9.8  07:11   12.4    0.0     0.2  2.9    19.3  12:35   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.9   27.8    10     3.1    21   222.0    9.1    51.8  3.5    46.7    24    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.2 mm ON 09/12/2012
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen