NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2013


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.9    6.4  05:57    3.5  09:52   24.1    0.0    15.2 11.1    57.9  06:30   SSW
02     2.5    7.1  01:39   -0.6  23:55   27.1    0.0     8.7 11.4    46.7  06:20   WNW
03    -0.5    1.3  13:45   -1.9  06:48   33.5    0.0     1.0 15.2    53.1  22:00   W
04     1.6    5.4  23:41   -1.3  00:33   29.3    0.0     5.3 21.9    53.1  04:10   WSW
05     3.8    6.3  13:24   -0.2  18:07   27.4    0.0     5.9 15.1    64.4  14:45   WSW
06    -0.0    3.2  13:14   -1.8  08:11   31.7    0.0     2.4  3.6    20.9  06:10   SW
07    -1.0    0.1  15:06   -2.7  23:55   35.4    0.0     1.8  7.5    37.0  19:54   W
08    -2.2    0.3  14:20   -3.7  05:37   36.0    0.0     0.6  4.6    22.5  07:35   WSW
09    -4.4   -1.5  15:00   -7.7  21:40   41.3    0.0     1.0  5.9    25.7  04:25   W
10    -7.0   -3.4  14:45  -10.1  06:09   45.2    0.0     0.0  4.9    25.7  23:50   SSE
11    -6.3   -3.1  13:58   -9.6  05:35   44.4    0.0     0.0  6.9    29.0  00:40   E
12    -4.6   -3.8  10:59   -5.7  02:08   41.6    0.0     3.9  4.2    17.7  14:30   W
13    -4.6   -1.3  12:18   -9.4  23:23   42.6    0.0     1.4  2.4    16.1  14:10   W
14    -6.0   -1.7  14:07   -9.4  23:55   43.0    0.0     0.0  1.7    11.3  14:33   E
15    -3.8    0.5  13:54  -10.3  02:30   41.8    0.0     4.1  1.7    17.7  22:05   SSW
16     0.8    4.3  12:45   -0.9  00:00   30.0    0.0     1.4  1.7    17.7  01:00   W
17     0.2    1.2  13:09   -0.6  23:56   32.5    0.0     1.4  2.2    11.3  12:35   N
18    -1.5    0.7  16:51   -5.2  06:07   37.1    0.0     0.0  1.6    14.5  00:00   NE
19    -1.2    1.2  11:54   -3.8  03:41   35.4    0.0     4.3  7.2    35.4  18:15   WSW
20    -2.3   -0.2  16:39   -4.4  23:57   37.2    0.0     0.6  1.3    16.1  17:25   NNE
21    -4.9   -3.2  14:22   -6.3  06:07   41.6    0.0     0.0  5.9    24.1  14:55   NE
22    -6.5   -5.4  13:42   -7.6  07:42   44.7    0.0     0.0  8.1    27.4  03:25   NE
23    -5.6   -2.4  13:36   -7.9  03:45   42.3    0.0     0.8  2.4    19.3  15:06   WSW
24    -4.0   -1.8  13:46   -5.8  00:44   39.8    0.0     1.0  1.3    14.5  13:35   WSW
25    -2.8    0.6  14:42   -7.3  23:48   39.0    0.0     0.0  2.5    14.5  15:25   NE
26    -2.9    0.7  14:00   -8.8  00:26   40.3    0.0     4.7  1.1     9.7  09:20   SSW
27     0.4    1.3  14:55   -0.2  00:00   31.9    0.0     0.0  3.8    20.9  12:05   NE
28     0.7    1.7  12:26    0.0  23:30   31.5    0.0     0.0  3.3    17.7  10:35   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      -2.0    7.1     2   -10.3    15   1027.7    0.0    65.6  5.7    64.4     5    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  11
Min <=    0.0:  27
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   15.2 mm ON 02/01/2013
Days of Rain: 19 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen