NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.3   18.3  16:17    5.1  07:05   11.9    0.0     0.0  0.8    14.5  16:27   SSE
02    12.8   21.4  17:07    5.6  06:16    8.7    0.0     0.0  0.4    16.1  14:08   SE
03    13.8   20.5  14:24    7.1  07:03    8.2    0.0     0.0  1.5    19.3  15:15   ESE
04    12.4   16.1  16:51    8.1  07:50   11.2    0.0     0.0  0.6    14.5  14:55   ESE
05    12.1   16.4  13:50    7.9  04:44   11.2    0.0     0.0  4.3    25.7  14:10   SW
06    12.4   17.7  15:56    9.1  23:54    8.9    0.0     0.0  2.8    22.5  00:00   W
07    13.8   21.3  16:36    7.4  07:08    7.1    0.0     0.0  1.1    19.3  16:10   SSE
08    11.4   15.0  09:47    8.6  23:59   11.8    0.0     2.0  9.8    48.3  10:55   SW
09     8.3   12.4  16:09    4.6  06:15   17.7    0.0     0.2  9.9    37.0  00:00   W
10     8.0   10.4  17:13    6.3  02:01   17.9    0.0     0.2  4.6    32.2  06:20   W
11    10.0   14.6  16:20    6.2  23:58   14.3    0.0     0.0  1.7    20.9  13:53   E
12    10.2   17.2  16:05    3.1  06:26   14.8    0.0     0.0  1.0    19.3  10:55   E
13    12.0   17.8  16:36    8.6  23:58    9.3    0.0     0.0  4.2    29.0  16:10   W
14     8.7   13.2  14:39    5.3  23:57   16.3    0.0     0.0 13.4    64.4  17:40   W
15     4.0    5.4  12:28    1.3  06:06   26.9    0.0     0.0 11.4    37.0  03:10   WNW
16     4.6    9.9  18:12   -0.2  05:40   24.2    0.0     0.0  1.9    22.5  16:25   WNW
17     5.4   12.3  16:34   -2.3  06:43   24.0    0.0     0.0  3.4    27.4  10:55   ESE
18     4.8   10.6  11:12    1.7  04:23   22.0    0.0     4.1  4.2    35.4  15:24   WSW
19     7.5   14.3  18:15    2.5  07:00   17.9    0.0     2.2  3.7    27.4  23:15   E
20    10.5   15.2  17:30    6.7  23:56   13.2    0.0     0.0  6.0    30.6  07:55   E
21    10.5   17.3  14:35    4.8  05:23   13.1    0.0    18.9  1.0    33.8  19:35   NNE
22    12.5   18.3  15:50    8.2  04:38    9.2    0.0     0.0  0.7    20.9  16:43   S
23    13.2   20.3  15:54    6.2  06:48    9.2    0.0     0.0  1.4    20.9  15:10   NE
24    14.0   20.7  14:52    6.7  06:29    8.3    0.0     0.0  2.1    33.8  14:15   ENE
25    14.9   21.0  16:14    7.3  06:12    7.5    0.0     0.0  4.0    25.7  13:20   ENE
26    14.7   19.7  16:12   10.8  06:16    5.5    0.0     0.0  1.6    17.7  09:59   WSW
27     9.9   12.9  00:00    8.4  17:47   13.8    0.0     4.1  6.2    38.6  09:20   WSW
28    10.1   13.8  16:42    7.9  06:09   13.4    0.0     0.6  1.0    14.5  04:40   W
29    11.3   17.0  18:19    8.7  07:31    9.8    0.0     0.0  3.8    22.5  07:30   W
30    12.0   19.2  17:49    6.4  05:03   10.0    0.0     0.0  5.8    35.4  18:50   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.6   21.4     2    -2.3    17   397.4    0.0    32.3  3.8    64.4    14    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.9 mm ON 04/21/2014
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen