NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.9    2.9  19:07    1.0  01:35   29.5    0.0     0.8  2.3    22.5  02:11   ENE
02     1.5    2.4  00:02    0.7  23:57   30.2    0.0     0.6  0.3    11.3  07:32   E
03     1.2    1.8  15:15    0.7  00:01   30.8    0.0     0.2  0.5    11.3  10:45   ENE
04     1.8    1.9  03:28    1.5  00:02   29.9    0.0     0.0  0.4    11.3  06:30   NE
05     1.3    2.4  00:40    1.0  23:53   29.9    0.0     0.2  0.2     8.0  22:10   NW
06     1.6    2.3  13:47    0.8  03:41   30.2    0.0     1.2  0.1     8.0  10:08   WNW
07     2.2    3.0  12:15    1.7  05:21   28.8    0.0     0.4  0.1    11.3  12:35   W
08     1.1    2.8  00:00   -0.3  23:46   30.8    0.0     0.0  0.5    33.8  04:45   WSW
09    -1.5   -0.2  00:00   -3.2  19:46   36.1    0.0     0.0  0.3     9.7  06:10   SSW
10     0.6    2.2  18:32   -3.2  05:40   33.9    0.0     0.4  2.1    22.5  18:10   S
11     2.7    4.8  10:15    1.4  00:00   27.3    0.0     0.8  4.3    30.6  08:10   WNW
12     4.9    9.7  13:35    2.5  23:57   22.0    0.0     0.0  3.4    41.8  00:00   SSW
13     5.4   10.1  14:12    2.5  00:00   21.7    0.0     0.0  2.8    17.7  06:00   S
14     7.7   13.5  12:35    4.7  02:07   16.6    0.0     0.0  1.2    14.5  10:50   S
15     7.3    9.2  14:06    5.6  05:17   19.7    0.0     0.4  1.1    16.1  12:38   S
16     5.8    6.9  10:55    4.2  22:37   23.0    0.0     3.0  0.7    19.3  19:45   SW
17     3.8    5.3  14:11    2.2  08:36   26.3    0.0     6.7  6.3    40.2  21:20   SW
18     7.9   10.7  23:42    5.1  00:00   18.8    0.0     2.0 12.0    43.5  14:10   SW
19    10.3   13.9  13:46    7.1  08:44   14.1    0.0     8.7 15.6    53.1  21:20   WSW
20     4.9    7.8  00:00    1.7  22:17   24.5    0.0     4.1 13.6    56.3  19:05   W
21     3.6    6.1  12:37    1.8  05:24   25.9    0.0     1.0 12.8    49.9  01:15   WSW
22     6.1   10.3  20:34    1.7  08:20   22.2    0.0     0.0 11.7    40.2  13:00   WSW
23     6.4   12.4  12:13    2.1  20:05   19.9    0.0     0.0  3.6    38.6  12:25   WSW
24     5.1    8.6  13:27    1.3  09:13   24.1    0.0     0.0  8.7    40.2  19:10   SW
25     4.2    7.8  01:45    2.2  17:51   24.0    0.0     0.6 13.8    53.1  01:15   WSW
26    -0.5    2.4  00:00   -2.2  23:56   32.8    0.0     5.3  5.0    45.1  00:20   W
27    -1.6    0.5  18:01   -3.4  05:26   35.7    0.0     1.4  2.6    24.1  08:25   SE
28    -4.1    0.2  00:18  -11.3  23:49   43.0    0.0     0.4  4.9    30.6  15:55   NNE
29    -7.8   -4.5  21:30  -12.5  06:50   48.3    0.0     3.3  7.3    41.8  11:05   W
30    -3.4   -1.8  23:56   -5.6  04:55   39.7    0.0     6.5  5.1    24.1  15:15   W
31    -1.2   -0.4  13:04   -2.8  23:38   35.8    0.0     2.2  1.9    19.3  00:01   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.5   13.9    19   -12.5    29   875.5    0.0    50.4  4.7    56.3    20    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  4
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.7 mm ON 12/19/2014
Days of Rain: 20 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen