NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     6.9    8.0  17:00   -1.2  02:00   26.9    0.0     1.2 10.1    38.6  15:40   SW
02     5.3    8.4  07:05    2.1  21:51   23.5    0.0     5.9 15.9    53.1  07:35   WSW
03     3.7    8.7  16:07    0.0  06:31   25.2    0.0     0.0 10.4    41.8  00:19   SW
04     2.7    5.4  02:22    0.7  05:44   27.5    0.0     1.4  6.7    48.3  03:45   WSW
05     1.2    3.6  16:51   -0.2  05:13   30.0    0.0     0.8  5.6    30.6  11:40   WNW
06     2.4    7.2  14:13   -0.9  07:29   27.3    0.0     0.0  0.8    19.3  14:15   WNW
07     2.9    9.4  15:17   -2.5  06:24   26.8    0.0     0.0  1.2    20.9  12:30   SE
08     4.0   11.5  15:44   -2.3  06:44   24.7    0.0     0.0  1.7    24.1  12:55   E
09     4.5   12.1  15:07   -1.0  06:26   23.0    0.0     0.0  0.6    17.7  14:28   NE
10     5.8   14.0  15:14   -1.3  07:02   21.5    0.0     0.0  0.3    14.5  14:09   SSW
11     5.0    8.7  14:44    0.2  22:43   25.0    0.0     0.6  3.3    37.0  12:35   NW
12     2.9    7.9  13:46   -0.8  23:46   26.7    0.0     0.0  0.2    11.3  12:55   WSW
13     1.0    4.2  14:35   -2.4  06:13   31.3    0.0     0.0  1.7    19.3  11:05   ENE
14     1.6    6.3  13:09   -3.7  05:35   30.7    0.0     0.0  1.6    19.3  13:15   ENE
15     3.7   10.4  16:30   -0.8  06:21   24.4    0.0     0.0  3.1    27.4  21:15   E
16     6.5   12.8  15:56    0.5  06:11   21.0    0.0     0.0  2.1    22.5  12:25   E
17    10.0   18.2  13:43    2.8  05:30   14.1    0.0     0.0  3.0    25.7  10:15   ESE
18     7.3   14.4  16:11    0.8  06:47   19.2    0.0     0.0  0.9    16.1  12:50   NNE
19     6.2   13.2  15:14   -0.4  06:21   21.5    0.0     0.0  1.5    19.3  10:50   ESE
20     5.3   12.8  15:40   -1.0  04:49   22.4    0.0     0.0  1.0    19.3  12:25   SSE
21     6.3   13.9  13:27   -0.3  03:15   20.8    0.0     4.3  3.7    32.2  12:30   W
22     3.6    4.6  16:54    2.4  06:32   26.7    0.0     0.8  3.0    27.4  13:55   NE
23     4.3    6.3  16:04    1.6  23:58   26.0    0.0     0.0  0.2    11.3  03:45   E
24     7.0   15.2  14:55   -0.3  03:44   19.5    0.0     0.0  1.0    14.5  17:16   SE
25     8.5   13.7  13:15    1.9  06:39   19.0    0.0     0.0  1.6    24.1  13:05   E
26     6.1    8.3  00:51    5.1  22:32   20.9    0.0     0.0  5.3    29.0  03:32   W
27     5.7    9.3  15:48    3.4  02:31   21.6    0.0     0.4  7.4    40.2  15:45   W
28     7.5   12.7  16:20    3.7  06:10   18.2    0.0     0.2  4.6    38.6  21:35   W
29     9.3   13.1  14:00    5.9  00:00   15.8    0.0     1.0 18.3    61.2  21:40   WSW
30     6.5    9.0  02:01    3.4  16:38   21.8    0.0    14.2 18.7    64.4  01:05   W
31     8.7   14.9  12:38    4.1  00:02   15.8    0.0     6.1 28.3    95.0  14:03   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.2   18.2    17    -3.7    14   718.9    0.0    37.0  5.3    95.0    31    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  16
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.2 mm ON 03/30/2015
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen