NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.6   26.2  15:14   12.8  04:18    0.0    2.1     4.1  0.9    22.5  18:30   SW
02    19.8   26.8  17:59   13.3  05:59    0.0    3.1     3.9  2.4    27.4  15:25   SW
03    22.3   29.2  16:16   14.8  05:48    0.0    6.7     0.0  3.6    29.0  17:15   W
04    21.0   26.8  15:59   14.2  05:47    0.0    3.9     0.0  2.2    20.9  11:46   NNE
05    21.9   28.3  16:35   14.4  05:32    0.0    5.5     0.0  1.4    24.1  13:20   ENE
06    23.3   31.1  16:17   15.4  05:28    0.0    8.8     2.2  2.4    53.1  21:45   WSW
07    21.1   26.9  16:38   15.2  06:12    0.0    4.8     1.4  1.6    20.9  00:45   NNE
08    16.9   20.7  13:29   12.7  23:54    2.9    0.0    12.8  2.5    33.8  05:50   NNW
09    12.2   13.9  13:09   10.9  06:46   10.7    0.0     0.6  2.4    20.9  00:44   NNW
10    14.5   17.4  17:23   11.4  03:05    7.0    0.0     0.0  2.7    22.5  14:30   ENE
11    18.0   22.5  17:20   14.3  05:29    0.0    0.1     0.0  1.1    17.7  18:20   ENE
12    21.9   30.2  15:29   13.8  05:23    0.0    6.6     0.0  0.4    14.5  17:05   NNE
13    21.1   27.3  17:41   15.8  05:51    0.0    5.8     0.0  2.5    30.6  10:20   WSW
14    20.2   24.7  13:19   15.3  05:48    0.0    3.0     0.0  1.2    22.5  12:40   NNE
15    15.2   18.3  00:00   14.3  04:22    3.7    0.0    26.2  2.7    38.6  02:00   W
16    15.4   19.9  15:29   12.5  06:41    3.8    0.0     0.0  1.0    19.3  15:35   NNE
17    15.2   20.7  17:47   11.4  08:07    4.0    0.0     0.0  0.9    19.3  14:10   NNW
18    14.1   17.6  13:03   10.9  03:15    7.3    0.0     3.0  4.5    37.0  15:15   SW
19    13.2   16.3  16:42   11.4  07:48    8.1    0.0     0.2  3.8    35.4  13:24   W
20    11.6   15.9  14:43    9.2  08:46   10.5    0.0     1.4  4.2    33.8  13:35   W
21    13.0   16.7  16:03    9.6  04:48    9.4    0.0     2.0  2.7    25.7  14:18   SW
22    14.8   21.3  12:58   11.3  03:18    3.7    0.0     3.0  5.3    51.5  14:40   WSW
23    13.1   18.1  17:02   10.1  03:53    7.7    0.0     7.3 10.2    40.2  18:35   W
24    14.3   20.4  16:32    9.7  01:49    5.8    0.0     0.2  1.4    17.7  00:21   W
25    15.6   21.8  13:30    8.1  04:50    6.1    0.0     0.0  0.5     9.7  10:40   ENE
26    18.7   26.8  17:39   10.2  05:07    0.0    0.3     0.0  0.3    16.1  12:25   WSW
27    18.6   23.0  17:57   15.3  04:34    0.0    1.4     0.2  2.2    33.8  18:04   SW
28    18.7   24.8  17:24   14.1  06:09    0.0    2.0     0.0  0.9    19.3  14:53   W
29    19.9   27.5  16:10   13.9  02:31    0.0    4.2     0.0  1.5    25.7  14:50   SSE
30    22.0   29.7  16:08   13.9  05:32    0.0    6.2     0.0  0.7    14.5  12:50   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.5   31.1     6     8.1    25    90.7   64.6    68.7  2.3    53.1     6    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   26.2 mm ON 06/15/2015
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen