NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    21.6   31.8  15:17   15.3  23:37    0.0    9.4     8.7  4.7    49.9  16:10   SW
02    14.5   15.4  00:00   12.9  23:58    7.5    0.0     4.1  0.3    16.1  05:57   E
03    14.2   18.2  14:22   12.2  02:26    5.7    0.0     7.9  0.5    22.5  15:20   SE
04    15.0   20.6  16:56   11.4  07:10    4.2    0.0     0.6  0.6    19.3  00:20   WSW
05    13.1   16.2  16:42   10.8  07:22    8.7    0.0     0.2  2.7    25.7  14:25   WSW
06    11.2   15.6  17:46    8.1  08:55   11.7    0.0     4.9  6.8    40.2  05:11   W
07    10.6   14.1  15:50    6.6  02:15   14.3    0.0     0.0  3.8    29.0  13:28   WSW
08    12.7   18.3  16:02   10.1  22:19    7.4    0.0     0.8  0.5    20.9  16:10   NNE
09    12.5   18.1  16:19    8.4  06:44    9.2    0.0     0.0  2.0    27.4  17:25   NE
10    10.2   16.8  17:23    5.5  05:51   12.9    0.0     0.0  1.6    24.1  11:15   E
11    12.4   21.4  15:29    4.7  07:02    9.5    0.0     0.0  0.4    30.6  22:15   SSE
12    16.6   25.1  15:58    9.3  04:03    2.1    0.0     0.0  1.1    19.3  17:10   SE
13    18.0   25.8  15:12   11.6  07:02    0.0    0.7     0.0  1.7    25.7  14:16   SSE
14    14.3   16.6  18:35   12.8  20:25    6.5    0.0     1.4  2.5    30.6  08:00   SSW
15    15.2   20.7  14:34   11.8  07:07    3.8    0.0     0.2  1.2    22.5  18:55   SSE
16    20.3   31.2  17:20   11.6  03:34    0.0    5.4     0.0  1.7    22.5  20:00   SE
17    18.3   31.3  13:26   11.8  21:24    0.0    5.8     0.2  5.9    54.7  16:50   WSW
18    14.3   19.8  14:14   10.8  07:12    5.5    0.0     1.8  0.4    19.3  14:00   WSW
19    14.0   20.8  16:28    8.4  07:14    6.7    0.0     3.3  0.4    14.5  22:15   SSW
20    12.0   16.1  16:22    9.7  06:36    9.8    0.0     1.4  1.1    19.3  14:30   W
21    12.5   18.6  16:28    7.4  07:43    9.7    0.0     0.0  1.2    20.9  14:15   ESE
22    13.0   20.1  14:03    7.1  04:16    8.6    0.0     1.6  1.2    32.2  20:01   SW
23    10.5   12.6  16:41    8.3  08:57   14.2    0.0     4.5  3.8    35.4  03:00   SW
24    10.6   13.1  13:17    8.0  23:59   14.0    0.0     0.0  0.1     9.7  02:35   SW
25    11.7   17.8  15:11    7.0  02:35   10.7    0.0     0.0  0.1     9.7  13:40   WSW
26    12.3   14.9  16:00   10.9  06:49    9.7    0.0     0.0  0.5    20.9  20:05   NNW
27    11.7   15.7  16:44    9.3  07:15   10.5    0.0     0.0  2.6    27.4  12:45   ENE
28     9.8   13.9  15:21    6.7  03:57   14.5    0.0     0.0  1.8    24.1  13:00   ENE
29     9.4   15.0  14:23    5.1  07:30   14.9    0.0     0.0  4.5    38.6  12:45   ENE
30     8.9   14.3  16:18    5.0  07:38   15.6    0.0     0.0  5.6    35.4  10:25   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.4   31.8     1     4.7    11   247.8   21.3    41.7  2.0    54.7    17    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.7 mm ON 09/01/2015
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen