NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.8   13.4  14:54    7.7  23:48   13.9    0.0     3.9 20.3    67.6  07:20   WSW
02     8.7   12.2  15:20    6.6  06:16   16.1    0.0     0.0  9.6    53.1  19:35   WSW
03     3.3    9.2  02:24    0.2  22:43   24.6    0.0     5.9 10.4    46.7  02:20   WSW
04     1.4    3.2  13:37    0.2  03:36   29.9    0.0     1.4 16.3    49.9  20:45   WSW
05     3.5    6.8  16:11    1.3  04:13   25.7    0.0     0.4  3.3    35.4  00:00   W
06     5.2   14.2  15:37   -0.1  05:30   20.3    0.0     0.0  0.3    11.3  21:35   SE
07     6.5   14.6  14:23    0.9  04:07   19.1    0.0     0.0  3.8    40.2  16:50   S
08     7.2   12.2  18:49    1.7  07:49   20.5    0.0     0.6  7.9    67.6  20:35   S
09     7.6   11.6  16:02    4.6  07:25   18.5    0.0     2.0  7.3    62.8  21:43   S
10     2.5    5.3  00:00    0.7  08:11   27.6    0.0     0.2 19.2    51.5  02:45   WSW
11     2.1    6.5  14:24   -1.7  23:49   28.7    0.0     0.2 11.2    53.1  01:04   WSW
12     0.7    5.8  14:41   -2.4  02:33   30.0    0.0     0.0  1.7    24.1  15:23   SE
13     3.7    7.9  14:24    0.6  02:11   25.3    0.0     1.0  1.4    24.1  22:30   S
14     5.4    9.7  13:44    1.8  21:20   22.7    0.0     1.6  3.1    33.8  03:29   SSE
15     4.1    8.2  14:08    2.3  00:00   23.6    0.0     0.0  1.0    19.3  13:40   W
16     1.7    3.2  00:00    0.3  08:10   29.8    0.0     0.0  4.3    27.4  05:55   NE
17     1.4    2.6  16:18    0.1  07:34   30.5    0.0     0.4  3.5    33.8  05:25   E
18     2.4    4.5  14:22    0.5  05:18   28.5    0.0     0.0  0.3    14.5  09:25   SW
19     1.7    3.5  09:50    0.2  01:26   29.7    0.0     0.0  7.2    40.2  18:55   WSW
20     2.2    7.4  23:58   -1.1  07:26   27.3    0.0    11.8 12.8    56.3  22:50   SW
21    10.9   13.7  16:01    6.5  23:44   14.8    0.0     0.2 20.7    62.8  02:40   WSW
22    12.5   17.8  14:20    7.1  00:00   10.7    0.0     0.0 12.3    53.1  10:45   WSW
23     6.4   11.4  00:00    0.2  19:40   22.6    0.0     3.0 16.1    57.9  14:40   WSW
24     1.9    5.3  14:35    0.4  05:18   27.8    0.0     0.0  2.9    25.7  00:00   SW
25     0.2    1.3  15:35   -0.8  05:35   32.5    0.0     3.9  0.4    14.5  23:25   NNE
26     0.3    3.8  15:43   -2.6  07:51   32.0    0.0     0.0  1.3    20.9  13:40   E
27     0.4    6.6  15:48   -3.9  06:18   30.6    0.0     0.0  1.3    20.9  15:50   NE
28     1.7    6.6  15:04   -1.2  01:35   28.2    0.0     0.0  2.7    22.5  12:15   NNE
29     1.6    4.1  13:46   -1.2  23:55   30.4    0.0    13.2  4.8    24.1  15:55   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.1   17.8    22    -3.9    27   721.8    0.0    49.8  7.1    67.6     1    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.2 mm ON 02/29/2016
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen