NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2016


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.1   14.4  00:00    6.3  22:38   14.4    0.0     0.0  2.9    24.1  06:00   N
02     9.4   15.6  17:13    5.3  07:35   14.2    0.0     0.0  2.1    20.9  15:55   E
03    13.1   22.6  16:15    4.1  06:25    9.0    0.0     0.0  1.9    22.5  17:05   E
04    15.2   20.9  16:27    9.8  07:24    5.3    0.0     0.0  1.7    22.5  10:20   NNE
05    14.0   21.6  13:17    7.1  06:11    7.2    0.0     0.0  3.0    35.4  22:20   WNW
06    10.2   14.1  17:06    6.9  23:56   14.2    0.0     1.0  4.6    29.0  02:35   SW
07     8.0   12.1  14:50    5.2  06:13   17.4    0.0     0.8  2.8    22.5  17:30   WSW
08     5.7    7.5  14:54    3.8  07:01   22.8    0.0     0.8  0.8    29.0  01:15   NNW
09     6.4    9.6  14:38    4.0  06:43   20.8    0.0     0.6  0.8    19.3  14:30   SE
10     8.5   13.7  13:52    5.6  05:51   15.7    0.0     0.0  0.5    19.3  13:40   SSE
11     9.1   16.0  16:54    1.4  07:03   17.3    0.0     0.0  2.2    25.7  14:05   E
12     9.6   16.8  16:45    4.2  04:52   14.1    0.0     4.3  1.6    30.6  09:55   ESE
13    10.0   18.1  15:30    6.1  05:38   11.3    0.0    12.8  2.3    54.7  16:33   WSW
14     9.3   14.2  16:05    6.2  23:59   14.7    0.0     0.0  6.4    32.2  09:03   W
15     8.3   12.7  17:18    4.1  04:08   17.9    0.0     0.8  3.0    33.8  13:25   SSW
16    11.5   18.8  17:56    6.4  06:16   10.3    0.0     0.0  2.4    37.0  12:35   SSE
17     8.5   11.0  13:40    6.2  04:37   17.6    0.0    12.0  2.0    24.1  14:15   WSW
18     7.4   10.5  14:46    5.1  08:18   19.0    0.0     1.4  2.0    19.3  18:40   NNE
19     9.1   13.6  15:24    5.5  06:45   15.8    0.0     0.0  3.2    27.4  12:19   WNW
20    10.8   15.0  16:21    5.6  06:40   14.5    0.0     0.0  1.3    16.1  13:55   NE
21    13.1   18.2  16:51    1.3  05:25   15.5    0.0     0.0  3.4    24.1  13:26   NE
22    12.4   20.6  16:19    4.4  06:41   10.5    0.0     0.0  1.2    22.5  18:45   N
23    10.1   14.7  15:31    2.7  23:55   17.3    0.0     7.9  3.6    41.8  23:20   NNW
24     3.3    6.9  14:57    0.9  23:24   25.9    0.0     0.2  5.5    38.6  13:57   W
25     2.4    7.0  14:29   -0.4  09:04   27.1    0.0     2.2 10.1    46.7  15:47   WSW
26     3.2    8.3  11:37    1.0  23:59   24.6    0.0     3.3  7.1    59.5  12:20   SSW
27     2.5    7.4  15:42    0.1  01:07   26.2    0.0     1.6  8.1    51.5  16:35   WSW
28     4.4   12.1  15:48   -1.8  04:25   23.7    0.0     0.0  2.0    43.5  17:50   S
29     9.4   15.3  15:20   -1.2  05:45   20.3    0.0     0.0  1.6    22.5  16:30   ESE
30    11.1   19.5  16:31    1.5  06:14   14.1    0.0     0.0  3.0    37.0  17:26   E
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.8   22.6     3    -1.8    28   498.6    0.0    49.8  3.1    59.5    26    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.8 mm ON 04/13/2016
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen