NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2018


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.7    8.2  05:02    3.3  22:22   22.6    0.0     0.2 12.2    57.9  05:45   SSW
02     4.7    7.7  00:17    2.2  23:31   24.1    0.0     0.6 16.8    57.9  02:45   SW
03     5.2   14.1  10:14    2.2  00:00   18.3    0.0    19.2 18.5    78.9  10:30   SSW
04     6.8   11.9  23:49    4.8  09:07   17.9    0.0    17.8 15.7    59.5  23:10   SSW
05     9.8   13.2  12:01    6.6  06:27   15.2    0.0     2.6  9.8    64.4  00:15   SW
06     7.1   11.4  14:18    1.6  23:18   21.3    0.0     0.0  2.3    14.5  11:35   ENE
07     3.3    6.5  21:08    0.3  06:34   26.9    0.0     0.0  5.0    25.7  13:47   ENE
08     5.4    6.6  14:24    4.1  23:50   23.4    0.0     0.0  8.8    29.0  17:55   E
09     6.3   13.4  13:50    2.4  08:27   18.8    0.0     0.0  6.9    30.6  04:25   ESE
10     4.1    9.1  13:23    0.3  23:48   24.5    0.0     0.0  2.6    16.1  10:40   SSE
11     1.6    3.9  15:46   -0.8  04:04   30.2    0.0     0.0  1.8    11.3  15:55   E
12     3.0    4.0  13:02    2.1  01:46   27.5    0.0     0.0  3.4    14.5  01:35   ENE
13     2.2    3.2  11:26    0.2  23:48   29.9    0.0     0.0  7.0    22.5  12:00   ENE
14     0.4    1.2  14:38    0.0  04:55   32.0    0.0     0.0  3.8    17.7  11:35   NE
15     1.4    5.6  14:16   -0.9  04:55   28.8    0.0     0.0  3.6    16.1  11:26   ESE
16     5.3    9.1  10:12    1.2  23:59   23.8    0.0     9.0 16.5    64.4  10:20   SW
17     1.8    4.0  05:31    0.1  16:51   29.3    0.0     4.4 20.1    62.8  08:07   SW
18     4.9    9.3  16:06    0.7  01:59   24.0    0.0     6.2 24.4    78.9  13:30   SW
19     3.4    5.7  14:16    0.9  23:58   27.1    0.0     5.2 14.0    53.1  10:10   SW
20     1.9    4.2  15:08    0.6  09:01   28.7    0.0     5.4 10.3    43.5  08:30   SSW
21     0.5    1.9  15:23   -2.9  23:57   33.9    0.0     4.2 11.3    41.8  09:45   WSW
22     1.8    5.6  14:51   -2.9  00:00   30.6    0.0    10.4  5.5    25.7  21:30   SE
23     4.1    5.7  14:44    2.6  23:55   25.6    0.0     0.0  6.6    27.4  09:50   SSW
24     6.0   13.4  13:19    1.4  01:17   19.7    0.0     0.0  4.6    19.3  20:45   SE
25     6.9   14.9  14:04    2.9  00:48   17.0    0.0     0.0  3.9    14.5  01:35   SE
26     3.6    6.1  14:38    1.4  08:19   26.2    0.0     0.0  2.8    14.5  11:50   SSE
27     4.0    5.4  13:42    1.9  00:00   26.4    0.0     0.0  2.4    14.5  17:14   NNE
28     7.6   10.7  15:48    4.8  00:00   19.1    0.0     0.0  9.9    35.4  15:25   SW
29     8.2   13.8  14:15    4.3  07:31   16.7    0.0     0.0  9.1    46.7  22:05   WSW
30     6.7    8.1  02:45    4.8  19:56   21.5    0.0     0.0  7.8    37.0  00:50   W
31     8.2   12.9  14:09    5.2  00:33   16.7    0.0     0.0  6.1    37.0  22:35   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.6   14.9    25    -2.9    21   747.5    0.0    85.2  8.8    78.9     3    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  5
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   19.2 mm ON 01/03/2018
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 10 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen