NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2018


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.6   13.9  00:00   11.9  23:35    9.8    0.0     5.6  5.4    19.3  08:50   NNW
02    14.3   17.7  15:51   11.8  00:15    6.4    0.0     0.4  3.1    17.7  16:25   WSW
03    16.5   20.7  18:06   11.8  06:36    3.8    0.0     0.0  2.1    11.3  10:37   SW
04    16.6   20.2  15:44   14.9  08:09    1.4    0.0    22.4  5.7    22.5  06:20   SW
05    18.4   24.2  15:11   12.8  06:40    0.0    0.3     0.0  3.6    19.3  14:15   NE
06    19.0   25.6  16:13   12.7  06:46    0.0    1.5     0.8  3.1    20.9  21:50   ESE
07    17.5   23.5  15:19   15.8  03:32    0.0    2.4    18.6  4.6    22.5  15:24   SW
08    17.6   22.9  15:29   13.8  06:57    0.0    0.1     0.2  1.7    14.5  15:49   NE
09    18.2   26.3  17:22   11.8  06:27    0.0    1.3     0.0  1.7    14.5  15:00   SE
10    19.3   26.9  17:09   12.4  07:04    0.0    2.4     0.0  3.3    20.9  14:05   S
11    20.8   29.4  17:57   14.2  07:19    0.0    6.2     0.0  4.5    20.9  14:50   SSW
12    21.7   30.8  16:34   14.3  06:47    0.0    7.6     0.0  2.6    16.1  14:38   SSE
13    19.7   24.8  15:57   16.1  07:13    0.0    3.8     0.0  3.2    19.3  09:25   SW
14    17.8   22.9  16:01   15.1  06:45    0.0    1.1    11.2  2.1    16.1  05:00   W
15    17.5   22.8  15:47   14.4  23:59    0.0    0.5     0.0  3.1    19.3  16:30   SSW
16    17.1   24.0  16:15   10.9  05:02    1.6    0.0     0.0  2.7    22.5  12:55   NE
17    20.4   27.2  17:30   15.2  07:41    0.0    5.1     0.0  2.3    14.5  14:00   SE
18    20.4   29.7  16:45   14.6  06:39    0.0    6.8     0.4  4.1    35.4  23:05   SSE
19    19.7   27.4  17:44   15.0  07:35    0.0    5.2     0.4  3.4    25.7  03:10   SSE
20    20.4   28.4  16:17   14.2  06:02    0.0    5.3     0.0  2.5    11.3  09:30   ESE
21    20.2   29.6  15:47   12.2  23:38    0.0    4.7     1.0  8.9    48.3  19:45   SSW
22    14.6   19.3  15:54   11.3  07:07    5.5    0.0     0.4  5.3    24.1  16:36   SW
23    17.5   26.6  16:01   11.9  03:13    0.0    1.7    17.0 12.6    54.7  20:35   SW
24    10.2   14.9  16:22    6.5  23:45   13.7    0.0     0.8 11.3    43.5  01:20   WSW
25     8.0   13.2  15:47    4.4  06:38   17.2    0.0     0.0  3.9    17.7  14:35   NE
26     9.7   18.9  17:21    2.4  05:13   13.8    0.0     0.0  2.6    11.3  09:35   E
27    13.9   22.3  16:25    7.2  06:13    6.5    0.0     0.0  2.5    14.5  16:15   ESE
28    15.3   22.8  15:49    9.6  05:55    3.9    0.0     0.0  5.5    25.7  16:21   SSW
29    11.4   16.1  15:27    6.8  23:22   12.3    0.0     0.0  6.5    27.4  10:30   NE
30    11.6   20.8  17:12    3.8  07:03   10.8    0.0     0.0  2.0    17.7  13:15   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.6   30.8    12     2.4    26   106.6   56.0    79.2  4.2    54.7    23    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   22.4 mm ON 09/04/2018
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen