NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2019


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.7    5.4  11:49    3.7  23:50   24.8    0.0     1.4 13.1    49.9  23:20   SW
02     0.5    3.7  00:00   -2.1  20:14   31.5    0.0     2.8 17.7    70.8  01:30   W
03    -1.5    0.2  13:41   -2.8  05:39   35.3    0.0     0.0 12.7    35.4  19:20   WSW
04    -0.8   -0.1  21:19   -1.4  02:49   34.4    0.0     2.6 12.3    41.8  23:40   WSW
05     0.4    1.0  22:40   -0.4  00:00   32.5    0.0    16.0 18.3    43.5  08:49   SW
06     1.5    2.1  20:03    0.9  00:00   30.3    0.0     6.6 15.1    32.2  03:00   WSW
07     1.8    2.4  14:44    1.1  07:39   29.8    0.0     0.4 10.8    25.7  00:35   WSW
08     2.5    4.2  14:11    1.1  03:11   28.3    0.0     3.6 22.6    57.9  17:05   SW
09     0.2    2.2  00:02   -1.2  22:26   32.1    0.0     9.4 17.9    51.5  00:15   WSW
10    -0.9    0.6  12:38   -2.8  23:55   35.0    0.0     4.8  8.0    25.7  01:05   WNW
11    -2.5   -0.8  11:47   -4.2  05:20   37.5    0.0     3.2  9.0    40.2  23:35   SW
12     1.4    3.1  19:02   -1.1  00:00   31.2    0.0     5.4 17.4    48.3  22:20   SW
13     3.1    5.4  22:36    1.3  05:05   27.0    0.0     9.0 21.1    61.2  18:25   SW
14     2.5    5.2  00:43    0.6  23:00   27.8    0.0    13.2 16.6    54.7  00:02   WSW
15     1.8    3.4  14:32   -0.1  06:03   30.0    0.0     0.2 15.2    40.2  15:15   SW
16     1.5    7.1  14:18   -1.9  07:52   28.3    0.0     0.0  4.6    17.7  03:22   SSE
17     4.6    8.1  12:27    1.1  00:40   24.7    0.0     0.0 12.6    41.8  17:40   SSW
18     0.1    2.7  00:44   -3.1  23:56   33.3    0.0     0.8  7.9    38.6  01:55   WSW
19    -3.4   -1.1  14:30   -5.5  23:52   39.0    0.0     0.0  2.6    16.1  00:40   ENE
20    -4.6   -1.4  15:08   -8.2  07:43   41.7    0.0     0.0  2.0    11.3  18:07   NNE
21    -2.6   -1.2  16:48   -3.4  02:45   37.2    0.0     0.0  1.4     9.7  00:45   NNE
22    -3.1   -1.9  12:53   -4.6  23:30   38.8    0.0     0.0  2.3    16.1  17:50   E
23    -4.1   -2.9  14:35   -5.3  05:26   40.5    0.0     0.0  1.4    11.3  00:30   ENE
24    -2.2    0.3  13:38   -3.7  23:46   36.1    0.0     0.0  1.8    19.3  19:10   WNW
25    -3.6   -2.3  20:23   -5.2  21:29   39.7    0.0     0.2  6.6    25.7  13:00   SW
26     1.6    5.1  14:31   -4.5  00:00   32.5    0.0     3.2 11.7    37.0  05:35   SW
27     4.0    7.3  15:19    1.6  01:31   25.1    0.0     1.0  6.9    43.5  22:00   S
28     2.2    4.0  00:32    0.9  20:54   28.5    0.0     0.0 19.6    54.7  16:30   SW
29     0.4    3.4  12:35   -2.6  23:55   32.2    0.0     0.2  9.4    37.0  01:40   SW
30    -0.7    4.4  15:05   -5.3  06:33   33.8    0.0     0.0  5.2    37.0  20:20   ESE
31    -0.1    5.6  14:14   -4.2  08:22   31.8    0.0     0.0  2.4    16.1  12:44   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
       0.1    8.1    17    -8.2    20   1010.7    0.0    84.0 10.5    70.8     2    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  8
Min <=    0.0:  22
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.0 mm ON 01/05/2019
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen