NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -0.1    4.1  13:31   -3.3  08:32   32.3    0.0     0.0  0.7     9.7  01:20   NW
02    -0.9    1.2  01:55   -2.6  16:37   34.3    0.0     0.0  2.3    17.7  13:25   N
03    -0.1    1.2  14:10   -1.8  00:05   33.5    0.0     0.0  0.9     9.7  06:15   S
04    -0.5    0.7  00:26   -1.2  15:24   33.5    0.0     0.0  2.4    20.9  17:06   E
05    -0.6    0.3  19:04   -1.4  07:50   34.0    0.0     0.0  1.2    14.5  11:30   SSE
06    -0.6    0.2  14:03   -1.3  08:07   34.0    0.0     5.4  6.1    25.7  14:45   SW
07     0.2    2.2  12:11   -0.6  00:00   31.5    0.0     0.0  3.7    19.3  00:20   SSW
08    -0.0    1.8  13:10   -1.2  08:08   32.4    0.0     0.0  6.2    25.7  14:00   SSW
09    -1.5    2.1  12:35   -4.4  23:47   35.1    0.0     0.0  0.8    14.5  09:45   SW
10    -6.6   -2.8  14:14  -10.6  07:13   45.0    0.0     0.0  0.8    14.5  15:15   NNW
11    -6.7   -5.5  12:57   -9.7  03:03   46.7    0.0     0.0  0.2     8.0  02:55   S
12    -1.3    2.8  11:14   -6.9  00:30   36.7    0.0     3.6 13.1    53.1  19:55   SSW
13     1.1    3.3  21:20   -1.1  08:20   31.0    0.0     0.2 13.9    43.5  21:15   WSW
14     0.4    2.6  00:05   -3.1  23:57   33.5    0.0     0.8 10.9    41.8  00:51   WSW
15    -3.3   -1.4  19:31   -6.2  06:57   39.8    0.0     0.0  2.9    16.1  07:05   NE
16    -2.1   -0.5  14:19   -5.1  23:56   38.0    0.0     0.0  8.8    29.0  15:25   WSW
17    -2.8   -0.6  23:56   -5.3  00:41   38.3    0.0     4.4  1.9    14.5  13:40   W
18     1.2    2.0  14:46   -0.6  00:00   31.7    0.0     0.8 12.2    37.0  08:30   SW
19     1.3    5.3  15:40   -4.3  08:28   32.1    0.0     1.6  9.4    37.0  19:21   SSW
20     3.8    8.8  15:33    0.5  22:40   24.7    0.0     0.0  3.2    19.3  04:55   SE
21     4.1   12.6  14:07   -0.7  01:07   22.3    0.0     0.0  2.6    19.3  10:25   ESE
22     7.0   13.0  13:55    3.6  23:28   18.1    0.0     0.0  4.1    24.1  01:30   ESE
23     2.2    4.1  14:42    0.2  23:58   29.2    0.0     1.2 10.1    56.3  05:15   SW
24     0.8    2.2  06:05   -2.8  23:58   33.5    0.0     0.2 14.4    49.9  14:20   SW
25    -1.7    0.3  13:39   -4.5  07:09   36.8    0.0     6.2  2.5    20.9  14:05   SSE
26    -0.5    0.6  16:09   -1.8  09:23   34.1    0.0     1.6 18.2    53.1  14:38   SW
27    -0.5    1.9  12:42   -3.8  08:06   34.7    0.0     0.2  5.7    29.0  00:21   S
28     4.7    8.9  23:45    1.4  00:00   23.7    0.0     8.4 13.2    54.7  20:55   SSW
29     7.9   10.9  12:38    5.6  23:35   18.2    0.0     6.0 18.8    62.8  13:45   SW
30     6.0    9.7  12:30    2.7  23:48   21.8    0.0     5.4 12.2    48.3  03:15   WSW
31     0.3    2.7  00:00   -0.9  07:20   31.4    0.0     0.6  4.9    19.3  03:10   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
       0.4   13.0    22   -10.6    10   1001.9    0.0    46.6  6.7    62.8    29    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  5
Min <=    0.0:  25
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 01/28/2021
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen