NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.6    6.7  00:26    1.3  23:44   25.8    0.0     5.6  7.2    24.1  06:15   SW
02    -0.1    1.4  01:19   -1.0  19:22   32.6    0.0     4.4  8.2    29.0  15:13   N
03     0.4    2.9  17:02   -1.1  04:51   31.3    0.0     0.8  3.9    24.1  13:25   WNW
04     2.5    8.3  17:07   -3.2  06:45   28.4    0.0     0.2 10.9    51.5  17:10   WSW
05     6.8   10.2  16:50    3.3  02:21   20.9    0.0     2.2 17.5    51.5  06:00   SW
06    12.2   18.6  16:10    7.8  06:40    9.2    0.0     0.0  5.6    25.7  12:27   WSW
07    12.4   16.4  14:24    9.1  06:51   10.0    0.0     1.0 22.4    74.0  20:10   SW
08     9.8   15.1  17:19    6.5  04:55   13.6    0.0     5.4 16.9    70.8  17:38   SW
09     6.2   13.2  02:28    2.4  05:18   19.0    0.0     3.0 16.4    78.9  02:45   WSW
10     4.4    8.3  14:36    1.7  06:23   24.0    0.0     0.0  8.7    37.0  12:20   WSW
11     6.9   14.3  15:37    0.1  06:32   20.1    0.0     0.0  4.6    24.1  10:00   E
12    11.0   20.3  17:01    2.1  06:14   12.8    0.0     0.0  3.6    22.5  12:45   ENE
13    12.8   20.8  16:49    4.6  06:08   10.2    0.0     0.0  2.8    19.3  14:45   NE
14    15.4   24.0  16:04    7.8  05:26    4.4    0.0     0.0  3.8    20.9  16:53   WNW
15    14.9   20.9  16:24    9.1  23:56    6.0    0.0     1.4  5.9    30.6  16:25   W
16     7.6   11.9  17:37    3.7  23:59   18.9    0.0     0.0  6.6    32.2  13:35   NNE
17     6.7   11.9  17:13    0.9  04:52   21.5    0.0     0.0  5.9    30.6  13:15   ENE
18     8.0   14.3  15:19    0.9  05:46   19.2    0.0     0.0  4.4    30.6  10:55   NE
19     8.7   16.3  15:22    3.9  06:41   14.8    0.0     0.0  6.1    33.8  16:05   SE
20     7.4   14.1  17:17    0.1  06:14   20.2    0.0     0.0  4.7    29.0  11:09   ENE
21     9.2   16.1  16:34    2.6  05:25   16.2    0.0     0.0  5.3    29.0  16:55   NE
22     9.6   16.3  16:49    3.8  06:27   14.9    0.0     0.0  5.5    24.1  10:20   NE
23    10.3   14.9  16:18    7.4  04:42   12.8    0.0     0.0  8.4    29.0  15:25   ENE
24    10.6   14.4  12:27    8.1  05:49   12.8    0.0     0.6  9.3    35.4  12:50   SW
25    11.1   17.4  16:28    8.2  00:00   10.0    0.0     3.4  7.8    29.0  09:14   WSW
26     9.3   12.2  10:17    6.3  23:41   16.4    0.0     9.4  3.6    33.8  13:55   S
27     9.4   14.9  16:58    4.6  04:40   15.4    0.0     0.0  2.6    22.5  11:55   SE
28    11.1   17.6  16:24    4.1  05:16   13.6    0.0     0.0  4.0    25.7  11:35   ENE
29    12.3   19.1  16:06    4.1  06:29   12.2    0.0     0.0  5.2    30.6  10:30   E
30    11.0   14.6  12:42    6.6  05:39   14.0    0.0     0.8  3.3    27.4  13:55   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.7   24.0    14    -3.2     4   501.0    0.0    38.2  7.4    78.9     9    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.4 mm ON 04/26/2022
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen