NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.0   23.7  14:46   11.2  04:55    1.6    0.0     0.0  5.1    33.8  16:35   S
02    18.1   24.4  17:14   12.8  05:45    0.0    0.5     0.0  2.3    17.7  13:45   ESE
03    19.6   27.4  14:04   13.4  05:55    0.0    3.8     8.8  4.5    54.7  18:28   ENE
04    21.0   28.3  16:40   14.6  04:31    0.0    5.6     0.0  2.0    25.7  09:55   S
05    18.6   23.9  15:10   15.2  23:20    0.0    2.2    19.6  2.8    49.9  17:20   NE
06    22.6   26.1  18:43   13.5  05:55    0.0    2.6     0.0  1.2    14.5  13:45   NW
07    16.3   19.6  15:53   14.3  06:16    2.6    0.0     5.0  2.7    20.9  03:38   SW
08    18.5   24.3  15:11   13.7  06:03    0.0    1.1     2.2  5.0    51.5  21:00   SW
09    14.7   17.8  17:57   13.2  22:46    5.1    0.0     4.4  8.3    29.0  10:40   SW
10    17.5   23.9  16:35   12.1  05:32    0.6    0.0     0.0  4.3    20.9  08:13   SW
11    20.1   27.9  17:41   12.2  05:21    0.0    3.1     0.0  1.6    14.5  14:55   S
12    22.5   30.4  18:06   13.9  05:29    0.0    6.8     0.0  2.5    14.5  14:25   SSE
13    19.5   24.0  15:38   15.8  04:51    0.0    2.8     4.4  7.4    33.8  14:10   WSW
14    19.4   25.7  15:47   12.6  05:10    0.0    1.4     0.0  2.4    17.7  17:25   NE
15    22.0   30.7  16:39   13.1  05:16    0.0    6.4     0.0  3.2    17.7  11:30   E
16    23.2   30.1  16:40   17.2  05:44    0.0    9.5     0.0  5.6    30.6  17:43   WSW
17    21.7   28.9  18:46   14.8  06:20    0.0    6.4     0.0  1.9    19.3  11:15   WSW
18    24.3   33.2  16:30   15.1  05:35    0.0   10.5     0.0  3.0    14.5  08:25   SE
19    27.7   35.0  14:52   18.2  06:05    0.0   14.9     0.0  3.9    19.3  03:05   ESE
20    24.9   31.8  16:25   18.8  23:57    0.0   12.6     0.6  6.3    43.5  17:00   SSW
21    19.5   25.3  17:55   13.8  06:21    0.0    2.2     0.0  4.3    19.3  16:30   NE
22    20.4   23.2  15:20   16.5  01:58    0.0    2.7     1.2  2.3    20.9  15:20   WSW
23    23.6   28.4  15:05   18.8  06:30    0.0    9.5     0.0  4.2    29.0  15:18   NNE
24    19.7   25.3  14:12   14.8  23:16    0.0    3.2    11.0  6.2    57.9  16:05   SSW
25    19.8   26.2  15:46   14.7  00:38    0.0    3.8     2.6  3.0    16.1  00:00   SW
26    23.4   29.1  15:45   16.7  05:01    0.0    8.2     0.0  3.9    24.1  16:50   ENE
27    23.3   31.9  15:27   17.2  23:59    0.0   11.2     3.0  6.7    40.2  04:45   WNW
28    19.2   22.4  12:02   16.6  00:57    0.0    2.1     0.2  4.1    32.2  01:00   NE
29    20.6   24.8  15:05   17.7  02:02    0.0    5.2     0.0  2.9    19.3  08:29   ESE
30    23.0   29.1  15:49   16.7  05:39    0.0    8.2     0.0  3.4    22.5  15:02   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.7   35.0    19    11.2     1     9.8  146.4    63.0  3.9    57.9    24    S

Max >=   32.2:  2
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   19.6 mm ON 06/05/2022
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen