NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2023


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.5    5.6  10:41    3.4  04:25   24.9    0.0     0.0 22.4    59.5  23:50   SW
02     4.4    5.2  12:28    3.8  05:03   24.9    0.0     3.4 27.0    57.9  01:45   SW
03     5.7    7.2  13:12    4.3  00:00   22.6    0.0     1.2 25.5    64.4  16:55   SW
04     3.4    5.2  03:24    0.4  22:29   28.0    0.0     2.4  8.8    48.3  04:00   WNW
05     0.7    4.4  12:06   -1.9  06:48   30.8    0.0     0.2  0.6     9.7  21:55   W
06    -1.5    0.1  11:45   -3.8  23:52   36.4    0.0     0.0  2.3    19.3  17:35   NNE
07    -2.8    1.7  14:11   -5.7  06:02   36.6    0.0     0.0  4.8    25.7  15:10   ENE
08    -3.4    0.3  15:46   -5.8  06:26   38.0    0.0     0.0  5.8    29.0  09:45   ENE
09    -2.1    6.2  14:26   -7.9  06:17   34.5    0.0     0.0  1.0    11.3  13:35   ESE
10    -0.5    6.1  14:30   -4.6  06:50   31.7    0.0     0.0  2.1    14.5  14:30   S
11     2.1    7.2  14:33   -3.1  06:03   29.3    0.0     0.0  3.1    19.3  14:31   SSW
12     4.3    8.1  13:40    1.4  23:58   24.4    0.0     0.0  2.7    19.3  15:41   NE
13     1.2    3.1  16:03    0.3  08:04   30.0    0.0     0.0  1.1    11.3  02:55   E
14    -0.1    2.4  15:02   -1.8  23:53   32.5    0.0     0.0  1.1    11.3  14:25   ENE
15    -0.0    6.4  15:08   -2.6  07:18   29.6    0.0     0.0  1.5    11.3  14:15   E
16     4.7   14.8  15:49   -3.6  05:26   23.0    0.0     0.0  2.7    29.0  13:23   SW
17    11.2   15.0  12:40    7.6  00:05   12.7    0.0     0.0 15.7    49.9  13:40   SW
18    12.3   15.1  12:56   10.6  06:44   10.0    0.0     0.0 20.9    62.8  14:25   SW
19     9.5   11.6  00:00    7.9  23:59   15.4    0.0     1.4 17.6    64.4  12:00   WSW
20     9.6   15.6  14:43    5.8  23:57   13.8    0.0     0.0  9.9    37.0  15:15   SW
21     8.9   17.6  16:15    3.6  07:43   13.9    0.0     0.0  1.6    16.1  05:32   SSE
22     8.5   16.1  13:24    1.9  06:02   16.8    0.0     0.0  1.7    14.5  13:10   E
23     8.7   13.1  14:32    5.8  22:22   16.0    0.0     0.0  1.9    14.5  09:45   SSW
24     7.1   11.2  11:52    3.2  06:22   20.0    0.0    10.4  6.7    41.8  19:00   SSW
25     2.0    5.6  14:30   -1.2  23:34   29.0    0.0    11.0 10.7    43.5  12:25   WSW
26    -1.6    1.1  13:55   -4.3  07:03   36.0    0.0     0.2  6.5    35.4  17:05   N
27    -1.2    0.1  11:50   -2.3  06:46   35.0    0.0     0.0 11.9    35.4  12:38   NE
28    -0.2    4.0  15:39   -3.6  04:31   32.6    0.0     0.0  7.1    22.5  16:05   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.4   17.6    21    -7.9     9   728.2    0.0    30.2  8.0    64.4     3    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  13
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.0 mm ON 02/25/2023
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen