Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2024/04/26 05:42] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  26.04.2024 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  26.04.2024, 08:04:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:02 Uhr
 +  * Mittag: 13:11 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 20:20 Uhr
 +  * Tageslänge: 14:19 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:28 Uhr - 20:54 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 03:56 Uhr - 22:26 Uhr
 +
 +  * Mondphase: abnehmend 95% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 5.1 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 2.8 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 3.5 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 2.5 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.2 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 5.3 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1.0 °C um 05:22 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 11.0 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 10.6 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1.0 °C am  26.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.0 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.5 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 2.6 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 0.7 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 2.5 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 0.3 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.4 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 2.6 °C um 08:04 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -0.6 °C um 05:22 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 5.3 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -0.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 5.4 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -0.6 °Cam  26.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 3.2 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -11.1 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 84 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 86 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -6 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 85 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 1 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 92 % um 03:10 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 78 % um 00:00 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 71 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -7 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 73 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 95 % am  17.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 79 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  06.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 5.1 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -1.9 °C um 05:45 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -3.1 °C am  23.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -15.3 °C am  09.01.2024  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 5.1 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 5.3 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 0.1 km  |
 +^ am Tag:               | 18.6 km  |
 +^ in der Woche:         | 1224.9 km  |
 +^ im Monat:             | 5145.5 km  |
 +^ im Jahr:              | 19614.1 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 143  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 139  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 7  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 135  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | -105  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 144  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -83  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 209  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 54  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 1.8 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -1.6 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 2.3 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -6.4 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 9.7 km/h um 00:58 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.1 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -9.7 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.1 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 61.2 km/h am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 7.0 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 72.4 km/h am  03.01.2024  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1007.4 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1007.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.0 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1007.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -1.6 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1007.8 hPa um 04:37 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1007.0 hPa um 07:10 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1010.8 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -9.7 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1014.8 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1033.3 hPa am  12.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 989.3 hPa am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1014.5 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1038.5 hPa am  27.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 981.5 hPa am  27.03.2024  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 34.80 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 16.20 mm/h am  15.04.2024  |
 +^ Jahr (JAN):  | 158.80 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 41.81 mm/h am  23.02.2024  |
 +