Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/07/01 23:44] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  02.07.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  02.07.2025, 02:11:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 05:18 Uhr
 +  * Mittag: 13:17 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 21:17 Uhr
 +  * Tageslänge: 16:00 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 04:37 Uhr - 21:58 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 02:05 Uhr - 24:30 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 43% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 20.3 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 20.6 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1.7 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 22.1 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | -1.5 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 23.4 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 20.3 °C um 02:10 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 18.0 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 1.2 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 26.4 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 33.4 °C am  01.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19.9 °C am  01.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 9.7 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 33.8 °C am  29.06.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -6.6 °C am  14.01.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 15.5 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 15.4 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 15.8 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | -0.6 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 16.3 °C um 00:16 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 15.3 °C um 01:11 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 11.2 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 3.1 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 16.9 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 19.5 °C am  01.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 14.7 °Cam  01.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 4.9 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 20.9 °C am  29.06.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.4 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 74 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 72 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 8 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 67 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 4 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 74 % um 02:08 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 64 % um 00:00 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 67 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 9 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 58 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 78 % am  01.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 34 % am  01.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 75 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 20.3 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 20.3 °C um 02:10 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19.9 °C am  01.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 20.3 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 23.4 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 34.1 °C am  01.07.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 0.0 km  |
 +^ am Tag:               | 1.5 km  |
 +^ in der Woche:         | 716.6 km  |
 +^ im Monat:             | 155.1 km  |
 +^ im Jahr:              | 18519.9 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 144  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 144  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 9  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 134  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 31  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 216  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -36  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 92  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 252  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 0.0 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -3.2 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 0.7 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -3.2 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 8.0 km/h um 01:10 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.9 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -1.6 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.1 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 19.3 km/h am  01.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.2 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1014.3 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1014.3 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.2 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1014.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.0 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1014.7 hPa um 00:14 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1014.2 hPa um 02:08 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1016.1 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 1.0 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1014.5 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1015.6 hPa am  01.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1013.0 hPa am  01.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1017.3 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 993.1 hPa am  13.03.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 0.00 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 0.00 mm/h am  01.07.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 176.00 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.20 mm/h am  26.06.2025  |
 +