Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2024/04/20 04:03] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  20.04.2024 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  20.04.2024, 06:25:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:13 Uhr
 +  * Mittag: 13:12 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 20:11 Uhr
 +  * Tageslänge: 13:59 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:39 Uhr - 20:45 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 04:12 Uhr - 22:12 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 88% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 3.8 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 3.8 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.0 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 4.2 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.6 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 4.9 °C um 00:54 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 3.8 °C um 03:59 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 12.4 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | -5.0 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 12.5 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 2.4 °C am  18.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.2 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.5 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 2.2 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 2.2 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 2.4 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.1 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 3.4 °C um 02:07 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 2.0 °C um 04:31 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 5.9 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -4.9 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 6.6 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 0.8 °Cam  16.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 3.3 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -11.1 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 89 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 89 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 1 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 88 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -3 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 92 % um 02:07 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 86 % um 01:01 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 68 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 70 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 95 % am  17.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 78 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  06.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 0.4 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -1.8 °C um 06:22 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -1.8 °C am  20.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -15.3 °C am  09.01.2024  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 3.8 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 4.9 °C um 00:54 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 7.0 km  |
 +^ am Tag:               | 107.4 km  |
 +^ in der Woche:         | 1140.7 km  |
 +^ im Monat:             | 3993.9 km  |
 +^ im Jahr:              | 18464.6 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 233  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 252  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -14  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 246  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 8  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 270  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | 0  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 208  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 54  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 14.5 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 16.8 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -3.2 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 16.7 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | 8.0 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 33.8 km/h um 00:03 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 7.6 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | 14.5 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.2 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 61.2 km/h am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 6.9 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 72.4 km/h am  03.01.2024  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1012.1 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1012.0 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.6 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1010.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -5.5 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1012.1 hPa um 06:24 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1009.6 hPa um 00:04 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1010.1 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -16.8 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1015.1 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1033.3 hPa am  12.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 989.3 hPa am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1014.5 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1038.5 hPa am  27.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 981.5 hPa am  27.03.2024  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.40 mm  |
 +^ Schauer Start:        |  19.04.2024 22:40  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 28.60 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 16.20 mm/h am  15.04.2024  |
 +^ Jahr (JAN):  | 152.60 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 41.81 mm/h am  23.02.2024  |
 +