Wetterstation Pliening / Bayern
Wetterbeobachtungsdaten vom 19.07.2025, 15:35:10 Uhr
aktuelle Meßwerte
Temperatur: | 30.3 °C | Windchill: | 30.3 °C | Hitze Index: | 30.4 °C |
---|---|---|---|---|---|
Taupunkt: | 16.3 °C | Luftfeuchte: | 43 % | Luftdruck: | 1006.4 hPa Tendenz - |
Wind: | aus ONO mit 3.2 km/h | Wind Ø: | 5.9 km/h | Wind (Stärke): | leichter Zug |
Regen (heute): | 0.00 mm | Regen (Rate): | 0.00 mm/h | Regen (ges. Schauer): | 0.00 mm |
UV-Index: | 3.5 | Solarstrahlung: | 729 Watt/m² | ||
Luftdichte: | 1.147 kg/m³ | Wolkenuntergrenze: | 1751 m | ||
Evapotranspiration (Verdunstung): | 3.302 mm | Blattfeuchte: | 0 cb | Bodenfeuchte: | 200 cb |
Bodentemperatur +5cm | 31.1 °C | Bodentemperatur -20cm | 18.3 °C | Bodentemperatur -65cm | 18.9 °C |
Feinstaub (Partikelgröße 2,5 µm) | 1.33 µg/m³ |
---|---|
Feinstaub (Partikelgröße 10 µm) | 1.98 µg/m³ |
Tageshöchst- und tiefstwerte
Temperatur (max.): | 30.3 °C um 15:31 Uhr | Temperatur (min): | 14.1 °C um 05:42 Uhr | ||
---|---|---|---|---|---|
Hitzeindex (max.): | 30.7 °C um 15:27 Uhr | Windchill (min.): | 14.1 °C um 05:42 Uhr | ||
Luftfeuchte (max.): | 87 % um 05:50 Uhr | Luftfeuchte (min.): | 42 % um 15:07 Uhr | ||
Taupunkt (max.): | 17.2 °C um 14:12 Uhr | Taupunkt (min.): | 11.8 °C um 05:42 Uhr | ||
Luftdruck (max.): | 1011.6 hPa um 00:18 Uhr | Luftdruck (min): | 1006.4 hPa um 15:35 Uhr | ||
Windgeschwindigkeit (max.): | 17.7 km/h um 11:16 Uhr | Regenrate (max.): | 0.00 mm/h um —– Uhr | ||
Solarstrahlung (max.): | 886 Watt/m² um 14:27 Uhr | UV-Index (max.): | 5.2 um 13:56 Uhr |
Messwertdarstellungen