Wetterstation Pliening / Bayern
Wetterbeobachtungsdaten des letzten Jahres - 06.03.2021, 09:06:10 Uhr
Jahreshöchst- und tiefstwerte
Temperatur (max.): | 19.6 °C am 25.02.2021 | Temperatur (min): | -13.7 °C am 12.02.2021 |
---|---|---|---|
Hitzeindex (max.): | 19.6 °C am 25.02.2021 | Windchill (min.): | -20.3 °C am 13.02.2021 |
Luftfeuchte (max.): | 100 % am 09.01.2021 | Luftfeuchte (min.): | 35 % am 25.02.2021 |
Taupunkt (max.): | 10.0 °C am 20.02.2021 | Taupunkt (min.): | -15.4 °C am 12.02.2021 |
Luftdruck (max.): | 1042.5 hPa am 14.02.2021 | Luftdruck (min): | 988.2 hPa am 22.01.2021 |
Windgeschwindigkeit (max.): | 62.8 km/h am 29.01.2021 | Windgeschwindigkeit (Ø): | 5.7 km/h |
Winddurchlauf: | 8911.9 km | ||
Regenrate (max.): | 17.60 mm/h am 29.01.2021 | Jahr (JAN): | 144.60 mm |
Solarstrahlung (max.): | 762 Watt/m² | ||
UV-Index (max.): | 2.2 |
Messwertdarstellungen