NOAA klimatische Zusammenfassung
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2010
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 -3.5 -1.3 14:35 -4.6 04:30 38.3 0.0 0.6 14.3 38.6 12:50 WSW
02 -1.2 2.9 23:50 -3.5 00:00 33.5 0.0 0.8 19.1 53.1 21:25 WSW
03 2.8 3.4 12:10 1.8 07:00 28.4 0.0 2.2 22.8 66.0 03:05 WSW
04 1.6 5.7 14:10 -1.6 23:54 29.2 0.0 0.0 5.0 24.1 12:40 ESE
05 -0.9 1.2 23:55 -2.4 07:35 34.2 0.0 0.2 3.3 17.7 13:25 ENE
06 1.0 2.3 13:31 -0.2 23:47 31.2 0.0 3.9 4.1 17.7 02:45 WNW
07 -0.7 0.3 16:03 -3.0 23:58 35.5 0.0 0.0 3.0 19.3 14:48 NW
08 -4.5 -3.0 00:00 -5.7 23:39 40.8 0.0 0.0 5.9 22.5 14:25 E
09 -5.5 -4.3 15:11 -6.3 23:58 42.5 0.0 0.0 4.9 16.1 18:25 E
10 -6.2 -3.8 13:19 -8.1 23:27 43.7 0.0 3.7 4.2 22.5 19:05 NW
11 -6.9 -5.5 20:04 -8.6 06:30 45.7 0.0 6.3 3.3 11.3 00:55 W
12 -6.2 -4.3 13:32 -7.3 04:48 43.4 0.0 0.0 4.0 14.5 11:50 NW
13 -5.0 -2.4 12:36 -7.8 02:12 42.2 0.0 0.0 2.2 14.5 06:50 SW
14 -5.1 -3.8 13:55 -5.9 23:40 41.7 0.0 0.0 1.7 8.0 00:18 E
15 -5.9 -4.6 13:38 -6.4 07:44 42.9 0.0 0.0 2.6 14.5 23:25 SSE
16 -7.1 -2.2 15:34 -13.3 07:53 47.0 0.0 0.0 2.1 16.1 13:10 ESE
17 -3.9 0.6 15:34 -7.3 00:04 39.1 0.0 0.0 3.0 17.7 13:00 NE
18 -0.4 7.2 16:36 -7.7 04:03 33.4 0.0 0.4 1.2 9.7 12:30 SSE
19 -0.6 0.7 01:48 -3.2 06:22 35.2 0.0 2.6 5.5 29.0 23:55 SSW
20 0.6 2.8 14:50 -2.2 21:23 32.5 0.0 0.0 7.5 33.8 00:00 WSW
21 1.5 7.2 14:48 -2.7 00:00 28.9 0.0 0.0 6.8 30.6 13:25 WSW
22 2.3 7.6 15:55 -1.7 03:59 27.7 0.0 0.0 3.3 17.7 18:35 SSE
23 4.8 12.6 12:48 0.3 00:01 21.4 0.0 0.8 5.9 27.4 14:45 SSW
24 5.4 10.7 15:01 2.3 06:19 21.2 0.0 0.0 3.6 20.9 17:15 S
25 6.8 12.4 13:52 2.4 00:00 19.6 0.0 0.0 7.1 27.4 00:50 SSE
26 5.8 9.7 14:07 3.4 23:25 21.1 0.0 0.0 14.3 61.2 17:25 WSW
27 5.8 12.9 15:39 0.3 06:53 21.1 0.0 0.0 10.1 37.0 00:00 SW
28 7.8 11.9 15:32 3.9 02:04 18.8 0.0 0.0 10.4 54.7 23:35 W
---------------------------------------------------------------------------------------
-0.6 12.9 27 -13.3 16 940.2 0.0 21.5 6.5 66.0 3 SSW
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 10
Min <= 0.0: 21
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 6.3 mm ON 02/11/2010
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de











