NOAA klimatische Zusammenfassung
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2019
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 16.2 25.8 15:45 8.6 06:59 2.0 0.0 0.0 4.5 30.6 23:35 S
02 12.7 16.4 00:00 7.3 23:59 11.7 0.0 9.0 9.0 32.2 17:19 SW
03 8.4 14.2 16:43 5.7 03:07 15.2 0.0 0.0 8.0 29.0 09:40 SW
04 9.1 13.4 12:52 4.7 05:01 16.7 0.0 0.2 6.2 29.0 23:55 S
05 10.5 12.4 11:55 8.0 23:57 14.7 0.0 2.6 10.2 41.8 11:20 WSW
06 8.2 12.4 12:51 4.2 05:21 18.0 0.0 3.2 2.2 17.7 18:50 E
07 8.2 10.2 15:43 6.4 08:09 18.0 0.0 7.6 2.2 17.7 03:20 ENE
08 12.1 17.5 17:14 6.8 06:18 11.2 0.0 0.0 5.2 30.6 16:24 S
09 11.8 15.7 02:52 9.4 21:31 10.4 0.0 10.6 6.8 40.2 15:55 SSW
10 11.0 14.1 15:38 8.7 07:08 12.6 0.0 0.8 11.1 53.1 12:05 SW
11 11.7 20.7 16:39 5.8 06:08 9.2 0.0 0.2 3.0 20.9 12:00 SSE
12 14.8 26.1 16:41 6.8 07:33 3.4 0.0 0.0 2.9 19.3 12:55 SSE
13 15.9 24.3 16:29 8.6 07:30 3.4 0.0 0.0 2.0 16.1 14:35 ESE
14 15.2 23.9 13:43 9.0 07:41 3.3 0.0 0.0 1.3 16.1 13:45 SE
15 14.6 22.8 13:33 8.3 08:05 5.0 0.0 0.0 4.7 51.5 23:55 ESE
16 12.6 18.9 16:44 9.2 23:58 7.8 0.0 3.6 8.0 51.5 00:00 SW
17 12.4 20.7 14:01 6.4 03:39 8.7 0.0 0.0 0.9 11.3 15:20 SE
18 14.6 21.8 14:00 10.1 05:57 4.3 0.0 0.0 1.8 17.7 08:40 SE
19 12.6 16.2 16:35 10.0 08:03 9.5 0.0 0.0 2.2 19.3 12:45 SE
20 13.5 21.6 15:18 7.2 03:43 7.1 0.0 0.0 1.8 16.1 23:48 E
21 15.3 19.4 01:15 11.0 07:59 5.6 0.0 0.0 2.5 19.3 01:05 WSW
22 12.0 12.7 15:51 9.9 06:40 12.7 0.0 0.0 0.2 8.0 00:40 ENE
23 11.8 15.6 15:20 8.1 23:47 11.8 0.0 0.2 2.8 17.7 11:15 ENE
24 10.0 14.9 13:52 6.0 06:31 14.2 0.0 0.2 1.8 20.9 14:05 WSW
25 13.4 19.7 15:24 10.1 23:59 6.2 0.0 0.0 1.7 14.5 13:45 SE
26 12.5 22.7 16:49 6.3 08:15 6.9 0.0 0.0 1.0 11.3 11:31 SE
27 14.6 22.9 13:47 8.8 05:26 4.5 0.0 0.0 3.6 25.7 12:40 SW
28 8.1 8.2 23:00 8.0 23:50 18.4 0.0 0.0 1.0 6.4 23:15 N
29 7.2 8.1 00:00 6.4 23:53 20.0 0.0 1.4 3.8 16.1 05:25 NE
30 5.8 6.7 12:26 4.3 23:52 23.1 0.0 0.0 6.1 24.1 13:55 ENE
31 4.6 7.3 15:19 2.9 23:26 23.8 0.0 0.2 3.7 17.7 12:25 ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
11.7 26.1 12 2.9 31 339.0 0.0 39.8 3.9 53.1 10 ESE
Max >= 32.2: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 10.6 mm ON 10/09/2019
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de











