NOAA klimatische Zusammenfassung
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2026
NAME: Wetterstation-Pliening CITY: Pliening STATE: Bayern
ELEV: 504.1 m LAT: 48.2 N LONG: 11.8 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 13.0 21.1 16:27 4.9 03:39 9.6 0.0 0.0 7.1 30.6 14:40 ENE
02 16.2 27.1 16:06 4.7 06:26 4.3 0.0 0.0 2.1 17.7 18:25 ENE
03 19.0 29.1 15:26 9.5 06:08 0.0 1.7 0.0 2.4 19.3 14:26 WNW
04 19.3 24.9 15:20 14.4 05:54 0.0 2.4 0.0 4.6 40.2 22:45 NNE
05 16.9 25.3 14:23 11.3 06:13 0.1 0.0 4.2 3.4 41.8 16:46 SW
06 14.0 19.8 15:06 10.4 05:48 5.8 0.0 4.2 5.5 56.3 16:55 S
07 12.5 17.6 16:57 9.4 05:46 8.7 0.0 0.0 7.0 33.8 12:00 SW
08 13.5 20.5 16:27 5.9 06:21 9.2 0.0 0.0 3.3 20.9 15:30 NE
09 15.4 22.9 17:26 8.3 04:54 4.8 0.0 0.0 3.6 22.5 13:50 ENE
10 16.8 23.9 15:10 8.8 06:21 3.5 0.0 2.2 5.9 35.4 20:35 ENE
11 13.6 18.4 11:24 8.1 23:54 9.1 0.0 7.0 10.0 48.3 15:55 SSW
12 7.0 10.5 17:17 4.7 06:54 19.3 0.0 1.8 13.8 45.1 11:50 WSW
13 10.3 16.3 14:43 3.4 06:05 15.2 0.0 0.0 8.7 43.5 14:15 SSW
14 10.5 13.7 15:55 7.4 22:53 14.1 0.0 1.2 7.4 38.6 05:00 SW
15 9.8 16.1 15:16 6.9 23:59 12.3 0.0 21.2 3.3 30.6 18:30 WSW
16 9.0 13.8 14:46 6.5 05:31 14.7 0.0 0.6 7.4 29.0 17:30 WSW
17 10.6 17.2 16:00 3.7 05:57 14.2 0.0 0.0 2.2 16.1 14:45 SE
18 12.6 21.3 16:01 4.6 05:40 9.7 0.0 0.6 3.5 25.7 18:05 SSE
19 14.0 20.3 15:34 8.9 05:48 6.7 0.0 2.4 2.8 17.7 02:50 SE
20 14.6 19.3 17:27 12.0 22:35 4.8 0.0 2.8 6.2 41.8 19:10 SSW
21 16.7 22.6 16:19 12.2 00:43 1.8 0.0 0.0 3.3 22.5 16:20 SW
22 18.4 25.4 17:12 9.2 05:35 1.8 0.0 0.0 4.1 24.1 15:50 E
23 21.3 28.8 18:24 12.1 05:09 0.0 3.8 0.0 3.8 24.1 10:37 E
24 23.0 31.1 15:34 14.6 05:00 0.0 8.1 0.0 2.8 16.1 16:37 WSW
25 23.6 31.3 17:07 15.4 05:56 0.0 9.1 0.0 1.7 16.1 12:10 NNE
26 24.1 32.6 16:53 15.6 05:45 0.0 10.4 0.0 2.0 19.3 14:35 NW
27 24.4 31.8 16:42 18.2 04:40 0.0 12.0 0.0 4.3 27.4 12:45 SW
28 20.9 27.9 17:55 14.3 05:48 0.0 5.1 0.0 2.4 20.9 16:35 NNW
29 20.6 29.6 16:50 11.0 05:34 0.0 3.6 0.0 1.5 16.1 11:45 NW
30 22.3 29.9 15:44 14.0 05:52 0.0 6.5 0.0 4.9 30.6 16:16 SW
31 20.8 30.3 14:03 16.6 23:54 0.0 9.2 5.2 5.2 67.6 14:45 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
16.3 32.6 26 3.4 13 169.8 71.8 53.4 4.7 67.6 31 SSW
Max >= 32.2: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -17.8: 0
Max Rain : 21.2 mm ON 05/15/2026
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)
Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en
Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de











