NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2009


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2009 01   -0.2  -6.2  -3.4  -3.5  1201.5     0.0    7.9  17  -14.0  12      0   19   31    0
2009 02    1.9  -3.9  -1.1  -1.4   975.5     0.0   10.0  10  -13.1  19      0    9   25    0
2009 03    7.0   0.4   3.4  -1.3   815.1     0.0   14.2  28   -3.4  21      0    0   10    0
2009 04   18.7   5.9  12.2   2.1   325.0     0.0   23.3  10    0.1  24      0    0    0    0
2009 05   20.3   9.4  14.7   0.9   210.7    16.4   29.2  25    2.0   5      0    0    0    0
2009 06   20.5  11.3  15.5  -1.8   149.0    17.7   28.7  18    7.4   1      0    0    0    0
2009 07   24.6  13.3  18.5  -1.0    54.7    89.6   35.8  23    8.9  12      1    0    0    0
2009 08   25.7  13.6  19.3   0.4    33.1   105.1   31.8  17    7.3  31      0    0    0    0
2009 09   20.7  10.5  14.9   1.0   158.4     9.7   30.6   1    6.3   7      0    0    0    0
2009 10   12.8   4.7   8.3  -0.7   541.7     6.8   28.1   7   -3.3  20      0    0    7    0
2009 11   10.8   2.7   6.4   1.9   625.5     0.0   18.5  17   -1.2   6      0    0    4    0
2009 12    2.9  -2.7  -0.1  -1.2  1017.0     0.0   10.2  22  -16.5  20      0    9   23    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          13.8   4.9   9.1  -0.4  6107.1   245.4   35.8 JUL  -16.5 DEC      1   37   100    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2009 01   19.6   -30.2   11.9   20       6      2      0
2009 02   41.1    13.4   12.7   17      12      7      0
2009 03   91.2    53.0   11.2   11      19     13      0
2009 04   25.7   -17.6    8.1   17       6      3      0
2009 05   93.0    12.4   23.4   26      15     10      0
2009 06  173.2    66.7   37.2   23      21     12      1
2009 07   47.1   -40.2   12.9   24      13      4      0
2009 08   46.9   -38.9   11.9   13      12      7      0
2009 09   33.3   -31.1    7.1    2       7      6      0
2009 10   54.4     7.2   16.4   12      12      9      0
2009 11   42.3    -3.8   17.5    2      15      4      0
2009 12   60.9    18.6   12.0   11      16      8      0
---------------------------------------------------------
         728.6     9.4    37.2 JUN     154     85      1


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2009 01    2.4   57.9    23   NNE
2009 02    5.4   64.4    10   WSW
2009 03    6.6   70.8    24   WSW
2009 04    4.2   43.5     2     E
2009 05    4.6   69.2    26     W
2009 06    5.5   70.8    11     W
2009 07    5.6   62.8    17   WSW
2009 08    4.0   46.7     2     W
2009 09    3.3   48.3     4   NNE
2009 10    6.0   54.7    16     W
2009 11    6.1   66.0    23    SW
2009 12    6.1   54.7    25    SW
----------------------------------
           5.0   70.8   MAR   WSW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information